統計
2015年4月〜2016年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------15nendo-kenbetsu4.xls(30KB)



〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 7219 6920 1431 371 5087 759 3099 860 25746
函館 1980 2081 121 79 1241 301 529 196 6528
旭川 2086 2215 211 76 956 168 691 207 6610
室蘭 1325 1697 183 123 929 153 740 125 5275
釧路 1291 986 73 87 605 99 380 82 3603
帯広 1042 846 421 60 508 95 458 46 3476
北見 1075 894 115 39 308 105 315 68 2919
青森 5823 5150 576 454 3811 262 2007 191 18274
岩手 5206 4900 546 557 2947 263 2019 157 16595
宮城 9243 9812 805 580 5333 321 3315 453 29862
秋田 4373 6125 527 332 3132 340 2709 308 17846
山形 5021 4296 500 425 2607 249 2710 163 15971
福島 7460 6885 887 629 4505 598 3104 299 1 24368
茨城 11793 11262 931 428 7499 1097 3414 427 1 36852
栃木 7828 8359 775 607 6450 621 3129 411 28180
群馬 9805 10582 591 1773 7059 530 3232 246 33818
埼玉 18623 19628 2340 730 17881 1343 8965 1123 13 70646
千葉 15225 18522 2024 901 12559 1052 6148 942 4 57377
東京 11178 12602 1500 767 8686 701 7949 1290 14 44687
神奈川 14604 13842 1600 604 11212 1063 9711 421 10 53067
山梨 3684 4439 501 122 2391 172 870 263 12442
新潟 11347 11865 1002 1362 8507 735 3451 174 1 38444
富山 4786 4397 532 222 3881 487 1905 386 1 16597
石川 4070 4593 582 290 3732 316 1362 82 5 15032
長野 10532 11909 820 685 7528 1159 2981 293 1 35908
福井 3961 4241 429 138 2538 304 1193 64 12868
岐阜 8989 10949 828 294 5618 671 4277 359 31985
静岡 21430 18342 1092 367 13420 1177 6719 871 8 63426
愛知 24172 33138 2462 844 18940 1557 9446 852 4 91415
三重 8850 8809 570 228 8378 840 3498 246 1 31420
滋賀 6307 8809 867 192 3624 510 2410 73 2 22794
京都 7467 8696 1544 263 5829 655 2579 353 27386
大阪 16157 14640 1956 537 13697 2172 7309 1152 4 57624
奈良 4936 4336 264 200 3557 391 1271 208 1 15164
和歌山 4979 4095 344 150 3738 167 1680 134 15287
兵庫 16135 17883 3105 428 10108 948 5983 627 2 55219
鳥取 2977 3823 536 172 2066 178 886 165 1 10804
島根 4151 5221 479 194 2705 392 1757 128 15027
岡山 10138 11436 2364 306 6586 668 2691 240 2 34431
広島 11709 13381 1121 751 6594 2975 3358 177 2 40068
山口 7604 10110 669 445 4187 723 2808 195 26741
徳島 3549 3749 523 114 1936 111 661 88 1 10732
香川 5000 6634 382 161 3535 97 794 206 1 16810
愛媛 5687 5135 351 266 4100 255 1786 257 1 17838
高知 3490 3935 215 85 2727 280 1667 190 1 12590
福岡 15581 15330 2072 792 11380 1344 9170 679 1 56349
佐賀 3752 5176 315 165 2511 190 1288 293 13690
長崎 6141 7063 464 254 4154 338 1768 242 20424
熊本 7693 8949 675 303 5785 224 4183 361 28173
大分 5219 6293 607 237 3357 448 2400 305 2 18868
宮崎 4700 6294 249 199 3623 237 2029 388 2 17721
鹿児島 6713 7259 238 285 5084 288 2454 454 22775
沖縄 6908 8087 401 187 3507 189 762 183 20224
合計 411014 446620 44716 20860 292638 31318 162020 18703 87 1427976


(貨物)

  ス ズ キ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マ ツ ダ 日  産 ト ヨ タ そ の 他 貨物車 計 軽 四 輪






































































合 計
札幌 1195 540 1735 928 606 1534 133 43 176 115 42 157 91 60 151 130 33 163 435 96 531 93 42 135       3120 1462 4582 30328
函館 271 289 560 244 325 569 7 8 15 11 11 22 35 102 137 29 37 66 49 37 86 26 52 78       672 861 1533 8061
旭川 270 328 598 282 355 637 28 9 37 30 15 45 9 23 32 23 16 39 62 28 90 34 37 71       738 811 1549 8159
室蘭 225 206 431 197 181 378 36 17 53 35 28 63 6 18 24 17 20 37 77 50 127 23 15 38       616 535 1151 6426
釧路 170 158 328 101 209 310 6 4 10 23 40 63 15 70 85 25 24 49 41 25 66 14 36 50       395 566 961 4564
帯広 149 140 289 73 119 192 39 30 69 10 15 25 16 28 44 17 10 27 45 29 74 7 10 17       356 381 737 4213
北見 137 145 282 135 199 334 17 17 34 6 19 25 10 43 53 15 19 34 31 39 70 11 10 21       362 491 853 3772
青森 1041 1171 2212 681 1351 2032 104 93 197 186 281 467 116 649 765 60 22 82 403 232 635 91 98 189       2682 3897 6579 24853
岩手 1180 998 2178 859 1294 2153 140 142 282 141 191 332 116 443 559 64 32 96 247 157 404 40 44 84       2787 3301 6088 22683
宮城 1640 1721 3361 1410 1778 3188 135 90 225 118 179 297 437 374 811 78 45 123 446 170 616 117 80 197       4381 4437 8818 38680
秋田 844 1033 1877 991 1746 2737 73 67 140 85 130 215 132 530 662 86 30 116 358 208 566 93 61 154       2662 3805 6467 24313
山形 1197 875 2072 648 879 1527 90 66 156 157 322 479 142 293 435 41 19 60 364 181 545 41 36 77       2680 2671 5351 21322
福島 1369 1607 2976 1242 1712 2954 156 215 371 145 259 404 182 675 857 116 125 241 415 816 1231 123 104 227       3748 5513 9261 33629
茨城 1762 2080 3842 1126 2060 3186 110 118 228 109 184 293 288 518 806 91 77 168 426 164 590 66 96 162       3978 5297 9275 46127
栃木 1245 984 2229 858 1339 2197 85 112 197 141 115 256 154 282 436 59 30 89 340 185 525 78 89 167       2960 3136 6096 34276
群馬 1435 1447 2882 942 1980 2922 126 114 240 471 303 774 144 373 517 52 28 80 358 190 548 60 54 114       3588 4489 8077 41895
埼玉 3242 1830 5072 2847 2191 5038 334 146 480 287 226 513 422 295 717 378 141 519 1300 465 1765 215 140 355       9025 5434 14459 85105
千葉 2967 1829 4796 2855 2751 5606 351 178 529 251 287 538 323 386 709 235 90 325 1157 278 1435 193 152 345   2 2 8332 5953 14285 71662
東京 5118 1235 6353 4460 1464 5924 575 150 725 627 331 958 486 108 594 290 60 350 2852 628 3480 347 124 471       14755 4100 18855 63542
神奈川 4353 1730 6083 3551 1555 5106 398 104 502 331 172 503 336 225 561 251 113 364 1898 555 2453 189 45 234       11307 4499 15806 68873
山梨 571 603 1174 620 823 1443 79 100 179 48 101 149 77 144 221 48 23 71 239 120 359 91 82 173       1773 1996 3769 16211
新潟 2041 1721 3762 1681 1961 3642 205 153 358 382 317 699 301 747 1048 175 29 204 573 241 814 50 25 75       5408 5194 10602 49046
富山 917 751 1668 541 497 1038 87 38 125 80 70 150 109 88 197 56 41 97 125 86 211 82 50 132       1997 1621 3618 20215
石川 965 914 1879 723 503 1226 61 37 98 132 81 213 97 140 237 28 7 35 149 68 217 32 29 61       2187 1779 3966 18998
長野 1853 2269 4122 1995 2762 4757 139 158 297 271 956 1227 341 887 1228 284 137 421 521 303 824 88 94 182       5492 7566 13058 48966
福井 755 712 1467 593 744 1337 38 45 83 44 59 103 63 132 195 40 24 64 153 78 231 18 20 38       1704 1814 3518 16386
岐阜 1420 1366 2786 1359 1868 3227 81 58 139 130 405 535 134 273 407 105 57 162 361 216 577 77 64 141       3667 4307 7974 39959
静岡 3739 2899 6638 1906 1868 3774 190 97 287 91 44 135 425 603 1028 270 86 356 817 244 1061 179 132 311       7617 5973 13590 77016
愛知 4717 2767 7484 5042 4103 9145 268 164 432 188 150 338 303 358 661 203 85 288 933 290 1223 225 145 370 5   5 11884 8062 19946 111361
三重 1265 1152 2417 1040 1675 2715 102 73 175 43 142 185 373 865 1238 120 84 204 365 142 507 46 69 115       3354 4202 7556 38976
滋賀 864 966 1830 893 1555 2448 119 147 266 50 73 123 74 163 237 91 48 139 233 115 348 39 37 76       2363 3104 5467 28261
京都 1533 1247 2780 1296 1215 2511 327 296 623 69 111 180 179 230 409 155 62 217 476 213 689 91 52 143       4126 3426 7552 34938
大阪 4293 1757 6050 3968 3248 7216 380 195 575 238 174 412 334 207 541 511 210 721 1891 609 2500 301 138 439       11916 6538 18454 76078
奈良 797 650 1447 583 724 1307 46 35 81 28 44 72 69 92 161 66 39 105 178 76 254 45 38 83       1812 1698 3510 18674
和歌山 835 944 1779 560 919 1479 59 84 143 39 46 85 113 432 545 34 13 47 231 282 513 32 43 75       1903 2763 4666 19953
兵庫 3069 2093 5162 2356 2689 5045 441 741 1182 102 143 245 233 545 778 261 140 401 975 367 1342 129 107 236 1   1 7567 6825 14392 69611
鳥取 720 492 1212 532 607 1139 132 281 413 56 57 113 93 242 335 68 33 101 202 65 267 42 54 96       1845 1831 3676 14480
島根 919 637 1556 704 755 1459 139 102 241 69 121 190 132 270 402 130 65 195 334 155 489 53 39 92       2480 2144 4624 19651
岡山 1400 1584 2984 1267 1604 2871 303 289 592 63 68 131 189 672 861 126 78 204 383 145 528 43 58 101       3774 4498 8272 42703
広島 2050 1727 3777 1477 1650 3127 204 173 377 134 131 265 270 429 699 792 369 1161 338 135 473 73 35 108       5338 4649 9987 50055
山口 1504 1072 2576 1044 1193 2237 189 150 339 148 130 278 155 350 505 144 72 216 427 183 610 33 53 86       3644 3203 6847 33588
徳島 558 515 1073 490 922 1412 84 229 313 24 66 90 91 204 295 49 28 77 93 58 151 28 33 61       1417 2055 3472 14204
香川 699 628 1327 885 1084 1969 58 160 218 43 51 94 90 231 321 23 16 39 97 49 146 38 36 74       1933 2255 4188 20998
愛媛 1003 880 1883 876 1341 2217 57 71 128 73 368 441 169 452 621 74 33 107 253 132 385 66 86 152       2571 3363 5934 23772
高知 738 674 1412 546 733 1279 41 47 88 23 56 79 144 500 644 50 35 85 217 117 334 39 49 88       1798 2211 4009 16599
福岡 2912 1616 4528 2543 2034 4577 373 256 629 240 160 400 424 449 873 207 88 295 1230 437 1667 157 95 252 1   1 8087 5135 13222 69571
佐賀 575 544 1119 536 804 1340 33 46 79 53 57 110 94 239 333 29 22 51 119 91 210 40 43 83       1479 1846 3325 17015
長崎 1143 749 1892 1184 1626 2810 96 45 141 85 54 139 184 370 554 61 22 83 170 52 222 52 54 106       2975 2972 5947 26371
熊本 1248 1155 2403 1118 1753 2871 82 118 200 56 60 116 223 700 923 53 26 79 371 286 657 102 90 192       3253 4188 7441 35614
大分 973 820 1793 807 980 1787 111 136 247 62 90 152 147 312 459 46 29 75 279 136 415 57 83 140       2482 2586 5068 23936
宮崎 822 847 1669 802 1048 1850 48 79 127 93 124 217 187 595 782 57 34 91 339 135 474 86 80 166       2434 2942 5376 23097
鹿児島 1386 1465 2851 1005 1713 2718 68 49 117 54 106 160 201 635 836 75 40 115 306 122 428 121 128 249       3216 4258 7474 30249
沖縄 810 564 1374 815 1265 2080 60 26 86 54 54 108 62 73 135 55 15 70 77 25 102 75 39 114       2008 2061 4069 24293
合計 78904 59126 138030 66217 72360 138577 7643 6401 14044 6544 7819 14363 9540 18124 27664 6543 3061 9604 24759 10306 35065 4491 3505 7996 7 2 9 204648 180704 385352 1813328



[INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。