1998年6月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------9806kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 23 | 30 | 22 | 25 | 3 | 103 |
函館 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
室蘭 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 17 |
帯広 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 21 |
釧路 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 17 |
北見 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 21 |
旭川 | 9 | 11 | 5 | 8 | 1 | 33 |
宮城 | 21 | 43 | 17 | 20 | 7 | 108 |
福島 | 17 | 27 | 12 | 20 | 2 | 78 |
岩手 | 20 | 16 | 6 | 13 | 3 | 58 |
青森 | 11 | 11 | 6 | 10 | 2 | 38 |
新潟 | 36 | 21 | 9 | 22 | 2 | 90 |
長野 | 38 | 35 | 23 | 15 | 3 | 114 |
山形 | 6 | 18 | 3 | 5 | 3 | 35 |
秋田 | 10 | 14 | 6 | 9 | 3 | 39 |
東京 | 312 | 280 | 128 | 215 | 24 | 959 |
神奈川 | 183 | 162 | 83 | 139 | 9 | 576 |
埼玉 | 111 | 114 | 45 | 83 | 6 | 359 |
群馬 | 15 | 29 | 22 | 21 | 1 | 88 |
千葉 | 82 | 86 | 31 | 68 | 6 | 273 |
茨城 | 21 | 27 | 14 | 19 | 2 | 83 |
栃木 | 25 | 19 | 13 | 17 | 2 | 76 |
山梨 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 36 |
愛知 | 84 | 93 | 59 | 77 | 5 | 318 |
静岡 | 58 | 87 | 33 | 47 | 9 | 234 |
岐阜 | 10 | 18 | 7 | 11 | 1 | 47 |
三重 | 24 | 12 | 11 | 14 | 2 | 63 |
福井 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 28 |
石川 | 10 | 16 | 14 | 12 | 5 | 52 |
富山 | 12 | 23 | 7 | 10 | 2 | 54 |
大阪 | 194 | 148 | 86 | 160 | 14 | 602 |
京都 | 67 | 48 | 32 | 42 | 2 | 191 |
兵庫 | 113 | 67 | 80 | 93 | 8 | 361 |
奈良 | 28 | 17 | 7 | 12 | 1 | 65 |
滋賀 | 25 | 17 | 15 | 17 | 1 | 75 |
和歌山 | 18 | 6 | 5 | 10 | 2 | 39 |
広島 | 54 | 37 | 36 | 43 | 5 | 175 |
鳥取 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
島根 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 26 |
岡山 | 27 | 26 | 11 | 19 | 6 | 89 |
山口 | 17 | 14 | 10 | 12 | 2 | 55 |
香川 | 12 | 15 | 9 | 12 | 1 | 48 |
徳島 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 31 |
愛媛 | 21 | 19 | 16 | 16 | 2 | 74 |
高知 | 9 | 11 | 6 | 8 | 2 | 36 |
福岡 | 54 | 54 | 40 | 43 | 7 | 198 |
長崎 | 13 | 10 | 11 | 11 | 1 | 45 |
大分 | 13 | 7 | 4 | 8 | 2 | 34 |
佐賀 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 16 |
熊本 | 14 | 11 | 9 | 11 | 2 | 45 |
宮崎 | 5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 27 |
鹿児島 | 12 | 20 | 5 | 13 | 1 | 51 |
沖縄 | 12 | 12 | 2 | 17 | 2 | 45 |
合計 | 1921 | 1791 | 1026 | 1485 | 156 | 6379 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。