1998年8月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------9808kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 13 | 26 | 9 | 16 | 1 | 65 |
函館 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
室蘭 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 |
帯広 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
釧路 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
北見 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
旭川 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 15 |
宮城 | 22 | 37 | 12 | 18 | 4 | 93 |
福島 | 15 | 16 | 7 | 11 | 1 | 50 |
岩手 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 32 |
青森 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 |
新潟 | 17 | 25 | 13 | 12 | 3 | 70 |
長野 | 25 | 25 | 20 | 11 | 3 | 84 |
山形 | 10 | 17 | 7 | 4 | 1 | 39 |
秋田 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 19 |
東京 | 347 | 313 | 102 | 207 | 46 | 1015 |
神奈川 | 180 | 169 | 83 | 112 | 15 | 559 |
埼玉 | 102 | 90 | 48 | 58 | 10 | 308 |
群馬 | 16 | 12 | 13 | 16 | 5 | 62 |
千葉 | 77 | 74 | 39 | 52 | 5 | 247 |
茨城 | 27 | 33 | 16 | 21 | 2 | 99 |
栃木 | 24 | 31 | 12 | 17 | 3 | 84 |
山梨 | 15 | 13 | 3 | 2 | 2 | 33 |
愛知 | 70 | 104 | 63 | 57 | 7 | 301 |
静岡 | 59 | 69 | 28 | 45 | 9 | 210 |
岐阜 | 11 | 21 | 6 | 12 | 1 | 51 |
三重 | 22 | 20 | 7 | 12 | 1 | 62 |
福井 | 6 | 5 | 12 | 6 | 1 | 30 |
石川 | 12 | 18 | 8 | 9 | 1 | 48 |
富山 | 6 | 14 | 12 | 8 | 1 | 41 |
大阪 | 165 | 144 | 94 | 130 | 30 | 563 |
京都 | 56 | 45 | 35 | 40 | 6 | 182 |
兵庫 | 108 | 67 | 81 | 59 | 8 | 323 |
奈良 | 15 | 16 | 11 | 9 | 1 | 52 |
滋賀 | 17 | 26 | 16 | 9 | 2 | 70 |
和歌山 | 23 | 9 | 4 | 7 | 2 | 45 |
広島 | 41 | 48 | 26 | 36 | 3 | 154 |
鳥取 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
島根 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
岡山 | 27 | 21 | 18 | 17 | 1 | 84 |
山口 | 25 | 13 | 12 | 13 | 2 | 63 |
香川 | 12 | 16 | 10 | 8 | 1 | 47 |
徳島 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 30 |
愛媛 | 23 | 14 | 17 | 16 | 2 | 72 |
高知 | 9 | 4 | 13 | 8 | 1 | 35 |
福岡 | 49 | 57 | 38 | 35 | 2 | 181 |
長崎 | 19 | 20 | 5 | 12 | 2 | 58 |
大分 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 32 |
佐賀 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
熊本 | 19 | 17 | 8 | 10 | 3 | 57 |
宮崎 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 24 |
鹿児島 | 14 | 21 | 10 | 13 | 2 | 60 |
沖縄 | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 | 39 |
合計 | 1765 | 1765 | 957 | 1205 | 191 | 5883 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。