1998年10月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------9810kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 |
函館 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
室蘭 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
帯広 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
釧路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
北見 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
旭川 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 |
宮城 | 13 | 25 | 10 | 18 | 1 | 67 |
福島 | 13 | 17 | 6 | 6 | 1 | 42 |
岩手 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 |
青森 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
新潟 | 10 | 13 | 5 | 8 | 5 | 41 |
長野 | 14 | 15 | 6 | 5 | 1 | 41 |
山形 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 |
秋田 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
東京 | 374 | 306 | 104 | 194 | 30 | 1008 |
神奈川 | 162 | 206 | 63 | 112 | 15 | 558 |
埼玉 | 97 | 113 | 44 | 64 | 6 | 324 |
群馬 | 11 | 9 | 9 | 10 | 1 | 40 |
千葉 | 65 | 57 | 23 | 34 | 4 | 183 |
茨城 | 13 | 27 | 6 | 12 | 3 | 61 |
栃木 | 22 | 21 | 9 | 15 | 1 | 68 |
山梨 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 23 |
愛知 | 67 | 103 | 35 | 60 | 11 | 276 |
静岡 | 42 | 72 | 16 | 36 | 3 | 169 |
岐阜 | 12 | 14 | 9 | 10 | 1 | 45 |
三重 | 29 | 20 | 7 | 14 | 2 | 72 |
福井 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 22 |
石川 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 20 |
富山 | 6 | 14 | 9 | 9 | 1 | 38 |
大阪 | 177 | 153 | 92 | 142 | 17 | 581 |
京都 | 63 | 57 | 29 | 32 | 4 | 185 |
兵庫 | 120 | 94 | 51 | 57 | 5 | 327 |
奈良 | 23 | 18 | 12 | 12 | 2 | 67 |
滋賀 | 40 | 16 | 12 | 9 | 2 | 77 |
和歌山 | 16 | 10 | 8 | 7 | 1 | 41 |
広島 | 36 | 38 | 23 | 28 | 4 | 129 |
鳥取 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
島根 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 |
岡山 | 15 | 19 | 8 | 11 | 1 | 53 |
山口 | 20 | 13 | 16 | 8 | 1 | 57 |
香川 | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 36 |
徳島 | 8 | 11 | 3 | 7 | 1 | 29 |
愛媛 | 16 | 16 | 15 | 12 | 3 | 62 |
高知 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 33 |
福岡 | 52 | 80 | 22 | 35 | 6 | 189 |
長崎 | 19 | 18 | 4 | 11 | 1 | 53 |
大分 | 13 | 11 | 2 | 6 | 1 | 32 |
佐賀 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 |
熊本 | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 | 36 |
宮崎 | 9 | 18 | 3 | 7 | 1 | 38 |
鹿児島 | 16 | 27 | 10 | 13 | 2 | 68 |
沖縄 | 16 | 10 | 4 | 18 | 2 | 44 |
合計 | 1688 | 1745 | 716 | 1086 | 133 | 5368 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。