
1998年4月〜1999年3月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------98nendo-kenbetsu4.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
| 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
| 札幌 | 221 | 247 | 160 | 170 | 18 | 816 |
| 函館 | 26 | 51 | 17 | 28 | 3 | 125 |
| 室蘭 | 34 | 48 | 24 | 17 | 7 | 130 |
| 帯広 | 33 | 28 | 16 | 16 | 1 | 94 |
| 釧路 | 31 | 25 | 8 | 17 | 1 | 82 |
| 北見 | 32 | 24 | 18 | 11 | 2 | 87 |
| 旭川 | 68 | 69 | 34 | 42 | 3 | 216 |
| 宮城 | 217 | 388 | 131 | 208 | 43 | 987 |
| 福島 | 128 | 198 | 91 | 123 | 15 | 555 |
| 岩手 | 97 | 126 | 39 | 77 | 35 | 374 |
| 青森 | 89 | 101 | 40 | 69 | 14 | 313 |
| 新潟 | 193 | 189 | 109 | 136 | 26 | 653 |
| 長野 | 206 | 271 | 157 | 121 | 22 | 777 |
| 山形 | 81 | 138 | 46 | 51 | 18 | 334 |
| 秋田 | 72 | 80 | 41 | 29 | 11 | 233 |
| 東京 | 3814 | 3411 | 1200 | 2168 | 357 | 10950 |
| 神奈川 | 2056 | 2175 | 895 | 1333 | 179 | 6638 |
| 埼玉 | 1139 | 1115 | 509 | 728 | 98 | 3589 |
| 群馬 | 198 | 225 | 163 | 165 | 28 | 779 |
| 千葉 | 820 | 826 | 361 | 562 | 71 | 2640 |
| 茨城 | 210 | 330 | 146 | 178 | 16 | 880 |
| 栃木 | 253 | 234 | 110 | 151 | 17 | 765 |
| 山梨 | 108 | 126 | 51 | 48 | 7 | 340 |
| 愛知 | 902 | 1040 | 538 | 752 | 79 | 3311 |
| 静岡 | 615 | 893 | 366 | 550 | 80 | 2504 |
| 岐阜 | 137 | 197 | 104 | 117 | 8 | 563 |
| 三重 | 234 | 194 | 77 | 141 | 26 | 672 |
| 福井 | 56 | 65 | 84 | 60 | 5 | 270 |
| 石川 | 85 | 153 | 83 | 89 | 13 | 423 |
| 富山 | 67 | 117 | 82 | 77 | 11 | 354 |
| 大阪 | 1992 | 1673 | 998 | 1546 | 184 | 6393 |
| 京都 | 660 | 552 | 351 | 458 | 62 | 2083 |
| 兵庫 | 1191 | 876 | 786 | 813 | 78 | 3744 |
| 奈良 | 248 | 170 | 127 | 144 | 13 | 702 |
| 滋賀 | 221 | 177 | 108 | 95 | 13 | 614 |
| 和歌山 | 164 | 109 | 61 | 103 | 8 | 445 |
| 広島 | 433 | 491 | 288 | 402 | 50 | 1664 |
| 鳥取 | 38 | 36 | 14 | 33 | 2 | 123 |
| 島根 | 68 | 49 | 39 | 56 | 5 | 217 |
| 岡山 | 239 | 205 | 141 | 158 | 20 | 763 |
| 山口 | 176 | 166 | 105 | 127 | 13 | 587 |
| 香川 | 121 | 153 | 74 | 95 | 13 | 456 |
| 徳島 | 95 | 106 | 44 | 60 | 11 | 316 |
| 愛媛 | 281 | 194 | 169 | 156 | 25 | 825 |
| 高知 | 98 | 118 | 81 | 81 | 13 | 391 |
| 福岡 | 581 | 742 | 327 | 444 | 55 | 2149 |
| 長崎 | 224 | 199 | 111 | 142 | 8 | 684 |
| 大分 | 124 | 125 | 50 | 86 | 8 | 393 |
| 佐賀 | 42 | 73 | 33 | 50 | 4 | 202 |
| 熊本 | 173 | 187 | 82 | 130 | 13 | 585 |
| 宮崎 | 111 | 109 | 38 | 77 | 6 | 341 |
| 鹿児島 | 170 | 232 | 88 | 134 | 13 | 637 |
| 沖縄 | 120 | 117 | 20 | 190 | 8 | 455 |
| 合計 | 19792 | 19943 | 9835 | 13814 | 1839 | 65223 |
[INDEX]

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。