1999年1月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------9901kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
函館 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
室蘭 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
帯広 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
釧路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
北見 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
旭川 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 |
宮城 | 9 | 16 | 2 | 7 | 2 | 36 |
福島 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 |
岩手 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
青森 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
新潟 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
長野 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
山形 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
秋田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
東京 | 157 | 169 | 51 | 88 | 31 | 496 |
神奈川 | 91 | 115 | 46 | 58 | 8 | 318 |
埼玉 | 65 | 46 | 20 | 25 | 3 | 159 |
群馬 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 27 |
千葉 | 39 | 32 | 14 | 17 | 5 | 107 |
茨城 | 8 | 14 | 9 | 6 | 2 | 37 |
栃木 | 5 | 13 | 6 | 2 | 2 | 28 |
山梨 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 |
愛知 | 36 | 47 | 17 | 32 | 8 | 140 |
静岡 | 16 | 47 | 11 | 20 | 4 | 98 |
岐阜 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 |
三重 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 26 |
福井 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
石川 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
富山 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 |
大阪 | 101 | 79 | 43 | 63 | 5 | 291 |
京都 | 35 | 20 | 11 | 19 | 5 | 90 |
兵庫 | 53 | 55 | 29 | 32 | 1 | 170 |
奈良 | 12 | 10 | 4 | 5 | 2 | 31 |
滋賀 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 24 |
和歌山 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 |
広島 | 16 | 28 | 8 | 21 | 2 | 75 |
鳥取 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
島根 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
岡山 | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 30 |
山口 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 |
香川 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 30 |
徳島 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 |
愛媛 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 30 |
高知 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 25 |
福岡 | 25 | 35 | 10 | 18 | 4 | 92 |
長崎 | 6 | 14 | 2 | 6 | 3 | 31 |
大分 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 |
佐賀 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
熊本 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 30 |
宮崎 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 19 |
鹿児島 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 | 31 |
沖縄 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 22 |
合計 | 800 | 879 | 343 | 521 | 103 | 2646 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。