1999年10月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------9910kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 6 | 10 | 3 | 4 | 23 | |
函館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
室蘭 | 1 | 1 | ||||
帯広 | 1 | 1 | 2 | |||
釧路 | 5 | 5 | ||||
北見 | 2 | 1 | 3 | |||
旭川 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
宮城 | 13 | 27 | 9 | 13 | 62 | |
福島 | 5 | 11 | 6 | 7 | 1 | 30 |
岩手 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 |
青森 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 | |
新潟 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1 | 28 |
長野 | 14 | 19 | 6 | 4 | 1 | 44 |
山形 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||
秋田 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
東京 | 204 | 401 | 85 | 123 | 26 | 839 |
神奈川 | 114 | 233 | 66 | 69 | 10 | 492 |
埼玉 | 56 | 117 | 39 | 37 | 8 | 257 |
群馬 | 8 | 26 | 14 | 9 | 3 | 60 |
千葉 | 37 | 85 | 30 | 25 | 2 | 179 |
茨城 | 14 | 25 | 9 | 6 | 4 | 58 |
栃木 | 8 | 18 | 6 | 4 | 1 | 37 |
山梨 | 6 | 10 | 6 | 2 | 24 | |
愛知 | 60 | 96 | 40 | 58 | 4 | 258 |
静岡 | 49 | 87 | 24 | 45 | 8 | 213 |
岐阜 | 11 | 20 | 2 | 7 | 1 | 41 |
三重 | 17 | 30 | 7 | 6 | 1 | 61 |
福井 | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 | |
石川 | 4 | 16 | 5 | 4 | 29 | |
富山 | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 | |
大阪 | 87 | 180 | 39 | 90 | 12 | 408 |
京都 | 37 | 69 | 32 | 29 | 1 | 168 |
兵庫 | 58 | 112 | 50 | 54 | 3 | 277 |
奈良 | 7 | 14 | 7 | 10 | 1 | 39 |
滋賀 | 21 | 14 | 11 | 6 | 1 | 53 |
和歌山 | 7 | 8 | 5 | 8 | 28 | |
広島 | 16 | 55 | 22 | 40 | 2 | 135 |
鳥取 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
島根 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 22 |
岡山 | 16 | 27 | 12 | 7 | 2 | 64 |
山口 | 8 | 21 | 7 | 5 | 1 | 42 |
香川 | 3 | 10 | 6 | 5 | 24 | |
徳島 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 |
愛媛 | 14 | 24 | 6 | 11 | 1 | 56 |
高知 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 25 |
福岡 | 32 | 73 | 19 | 34 | 4 | 162 |
長崎 | 12 | 24 | 8 | 10 | 54 | |
大分 | 5 | 16 | 4 | 5 | 30 | |
佐賀 | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 | |
熊本 | 5 | 20 | 4 | 9 | 1 | 39 |
宮崎 | 5 | 14 | 1 | 5 | 25 | |
鹿児島 | 4 | 27 | 7 | 9 | 47 | |
沖縄 | 7 | 33 | 4 | 15 | 59 | |
合計 | 1006 | 2090 | 634 | 817 | 106 | 4653 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。