統計

2008年9月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0809tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ダイハツ  ムーヴ             18520 10375 178.5 18084 102.4 140784 164724 85.5
スズキ   ワゴンR            16778 13737 122.1 19538 85.9 161686 175166 92.3
ダイハツ  タント             14238 10718 132.8 8630 165.0 125475 78721 159.4
ホンダ   ライフ             8435 5707 147.8 9481 89.0 70393 64699 108.8
ダイハツ  ミラ              6102 5445 112.1 7600 80.3 67627 70963 95.3
スズキ   パレット            5819 4367 133.2   08−01 59290   0.0
スズキ   アルト             5587 4536 123.2 6435 86.8 53254 59522 89.5
日産    モコ              5531 4177 132.4 5708 96.9 46480 47810 97.2
三菱    eK              4757 3124 152.3 6286 75.7 41630 46206 90.1
10 スバル   ステラ             4214 2646 159.3 5023 83.9 36986 39708 93.1
11 ホンダ   ゼスト             4117 2313 178.0 5946 69.2 33987 37633 90.3
12 日産    オッティ            4063 1103 368.4 3403 119.4 23871 32268 74.0
13 スズキ   エブリイワゴン         3138 2286 137.3 3090 101.6 25822 26327 98.1
14 ダイハツ  エッセ             2794 2257 123.8 2658 105.1 26276 29368 89.5
15 マツダ   AZ−ワゴン          2777 2363 117.5 2824 98.3 25026 23408 106.9
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             5587 4536 123.2 6435 86.8 53254 59522 89.5
Kei             1368 999 136.9 1451 94.3 10950 15488 70.7
セルボ             1225 998 122.7 2435 50.3 13433 26769 50.2
ワゴンR            16778 13737 122.1 19538 85.9 161686 175166 92.3
MRワゴン           2698 1814 148.7 3157 85.5 21251 39552 53.7
エブリイワゴン         3138 2286 137.3 3090 101.6 25822 26327 98.1
ジムニー            1361 1021 133.3 1297 104.9 11618 11987 96.9
パレット            5819 4367 133.2   08−01 59290   0.0
ダイハツ ミラ              6102 5445 112.1 7600 80.3 67627 70963 95.3
エッセ             2794 2257 123.8 2658 105.1 26276 29368 89.5
コペン             508 414 122.7 518 98.1 4944 4171 118.5
ムーヴ             18520 10375 178.5 18084 102.4 140784 164724 85.5
タント             14238 10718 132.8 8630 165.0 125475 78721 159.4
ソニカ             460 288 159.7 687 67.0 3538 7115 49.7
テリオスキッド         442 366 120.8 614 72.0 5054 6535 77.3
アトレー            1425 1051 135.6 2059 69.2 15515 14286 108.6
三菱 eK              4757 3124 152.3 6286 75.7 41630 46206 90.1
トッポ             1424   0.0   08−09 1424   0.0
アイ              916 623 147.0 1628 56.3 9977 16148 61.8
ミニカ             4   0.0 134 3.0 86 2461 3.5
パジェロミニ          1420 486 292.2 801 177.3 7842 6643 118.0
タウンボックス         321 232 138.4 359 89.4 2921 2715 107.6
スバル ステラ             4214 2646 159.3 5023 83.9 36986 39708 93.1
R2              808 466 173.4 1043 77.5 6627 7435 89.1
R1              115 111 103.6 137 83.9 1021 1139 89.6
プレオ               1 0.0 135 0.0 103 3092 3.3
ディアスワゴン         480 263 182.5 248 193.5 3303 3045 108.5
ホンダ ライフ             8435 5707 147.8 9481 89.0 70393 64699 108.8
ザッツ             6 6 100.0 1921 0.3 643 20207 3.2
ゼスト             4117 2313 178.0 5946 69.2 33987 37633 90.3
バモス             1895 1775 106.8 2747 69.0 19939 21681 92.0
マツダ キャロル            921 619 148.8 896 102.8 6942 6427 108.0
スピア−ノ           120 95 126.3 224 53.6 1496 2043 73.2
AZ−ワゴン          2777 2363 117.5 2824 98.3 25026 23408 106.9
AZ−オフロード        81 33 245.5 48 168.8 464 447 103.8
スクラムワゴン         341 262 130.2 352 96.9 2730 2543 107.4
日産 モコ              5531 4177 132.4 5708 96.9 46480 47810 97.2
オッティ            4063 1103 368.4 3403 119.4 23871 32268 74.0
ピノ              2126 1653 128.6 2000 106.3 16737 18634 89.8
クリッパーリオ         497 407 122.1 756 65.7 4552 2656 171.4
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1316 1030 127.8 1351 97.4 11203 12033 93.1
ダイハツ  ミラ              1531 1133 135.1 1579 97.0 14653 15303 95.8
三菱    ミニカ(バン)         952 612 155.6 1333 71.4 9252 10488 88.2
スバル   プレオ             733 507 144.6 983 74.6 6628 7499 88.4
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            4394 3644 120.6 4518 97.3 41981 42822 98.0
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        4231 3042 139.1 4109 103.0 39276 38909 100.9
三菱    ミニキャブバン         1199 843 142.2 1633 73.4 11325 14616 77.5
スバル   サンバーバン          1803 1072 168.2 2133 84.5 15148 17398 87.1
ホンダ    アクティバン          820 641 127.9 964 85.1 9503 11041 86.1
バモスホビオプロ        211 166 127.1 265 79.6 2074 2247 92.3
マツダ   スクラムバン          823 557 147.8 769 107.0 6410 6041 106.1
日産    クリッパーバン         1298 1138 114.1 1268 102.4 11662 11007 106.0
トラック スズキ   キャリイ            5105 3874 131.8 4801 106.3 45615 48193 94.7
ダイハツ  ハイゼットトラック       5071 3590 141.3 5813 87.2 46675 49169 94.9
三菱    ミニキャブトラック       1525 906 168.3 1846 82.6 12157 13522 89.9
スバル   サンバートラック        3834 2343 163.6 4443 86.3 28301 31757 89.1
ホンダ   アクティトラック        1727 1023 168.8 1983 87.1 14125 14568 97.0
マツダ   スクラムトラック        414 273 151.6 403 102.7 3078 3199 96.2
日産    クリッパートラック       997 646 154.3 877 113.7 7725 7320 105.5
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。