統計

2010年6月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1006tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ダイハツ  タント             16870 13518 124.8 13243 127.4 104529 80425 130.0
スズキ   ワゴンR            15485 14475 107.0 16184 95.7 106017 111598 95.0
ダイハツ  ムーヴ             11294 8821 128.0 14935 75.6 69991 102032 68.6
スズキ   アルト             8974 8557 104.9 6955 129.0 62739 45154 138.9
ダイハツ  ミラ              8660 7609 113.8 5587 155.0 55671 34229 162.6
スズキ   パレット            6917 5707 121.2 3268 211.7 44617 27031 165.1
ホンダ   ライフ             6366 4401 144.6 6412 99.3 32773 44630 73.4
日産    ル−クス            5217 4682 111.4   09-11 27653   0.0
日産    モコ              4212 3398 124.0 3730 112.9 30673 31094 98.6
10 ホンダ   ゼスト             3958 2936 134.8 2031 194.9 21524 21220 101.4
11 ダイハツ  エッセ             3263 2279 143.2 3182 102.5 18383 17198 106.9
12 三菱    eK              3160 2253 140.3 2504 126.2 18758 15938 117.7
13 マツダ   AZ−ワゴン          2105 2018 104.3 2166 97.2 14297 14083 101.5
14 スバル   ステラ             1906 1752 108.8 2647 72.0 15228 17339 87.8
15 スズキ   エブリイワゴン         1581 1288 122.7 1926 82.1 10723 14332 74.8

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タントなど)

 

 

2010年1〜6月 乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            106017 111598 95.0
ダイハツ  タント             104529 80425 130.0
ダイハツ  ムーヴ             69991 102032 68.6
スズキ   アルト             62739 45154 138.9
ダイハツ  ミラ              55671 34229 162.6
スズキ   パレット            44617 27031 165.1
ホンダ   ライフ             32773 44630 73.4
日産    モコ              30673 31094 98.6
日産    ル−クス            27653   09-11
10 ホンダ   ゼスト             21524 21220 101.4
11 三菱    eK              18758 15938 117.7
12 ダイハツ  エッセ             18383 17198 106.9
13 スバル   ステラ             15228 17339 87.8
14 マツダ   AZ−ワゴン          14297 14083 101.5
15 スズキ   エブリイワゴン         10723 14332 74.8
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タントなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             8974 8557 104.9 6955 129.0 62739 45154 138.9
Kei             2 4 50.0 751 0.3 202 6344 3.2
セルボ             1 3 33.3 720 0.1 151 5010 3.0
ワゴンR            15485 14475 107.0 16184 95.7 106017 111598 95.0
MRワゴン           969 1057 91.7 1308 74.1 7239 10698 67.7
エブリイワゴン         1581 1288 122.7 1926 82.1 10723 14332 74.8
ジムニー            933 999 93.4 863 108.1 5259 7117 73.9
パレット            6917 5707 121.2 3268 211.7 44617 27031 165.1
ダイハツ ミラ              8660 7609 113.8 5587 155.0 55671 34229 162.6
エッセ             3263 2279 143.2 3182 102.5 18383 17198 106.9
コペン             219 178 123.0 316 69.3 1330 1982 67.1
ムーヴ             11294 8821 128.0 14935 75.6 69991 102032 68.6
タント             16870 13518 124.8 13243 127.4 104529 80425 130.0
ソニカ                 0.0 31 0.0 1 1125 0.1
テリオスキッド         236 179 131.8 366 64.5 1322 2373 55.7
アトレー            1064 826 128.8 1111 95.8 5993 7083 84.6
マックス                0.0   0.0 1   0.0
三菱 eK              3160 2253 140.3 2504 126.2 18758 15938 117.7
トッポ             1054 833 126.5 1074 98.1 6864 7792 88.1
アイ              518 448 115.6 447 115.9 3473 3342 103.9
アイ・ミーブ          390 53 735.8   09−07 944   0.0
パジェロミニ          641 569 112.7 704 91.1 4533 5129 88.4
タウンボックス         149 119 125.2 239 62.3 1047 1365 76.7
スバル ステラ             1906 1752 108.8 2647 72.0 15228 17339 87.8
R2              27 68 39.7 517 5.2 2660 3236 82.2
R1              6 59 10.2 82 7.3 1099 518 212.2
プレオ             486 253 192.1 1 48600.0 874 2 43700.0
ディアスワゴン         99 84 117.9 334 29.6 506 1815 27.9
ルクラ             931 945 98.5   10-04 2406   0.0
ホンダ ライフ             6366 4401 144.6 6412 99.3 32773 44630 73.4
ザッツ                 0.0   0.0   3 0.0
ゼスト             3958 2936 134.8 2031 194.9 21524 21220 101.4
バモス             1204 1074 112.1 1177 102.3 6565 7575 86.7
マツダ キャロル            1058 1058 100.0 625 169.3 6867 4469 153.7
スピア−ノ               0.0   0.0   1 0.0
AZ−ワゴン          2105 2018 104.3 2166 97.2 14297 14083 101.5
AZ−オフロード        26 31 83.9 27 96.3 205 238 86.1
スクラムワゴン         218 128 170.3 161 135.4 1172 1403 83.5
日産 モコ              4212 3398 124.0 3730 112.9 30673 31094 98.6
オッティ            840 605 138.8 1678 50.1 8244 11870 69.5
ピノ              37 72 51.4 1647 2.2 1248 11396 11.0
クリッパーリオ         74 61 121.3 249 29.7 542 2135 25.4
キックス            83 84 98.8 351 23.6 961 3264 29.4
ル−クス            5217 4682 111.4   09-11 27653   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1559 1314 118.6 1212 128.6 7909 7680 103.0
ダイハツ  ミラ              1384 1344 103.0 1397 99.1 7582 8227 92.2
三菱    ミニカ(バン)         906 841 107.7 923 98.2 5909 5127 115.3
スバル   プレオ             223 194 114.9 488 45.7 1314 2820 46.6
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            7468 5481 136.3 7048 106.0 30610 27750 110.3
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        5739 3866 148.4 4593 125.0 25965 23394 111.0
三菱    ミニキャブバン         1534 985 155.7 1291 118.8 7379 6204 118.9
スバル   サンバーバン          1965 1501 130.9 1424 138.0 9721 8040 120.9
ホンダ    アクティバン          1098 602 182.4 2488 44.1 4151 5630 73.7
バモスホビオプロ        204 221 92.3 142 143.7 1398 1049 133.3
マツダ   スクラムバン          643 489 131.5 535 120.2 3733 3564 104.7
日産    クリッパーバン         1264 715 176.8 1078 117.3 6865 6452 106.4
トラック スズキ   キャリイ            5128 4506 113.8 5408 94.8 31760 30461 104.3
ダイハツ  ハイゼットトラック       6200 4960 125.0 5096 121.7 33103 27810 119.0
三菱    ミニキャブトラック       1418 1089 130.2 1439 98.5 7979 7034 113.4
スバル   サンバートラック        3041 2623 115.9 2618 116.2 17446 15526 112.4
ホンダ   アクティトラック        3090 2535 121.9 1185 260.8 21193 6355 333.5
マツダ   スクラムトラック        384 279 137.6 309 124.3 2073 1812 114.4
日産    クリッパートラック       788 600 131.3 710 111.0 4693 4398 106.7
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。