統計

2011年2月軽四輪車通称名別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1102tushokaku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ダイハツ  ムーヴ             16230 14207 114.2 12855 126.3 30437 24426 124.6
スズキ   ワゴンR            14355 11119 129.1 18516 77.5 25474 33136 76.9
ダイハツ  タント             13765 10690 128.8 20552 67.0 24455 33213 73.6
スズキ   アルト             8237 7182 114.7 10324 79.8 15419 19590 78.7
ホンダ   ライフ             7862 6079 129.3 4788 164.2 13941 8744 159.4
日産    モコ              7637 4247 179.8 6757 113.0 11884 10544 112.7
ダイハツ  ミラ              6778 5153 131.5 10046 67.5 11931 18226 65.5
日産    ル−クス            5719 4880 117.2 4330 132.1 10599 8563 123.8
スズキ   パレット            5262 4408 119.4 7701 68.3 9670 15370 62.9
10 スズキ   MRワゴン           3282 3231 101.6 1202 273.0 6513 2542 256.2
11 三菱    eK              3112 2393 130.0 3535 88.0 5505 5570 98.8
12 スバル   ステラ             2998 2044 146.7 2652 113.0 5042 4937 102.1
13 ホンダ   ゼスト             2795 1706 163.8 3130 89.3 4501 5949 75.7
14 ダイハツ  エッセ             2714 2341 115.9 3133 86.6 5055 5576 90.7
15 マツダ   AZ−ワゴン          2101 1819 115.5 2561 82.0 3920 4731 82.9

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タントなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             8237 7182 114.7 10324 79.8 15419 19590 78.7
Kei                 0.0 66 0.0   156 0.0
セルボ                 0.0 25 0.0   111 0.0
ワゴンR            14355 11119 129.1 18516 77.5 25474 33136 76.9
MRワゴン           3282 3231 101.6 1202 273.0 6513 2542 256.2
エブリイワゴン         1869 1734 107.8 1943 96.2 3603 3625 99.4
ジムニー            1258 1093 115.1 822 153.0 2351 1673 140.5
パレット            5262 4408 119.4 7701 68.3 9670 15370 62.9
ダイハツ ミラ              6778 5153 131.5 10046 67.5 11931 18226 65.5
エッセ             2714 2341 115.9 3133 86.6 5055 5576 90.7
コペン             169 191 88.5 235 71.9 360 434 82.9
ムーヴ             16230 14207 114.2 12855 126.3 30437 24426 124.6
タント             13765 10690 128.8 20552 67.0 24455 33213 73.6
ソニカ                 0.0   0.0   1 0.0
テリオスキッド         239 228 104.8 227 105.3 467 418 111.7
アトレー            1075 1039 103.5 1087 98.9 2114 2054 102.9
マックス                0.0   0.0   1 0.0
三菱 eK              3112 2393 130.0 3535 88.0 5505 5570 98.8
トッポ             837 693 120.8 1217 68.8 1530 2010 76.1
アイ              355 258 137.6 610 58.2 613 1127 54.4
アイ・ミーブ          321 219 146.6 151 212.6 540 339 159.3
パジェロミニ          829 792 104.7 744 111.4 1621 1505 107.7
タウンボックス         224 175 128.0 208 107.7 399 353 113.0
スバル ステラ             2998 2044 146.7 2652 113.0 5042 4937 102.1
R2              1   0.0 663 0.2 1 1073 0.1
R1              1   0.0 237 0.4 1 393 0.3
プレオ             273 184 148.4   0.0 457   0.0
ディアスワゴン         99 67 147.8 87 113.8 166 160 103.8
ルクラ             525 347 151.3   10-04 872   0.0
ホンダ ライフ             7862 6079 129.3 4788 164.2 13941 8744 159.4
ゼスト             2795 1706 163.8 3130 89.3 4501 5949 75.7
バモス             1141 800 142.6 991 115.1 1941 1750 110.9
マツダ キャロル            1017 885 114.9 1132 89.8 1902 2207 86.2
AZ−ワゴン          2101 1819 115.5 2561 82.0 3920 4731 82.9
AZ−オフロード        39 59 66.1 31 125.8 98 69 142.0
スクラムワゴン         200 260 76.9 204 98.0 460 416 110.6
日産 モコ              7637 4247 179.8 6757 113.0 11884 10544 112.7
オッティ            788 756 104.2 1894 41.6 1544 2875 53.7
ピノ              6 4 150.0 256 2.3 10 761 1.3
クリッパーリオ         65 77 84.4 78 83.3 142 132 107.6
キックス            164 144 113.9 207 79.2 308 332 92.8
ル−クス            5719 4880 117.2 4330 132.1 10599 8563 123.8
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1024 772 132.6 1245 82.2 1796 1995 90.0
ダイハツ  ミラ              1024 813 126.0 1053 97.2 1837 1857 98.9
三菱    ミニカ(バン)         1186 551 215.2 1001 118.5 1737 1635 106.2
スバル   プレオ             130 94 138.3 247 52.6 224 466 48.1
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            5843 4009 145.7 4278 136.6 9852 7846 125.6
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        4183 3529 118.5 3877 107.9 7712 7167 107.6
三菱    ミニキャブバン         1187 801 148.2 1191 99.7 1988 2049 97.0
スバル   サンバーバン          1391 1054 132.0 1505 92.4 2445 2606 93.8
ホンダ    アクティバン          751 610 123.1 585 128.4 1361 1036 131.4
バモスホビオプロ        224 220 101.8 223 100.4 444 400 111.0
マツダ   スクラムバン          540 505 106.9 665 81.2 1045 1202 86.9
日産    クリッパーバン         956 890 107.4 1308 73.1 1846 2007 92.0
トラック スズキ   キャリイ            4209 3923 107.3 5501 76.5 8132 9346 87.0
ダイハツ  ハイゼットトラック       4760 3855 123.5 5421 87.8 8615 9916 86.9
三菱    ミニキャブトラック       1430 823 173.8 1367 104.6 2253 2250 100.1
スバル   サンバートラック        2769 2154 128.6 2835 97.7 4923 4990 98.7
ホンダ   アクティトラック        1580 1241 127.3 4584 34.5 2821 7729 36.5
マツダ   スクラムトラック        294 287 102.4 322 91.3 581 655 88.7
日産    クリッパートラック       832 700 118.9 914 91.0 1532 1370 111.8
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。