統計

2015年11月軽四輪車通称名別新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1511tushokaku4.xls(38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 14035 12276 114.3 13141 106.8 173021 165450 104.6
2 ダイハツ タント 10957 10069 108.8 15876 69.0 144382 217378 66.4
3 日産 デイズ 10695 9717 110.1 9652 110.8 141918 158670 89.4
4 ダイハツ キャスト 9172 8895 103.1 2015-09 25035 0.0
5 ダイハツ ムーヴ 7827 6840 114.4 8100 96.6 113930 121687 93.6
6 スズキ アルト 7555 7672 98.5 7246 104.3 102289 98723 103.6
7 スズキ ワゴンR 6969 7096 98.2 16199 43.0 101026 157114 64.3
8 ダイハツ ミラ 6615 6166 107.3 10606 62.4 86898 127462 68.2
9 ホンダ N-WGN 6597 6154 107.2 8656 76.2 89565 138316 64.8
10 スズキ ハスラー 5702 8375 68.1 8396 67.9 89466 95314 93.9
11 スズキ スペーシア 5647 6265 90.1 9546 59.2 74470 109803 67.8
12 三菱 eK 3014 2673 112.8 4228 71.3 42757 54243 78.8
13 ダイハツ ウェイク 2401 2625 91.5 7256 33.1 48544 7594 639.2
14 ホンダ N-ONE 1733 1721 100.7 1841 94.1 21491 32827 65.5
15 トヨタ ピクシス 1680 1586 105.9 1766 95.1 17121 22497 76.1

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 7555 7672 98.5 7246 104.3 102289 98723 103.6
ワゴンR 6969 7096 98.2 16199 43.0 101026 157114 64.3
MRワゴン 349 457 76.4 1058 33.0 6226 13251 47.0
エブリイワゴン 1232 1223 100.7 686 179.6 14638 11739 124.7
ジムニー 1056 1115 94.7 1107 95.4 12100 12963 93.3
パレット     0.0   0.0 1 5 20.0
スペーシア 5647 6265 90.1 9546 59.2 74470 109803 67.8
ハスラー 5702 8375 68.1 8396 67.9 89466 95314 93.9
ダイハツ ミラ 6615 6166 107.3 10606 62.4 86898 127462 68.2
コペン 576 602 95.7 511 112.7 6861 6131 111.9
ムーヴ 7827 6840 114.4 8100 96.6 113930 121687 93.6
タント 10957 10069 108.8 15876 69.0 144382 217378 66.4
テリオスキッド     0.0   0.0 2 1 200.0
アトレー 284 300 94.7 254 111.8 4358 6660 65.4
ウェイク 2401 2625 91.5 7256 33.1 48544 7594 639.2
キャスト 9172 8895 103.1   2015-09 25035   0.0
三菱 eK 3014 2673 112.8 4228 71.3 42757 54243 78.8
トッポ     0.0   0.0   8 0.0
アイ   1 0.0   0.0 3 8 37.5
アイ・ミーブ 23 21 109.5 92 25.0 599 951 63.0
パジェロミニ     0.0   0.0   2 0.0
タウンボックス 57 70 81.4 82 69.5 979 774 126.5
スバル ステラ 878 816 107.6 830 105.8 14938 14012 106.6
プレオ 470 566 83.0 557 84.4 6603 9883 66.8
ディアスワゴン 61 47 129.8 64 95.3 601 812 74.0
ルクラ     0.0 2 0.0   877 0.0
ホンダ ライフ     0.0 24 0.0 38 2813 1.4
ゼスト     0.0   0.0   2 0.0
バモス 300 324 92.6 314 95.5 3717 5073 73.3
N-BOX 14035 12276 114.3 13141 106.8 173021 165450 104.6
N-ONE 1733 1721 100.7 1841 94.1 21491 32827 65.5
N-WGN 6597 6154 107.2 8656 76.2 89565 138316 64.8
S660 949 1019 93.1   2015-03 8457   0.0
マツダ キャロル 541 488 110.9 600 90.2 7564 8340 90.7
AZ−ワゴン     0.0   0.0   2 0.0
AZ−オフロード     0.0   0.0   71 0.0
スクラムワゴン 123 123 100.0 72 170.8 1446 1171 123.5
フレアワゴン 668 566 118.0 638 104.7 8445 12450 67.8
フレア 567 596 95.1 749 75.7 8729 12743 68.5
フレアクロスオーバー 371 342 108.5 836 44.4 6421 9352 68.7
日産 モコ 1641 1486 110.4 4712 34.8 20000 36727 54.5
オッティ     0.0   0.0   2 0.0
NV100クリッパーリオ 279 284 98.2 217 128.6 3144 3152 99.7
ル−クス     0.0   0.0   5 0.0
デイズ 10695 9717 110.1 9652 110.8 141918 158670 89.4
トヨタ ピクシス 1680 1586 105.9 1766 95.1 17121 22497 76.1
ボンネットバン スズキ アルトバン 656 786 83.5 791 82.9 10076 11726 85.9
ダイハツ ミラ 545 535 101.9 646 84.4 6655 7817 85.1
三菱 ミニカ(バン)     0.0 6 0.0 7 12 58.3
スバル プレオ 61 78 78.2 90 67.8 730 1041 70.1
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 9324 6064 153.8 10650 87.5 61755 62433 98.9
ダイハツ ハイゼットカーゴ 6114 4486 136.3 5272 116.0 54655 55991 97.6
三菱 ミニキャブバン 563 550 102.4 516 109.1 6129 10155 60.4
ミニキャブ・ミーブ 27 26 103.8 76 35.5 480 808 59.4
スバル サンバーバン 411 335 122.7 438 93.8 5348 6097 87.7
ホンダ アクティバン 674 550 122.5 1022 65.9 7613 9030 84.3
バモスホビオプロ 116 107 108.4 193 60.1 1439 2045 70.4
マツダ スクラムバン 518 557 93.0 460 112.6 6424 6567 97.8
日産 NV100クリッパー 3225 1132 284.9 3430 94.0 23615 20022 117.9
トヨタ ピクシス 382 333 114.7 518 73.7 4251 5489 77.4
トラック スズキ キャリイ 4914 5174 95.0 5114 96.1 51315 64182 80.0
ダイハツ ハイゼットトラック 6133 6070 101.0 7865 78.0 70899 81261 87.2
三菱 ミニキャブトラック 506 498 101.6 493 102.6 5989 8622 69.5
ミニキャブミーブトラック 8 4 200.0 22 36.4 150 155 96.8
スバル サンバートラック 586 597 98.2 673 87.1 7504 7691 97.6
ホンダ アクティトラック 1630 1422 114.6 1316 123.9 17345 19284 89.9
マツダ スクラムトラック 233 238 97.9 228 102.2 2951 3457 85.4
日産 NT100クリッパー 1042 760 137.1 776 134.3 9165 8615 106.4
トヨタ ピクシス 294 314 93.6 415 70.8 3446 3139 109.8

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)