統計

2016年10月軽四輪車通称名別新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1610tushokaku4.xls(38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 13891 20406 68.1 12276 113.2 156587 158986 98.5
2 ダイハツ ムーヴ 12501 11510 108.6 6840 182.8 77507 106103 73.0
3 ダイハツ タント 10559 12034 87.7 10069 104.9 135420 133425 101.5
4 日産 デイズ 9499 10939 86.8 9717 97.8 86597 131223 66.0
5 スズキ アルト 7248 8632 84.0 7672 94.5 85593 94734 90.4
6 スズキ ハスラー 6388 8317 76.8 8375 76.3 73114 83764 87.3
7 スズキ スペーシア 6155 8396 73.3 6265 98.2 69287 68823 100.7
8 ホンダ N-WGN 6086 8361 72.8 6154 98.9 73414 82968 88.5
9 スズキ ワゴンR 5929 6379 92.9 7096 83.6 70032 94057 74.5
10 ダイハツ ミラ 5126 6002 85.4 6166 83.1 62117 80283 77.4
11 ダイハツ キャスト 4308 5058 85.2 8895 48.4 58499 15863 368.8
12 三菱 eK 2944 4315 68.2 2673 110.1 28614 39743 72.0
13 ダイハツ ウェイク 2672 3226 82.8 2625 101.8 26983 46143 58.5
14 トヨタ ピクシス 2220 2188 101.5 1586 140.0 17427 15441 112.9
15 スズキ エブリイワゴン 1362 1717 79.3 1223 111.4 14637 13406 109.2

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 7248 8632 84.0 7672 94.5 85593 94734 90.4
ワゴンR 5929 6379 92.9 7096 83.6 70032 94057 74.5
MRワゴン 1 3 33.3 457 0.2 837 5877 14.2
エブリイワゴン 1362 1717 79.3 1223 111.4 14637 13406 109.2
ジムニー 1091 1213 89.9 1115 97.8 11082 11044 100.3
パレット     0.0   0.0   1 0.0
スペーシア 6155 8396 73.3 6265 98.2 69287 68823 100.7
ハスラー 6388 8317 76.8 8375 76.3 73114 83764 87.3
ダイハツ ミラ 5126 6002 85.4 6166 83.1 62117 80283 77.4
コペン 320 400 80.0 602 53.2 4631 6285 73.7
ムーヴ 12501 11510 108.6 6840 182.8 77507 106103 73.0
タント 10559 12034 87.7 10069 104.9 135420 133425 101.5
テリオスキッド     0.0   0.0   2 0.0
アトレー 342 332 103.0 300 114.0 3694 4074 90.7
ウェイク 2672 3226 82.8 2625 101.8 26983 46143 58.5
キャスト 4308 5058 85.2 8895 48.4 58499 15863 368.8
三菱 eK 2944 4315 68.2 2673 110.1 28614 39743 72.0
アイ     0.0 1 0.0   3 0.0
アイ・ミーブ 11 2 550.0 21 52.4 141 576 24.5
パジェロミニ   1 0.0   0.0 1   0.0
タウンボックス 53 69 76.8 70 75.7 648 922 70.3
スバル ステラ 777 1210 64.2 816 95.2 10287 14060 73.2
プレオ 438 521 84.1 566 77.4 5534 6133 90.2
ディアスワゴン 40 62 64.5 47 85.1 508 540 94.1
ホンダ ライフ     0.0   0.0   38 0.0
バモス 221 82 269.5 324 68.2 1881 3417 55.0
N-BOX 13891 20406 68.1 12276 113.2 156587 158986 98.5
N-ONE 1343 1520 88.4 1721 78.0 14839 19758 75.1
N-WGN 6086 8361 72.8 6154 98.9 73414 82968 88.5
S660 953 935 101.9 1019 93.5 9428 7508 125.6
マツダ キャロル 535 817 65.5 488 109.6 5994 7023 85.3
スクラムワゴン 105 136 77.2 123 85.4 1250 1323 94.5
フレアワゴン 586 910 64.4 566 103.5 6900 7777 88.7
フレア 518 658 78.7 596 86.9 6479 8162 79.4
フレアクロスオーバー 404 517 78.1 342 118.1 5248 6050 86.7
日産 モコ   18 0.0 1486 0.0 5914 18359 32.2
NV100クリッパーリオ 238 303 78.5 284 83.8 2772 2865 96.8
デイズ 9499 10939 86.8 9717 97.8 86597 131223 66.0
トヨタ ピクシス 2220 2188 101.5 1586 140.0 17427 15441 112.9
ボンネットバン スズキ アルトバン 750 801 93.6 786 95.4 8511 9420 90.4
ダイハツ ミラ 450 450 100.0 535 84.1 5353 6110 87.6
ハイゼットキャディ 263 239 110.0   2016-05 2278   0.0
三菱 ミニカ(バン)     0.0   0.0   7 0.0
スバル プレオ 59 62 95.2 78 75.6 679 669 101.5
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 6953 6496 107.0 6064 114.7 57935 52431 110.5
ダイハツ ハイゼットカーゴ 4166 4757 87.6 4486 92.9 48004 48541 98.9
三菱 ミニキャブバン 487 647 75.3 550 88.5 6071 5566 109.1
ミニキャブ・ミーブ 2 4 50.0 26 7.7 172 453 38.0
スバル サンバーバン 418 580 72.1 335 124.8 5022 4937 101.7
ホンダ アクティバン 430 176 244.3 550 78.2 4287 6939 61.8
バモスホビオプロ 80 25 320.0 107 74.8 694 1323 52.5
マツダ スクラムバン 518 705 73.5 557 93.0 5548 5906 93.9
日産 NV100クリッパー 1274 1772 71.9 1132 112.5 19988 20390 98.0
トヨタ ピクシス 393 429 91.6 333 118.0 3952 3869 102.1
トラック スズキ キャリイ 5086 6008 84.7 5174 98.3 49882 46401 107.5
ダイハツ ハイゼットトラック 6057 5846 103.6 6070 99.8 61360 64766 94.7
三菱 ミニキャブトラック 391 489 80.0 498 78.5 4600 5483 83.9
ミニキャブミーブトラック 8 1 800.0 4 200.0 61 142 43.0
スバル サンバートラック 524 933 56.2 597 87.8 6717 6918 97.1
ホンダ アクティトラック 1503 559 268.9 1422 105.7 9549 15715 60.8
マツダ スクラムトラック 233 317 73.5 238 97.9 2653 2718 97.6
日産 NT100クリッパー 674 851 79.2 760 88.7 8103 8123 99.8
トヨタ ピクシス 283 381 74.3 314 90.1 2937 3152 93.2

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)