統計

2007年12月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0712tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ ワゴンR 16708 16947 98.6 14958 111.7 226725 221066 102.6
ダイハツ ムーヴ 12995 16225 80.1 15796 82.3 210424 184983 113.8
ホンダ ライフ 9207 7767 118.5 10253 89.8 87132 105503 82.6
ダイハツ タント 6696 7720 86.7 7995 83.8 100217 106428 94.2
ダイハツ ミラ 5906 6998 84.4 5618 105.1 90500 59826 151.3
スズキ  アルト 5174 5629 91.9 5741 90.1 76117 92848 82.0
スバル ステラ 4340 3420 126.9 4638 93.6 49957 36294 137.6
日産 モコ 4241 4549 93.2 3970 106.8 60715 67526 89.9
三菱 eK  3865 4748 81.4 4297 89.9 58340 68592 85.1
10 ホンダ ゼスト 3116 2971 104.9 6827 45.6 47041 71897 65.4
11 スズキ エブリイワゴン 2725 2588 105.3 2342 116.4 34658 37159 93.3
12 ホンダ バモス 2699 1995 135.3 2735 98.7 28354 29218 97.0
13 ダイハツ エッセ 2594 2490 104.2 3359 77.2 37249 56487 65.9
14 日産 オッティ 2142 2442 87.7 2985 71.8 39152 41988 93.2
15 スズキ MRワゴン 2026 2150 94.2 3024 67.0 46213 59602 77.5

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


乗用車ベスト15
(2007年1〜12月 )

車種 メーカー 通称名 本年 前年 前年比
乗用 1 スズキ   ワゴンR   226725 221066 102.6
ダイハツ  ムーヴ    210424 184983 113.8
ダイハツ  タント    100217 106428 94.2
ダイハツ  ミラ 90500 59826 151.3
ホンダ   ライフ   87132 105503 82.6
スズキ   アルト   76117 92848 82.0
日産    モコ    60715 67526 89.9
三菱    eK    58340 68592 85.1
スバル   ステラ   49957 36294 137.6
10 ホンダ   ゼスト   47041 71897 65.4
11 スズキ   MRワゴン   46213 59602 77.5
12 日産    オッティ  39152 41988 93.2
13 ダイハツ  エッセ  37249 56487 65.9
14 スズキ   エブリイワゴン  34658 37159 93.3
15 スズキ   セルボ  32174 12248 262.7
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)



軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 5174 5629 91.9 5741 90.1 76117 92848 82.0
Kei 950 1037 91.6 1291 73.6 18695 24634 75.9
セルボ 1822 1817 100.3 3672 49.6 32174 12248 262.7
ワゴンR 16708 16947 98.6 14958 111.7 226725 221066 102.6
MRワゴン 2026 2150 94.2 3024 67.0 46213 59602 77.5
エブリイワゴン 2725 2588 105.3 2342 116.4 34658 37159 93.3
ジムニー 1260 1227 102.7 1179 106.9 15466 16469 93.9
ツイン     0.0   0.0   10 0.0
ダイハツ ミラ 5906 6998 84.4 5618 105.1 90500 59826 151.3
エッセ 2594 2490 104.2 3359 77.2 37249 56487 65.9
コペン 414 575 72.0 385 107.5 5703 6191 92.1
ムーヴ 12995 16225 80.1 15796 82.3 210424 184983 113.8
タント 6696 7720 86.7 7995 83.8 100217 106428 94.2
ソニカ 392 465 84.3 1253 31.3 8512 15118 56.3
テリオスキッド 615 659 93.3 747 82.3 8528 11192 76.2
アトレー 1717 1829 93.9 1447 118.7 20126 20228 99.5
マックス     0.0   0.0   31 0.0
三菱 eK 3865 4748 81.4 4297 89.9 58340 68592 85.1
アイ 928 1000 92.8 2253 41.2 18927 37326 50.7
ミニカ 9 22 40.9 304 3.0 2531 4493 56.3
パジェロミニ 677 754 89.8 686 98.7 8766 10267 85.4
タウンボックス 318 220 144.5 278 114.4 3514 3880 90.6
スバル ステラ 4340 3420 126.9 4638 93.6 49957 36294 137.6
R2 718 715 100.4 865 83.0 9543 16079 59.4
R1 99 94 105.3 167 59.3 1435 2783 51.6
プレオ 42 38 110.5 502 8.4 3217 11265 28.6
ディアスワゴン 302 17 1776.5 384 78.6 3425 4447 77.0
ホンダ ライフ 9207 7767 118.5 10253 89.8 87132 105503 82.6
ザッツ 735 1093 67.2 3597 20.4 22983 28102 81.8
ゼスト 3116 2971 104.9 6827 45.6 47041 71897 65.4
バモス 2699 1995 135.3 2735 98.7 28354 29218 97.0
マツダ キャロル 570 675 84.4 298 191.3 8217 8011 102.6
スピア−ノ 121 157 77.1 169 71.6 2451 3340 73.4
AZ−ワゴン 1708 2277 75.0 2290 74.6 29214 27921 104.6
AZ−オフロード 34 55 61.8 44 77.3 568 679 83.7
スクラムワゴン 231 290 79.7 181 127.6 3313 3205 103.4
ラピュタ     0.0   0.0   218 0.0
日産 モコ 4241 4549 93.2 3970 106.8 60715 67526 89.9
オッティ 2142 2442 87.7 2985 71.8 39152 41988 93.2
ピノ 1341 1565 85.7   07−01 23004   0.0
クリッパーリオ 343 462 74.2   07−06 3950   0.0
ボンネットバン スズキ アルトバン 958 1168 82.0 1101 87.0 15323 17493 87.6
ダイハツ ミラ 1190 1364 87.2 1457 81.7 19390 21549 90.0
三菱 ミニカ(バン) 905 1032 87.7 1119 80.9 13311 18201 73.1
スバル プレオ 602 734 82.0 971 62.0 9480 11468 82.7
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 4293 9745 44.1 3650 117.6 60935 58751 103.7
ダイハツ ハイゼットカーゴ 2956 5474 54.0 3755 78.7 51232 53094 96.5
三菱 ミニキャブバン 1151 2911 39.5 1327 86.7 19791 20639 95.9
スバル サンバーバン 1559 3151 49.5 1852 84.2 23881 25156 94.9
ホンダ アクティバン 987 2443 40.4 2504 39.4 15317 21265 72.0
バモスホビオプロ 222 218 101.8 254 87.4 2943 3606 81.6
マツダ スクラムバン 520 651 79.9 534 97.4 7872 7254 108.5
日産 クリッパーバン 769 1329 57.9 653 117.8 14064 15069 93.3
トラック スズキ キャリイ 4734 6374 74.3 4800 98.6 65085 71079 91.6
ダイハツ ハイゼットトラック 4030 4949 81.4 5053 79.8 63278 66143 95.7
三菱 ミニキャブトラック 1268 1272 99.7 1360 93.2 17255 21316 80.9
スバル サンバートラック 2540 3126 81.3 3438 73.9 40051 44699 89.6
ホンダ アクティトラック 2379 1548 153.7 2479 96.0 20065 25038 80.1
マツダ スクラムトラック 267 307 87.0 280 95.4 4080 4023 101.4
日産 クリッパートラック 519 744 69.8 474 109.5 9302 10082 92.3
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。