統計

2008年3月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0803tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            27569 20991 131.3 31010 88.9 65612 68255 96.1
ダイハツ  ムーヴ             25759 18452 139.6 30401 84.7 58006 68507 84.7
ダイハツ  タント             16272 15930 102.1 13297 122.4 43979 30686 143.3
ホンダ   ライフ             14819 10342 143.3 13965 106.1 31097 23931 129.9
ダイハツ  ミラ              12687 8319 152.5 13847 91.6 27092 29191 92.8
スズキ   パレット            11415 6996 163.2   08−01 22084   0.0
三菱    eK              9499 5854 162.3 11191 84.9 19092 20748 92.0
スズキ   アルト             9317 7057 132.0 10175 91.6 21870 24091 90.8
日産    モコ              7832 5795 135.2 10034 78.1 18610 21935 84.8
10 スバル   ステラ             7720 4347 177.6 8789 87.8 15583 16616 93.8
11 ホンダ   ゼスト             6325 4212 150.2 6892 91.8 13478 13245 101.8
12 日産    オッティ            5165 2783 185.6 7007 73.7 10116 15719 64.4
13 ダイハツ  エッセ             4879 3509 139.0 6228 78.3 10021 12757 78.6
14 マツダ   AZ−ワゴン          4410 3355 131.4 3731 118.2 10257 9212 111.3
15 スズキ   MRワゴン           3758 2979 126.1 7751 48.5 9089 17841 50.9

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             9317 7057 132.0 10175 91.6 21870 24091 90.8
Kei             1798 1201 149.7 2593 69.3 4129 6083 67.9
セルボ             2341 1788 130.9 5982 39.1 5701 13072 43.6
ワゴンR            27569 20991 131.3 31010 88.9 65612 68255 96.1
MRワゴン           3758 2979 126.1 7751 48.5 9089 17841 50.9
エブリイワゴン         3708 3101 119.6 4456 83.2 9508 10773 88.3
ジムニー            1983 1344 147.5 2054 96.5 4594 4850 94.7
パレット            11415 6996 163.2   08−01 22084   0.0
ダイハツ ミラ              12687 8319 152.5 13847 91.6 27092 29191 92.8
エッセ             4879 3509 139.0 6228 78.3 10021 12757 78.6
コペン             686 560 122.5 655 104.7 1838 1527 120.4
ムーヴ             25759 18452 139.6 30401 84.7 58006 68507 84.7
タント             16272 15930 102.1 13297 122.4 43979 30686 143.3
ソニカ             613 489 125.4 1575 38.9 1481 3835 38.6
テリオスキッド         1260 415 303.6 1343 93.8 1940 2823 68.7
アトレー            2797 1943 144.0 2541 110.1 6598 5575 118.3
三菱 eK              9499 5854 162.3 11191 84.9 19092 20748 92.0
アイ              2249 1538 146.2 3635 61.9 4887 8275 59.1
ミニカ             17 4 425.0 700 2.4 40 1321 3.0
パジェロミニ          1488 941 158.1 1265 117.6 3219 2791 115.3
タウンボックス         564 355 158.9 441 127.9 1201 1019 117.9
スバル ステラ             7720 4347 177.6 8789 87.8 15583 16616 93.8
R2              1327 748 177.4 1341 99.0 2708 2807 96.5
R1              162 105 154.3 223 72.6 370 481 76.9
プレオ             23 14 164.3 745 3.1 66 1525 4.3
ディアスワゴン         512 397 129.0 518 98.8 1322 1148 115.2
ホンダ ライフ             14819 10342 143.3 13965 106.1 31097 23931 129.9
ザッツ             157 216 72.7 4647 3.4 596 8061 7.4
ゼスト             6325 4212 150.2 6892 91.8 13478 13245 101.8
バモス             3657 2283 160.2 4509 81.1 7800 7797 100.0
マツダ キャロル            1004 818 122.7 799 125.7 2629 2287 115.0
スピア−ノ           345 211 163.5 307 112.4 720 820 87.8
AZ−ワゴン          4410 3355 131.4 3731 118.2 10257 9212 111.3
AZ−オフロード        83 64 129.7 62 133.9 191 167 114.4
スクラムワゴン         390 319 122.3 372 104.8 1030 961 107.2
日産 モコ              7832 5795 135.2 10034 78.1 18610 21935 84.8
オッティ            5165 2783 185.6 7007 73.7 10116 15719 64.4
ピノ              3547 2269 156.3 3827 92.7 7370 8578 85.9
クリッパーリオ         888 657 135.2   07−06 2025   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1696 1141 148.6 1816 93.4 3754 4186 89.7
ダイハツ  ミラ              2399 1620 148.1 2475 96.9 5264 5208 101.1
三菱    ミニカ(バン)         1998 1229 162.6 2161 92.5 4019 4443 90.5
スバル   プレオ             1180 855 138.0 1366 86.4 2622 2831 92.6
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            5514 4172 132.2 6212 88.8 13356 14188 94.1
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        5959 4523 131.7 6075 98.1 14207 13734 103.4
三菱    ミニキャブバン         2072 1296 159.9 2345 88.4 4363 4839 90.2
スバル   サンバーバン          2374 1692 140.3 3049 77.9 5291 6427 82.3
ホンダ    アクティバン          927 761 121.8 1479 62.7 2236 3167 70.6
バモスホビオプロ        361 211 171.1 371 97.3 786 722 108.9
マツダ   スクラムバン          995 744 133.7 854 116.5 2371 2177 108.9
日産    クリッパーバン         2166 1290 167.9 2141 101.2 4331 4637 93.4
トラック スズキ   キャリイ            10422 4948 210.6 8758 119.0 19053 19472 97.8
ダイハツ  ハイゼットトラック       9331 5513 169.3 8288 112.6 19246 18235 105.5
三菱    ミニキャブトラック       2411 1473 163.7 2772 87.0 4851 5604 86.6
スバル   サンバートラック        4832 3177 152.1 6109 79.1 10357 12431 83.3
ホンダ   アクティトラック        3316 1444 229.6 2567 129.2 5756 4909 117.3
マツダ   スクラムトラック        445 357 124.6 466 95.5 1117 1144 97.6
日産    クリッパートラック       1395 846 164.9 1456 95.8 2877 2923 98.4
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。