統計

2009年4月〜9月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0904-9tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            93193 96074 97.0
ダイハツ  ムーヴ             84529 82778 102.1
ダイハツ  タント             71773 81496 88.1
スズキ   アルト             42076 31384 134.1
ダイハツ  ミラ              35529 40535 87.7
ホンダ   ライフ             32245 39296 82.1
日産    モコ              26335 27870 94.5
スズキ   パレット            22063 37206 59.3
ホンダ   ゼスト             20594 20509 100.4
10 ダイハツ  エッセ             15580 16255 95.8
11 スバル   ステラ             15573 21403 72.8
12 三菱    eK              15030 22537 66.7
13 マツダ   AZ−ワゴン          12887 14769 87.3
14 スズキ   エブリイワゴン         10760 16314 66.0
15 日産    オッティ            9370 13755 68.1
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)



軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー アルト             42076 31384 134.1
乗用 スズキ Kei             4562 6821 66.9
セルボ             4445 7732 57.5
ワゴンR            93193 96074 97.0
MRワゴン           8414 12162 69.2
エブリイワゴン         10760 16314 66.0
ジムニー            5008 7024 71.3
パレット            22063 37206 59.3
ダイハツ ミラ              35529 40535 87.7
エッセ             15580 16255 95.8
コペン             1638 3106 52.7
ムーヴ             84529 82778 102.1
タント             71773 81496 88.1
ソニカ             235 2057 11.4
テリオスキッド         1746 3114 56.1
アトレー            5664 8917 63.5
eK              15030 22537 66.7
三菱 トッポ             6293 1424 441.9
アイ              2868 5089 56.4
アイ・ミーブ          536   09−07
ミニカ               46 0.0
パジェロミニ          4009 4623 86.7
タウンボックス         1114 1720 64.8
スバル ステラ             15573 21403 72.8
R2              3005 3919 76.7
R1              503 651 77.3
プレオ             2 37 5.4
ディアスワゴン         1624 1981 82.0
ホンダ ライフ             32245 39296 82.1
ザッツ             1 47 2.1
ゼスト             20594 20509 100.4
バモス             6931 12139 57.1
マツダ キャロル            3881 4313 90.0
スピア−ノ             776 0.0
AZ−ワゴン          12887 14769 87.3
AZ−オフロード        177 273 64.8
スクラムワゴン         1058 1700 62.2
日産 モコ              26335 27870 94.5
オッティ            9370 13755 68.1
ピノ              9129 9367 97.5
クリッパーリオ         1556 2527 61.6
キックス            1932   08−10
ボンネットバン スズキ アルトバン           6507 7449 87.4
ダイハツ ミラ              7352 9389 78.3
三菱 ミニカ(バン)         5028 5233 96.1
スバル プレオ             2536 4006 63.3
キャブオーバーバン スズキ エブリイ            27415 28626 95.8
ダイハツ ハイゼットカーゴ        22108 25069 88.2
三菱 ミニキャブバン         6126 6962 88.0
スバル サンバーバン          7552 9857 76.6
ホンダ アクティバン          6129 7267 84.3
バモスホビオプロ        1248 1288 96.9
マツダ スクラムバン          3297 4039 81.6
日産 クリッパーバン         5918 7331 80.7
トラック スズキ キャリイ            27832 26562 104.8
ダイハツ ハイゼットトラック       29530 27429 107.7
三菱 ミニキャブトラック       7543 7306 103.2
スバル サンバートラック        15468 17944 86.2
ホンダ アクティトラック        5952 8369 71.1
マツダ スクラムトラック        1778 1961 90.7
日産 クリッパートラック       4311 4848 88.9
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。