統計

2009年5月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0905tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            13736 12926 106.3 15880 86.5 95414 96972 98.4
ダイハツ  ムーヴ             13506 12591 107.3 13392 100.9 87097 83658 104.1
ダイハツ  タント             10671 12244 87.2 12706 84.0 67182 70376 95.5
スズキ   アルト             7001 7171 97.6 5044 138.8 38199 32117 118.9
ホンダ   ライフ             4631 6902 67.1 4912 94.3 38218 42471 90.0
ダイハツ  ミラ              4488 3819 117.5 6947 64.6 28642 40331 71.0
スズキ   パレット            3426 3437 99.7 5922 57.9 23763 36181 65.7
日産    モコ              2861 3224 88.7 4252 67.3 27364 26903 101.7
スバル   ステラ             2191 1954 112.1 3362 65.2 14692 22033 66.7
10 ホンダ   ゼスト             2176 3598 60.5 3582 60.7 19189 20088 95.5
11 ダイハツ  エッセ             2124 2144 99.1 2785 76.3 14016 15390 91.1
12 スズキ   エブリイワゴン         1991 1975 100.8 2673 74.5 12406 14726 84.2
13 マツダ   AZ−ワゴン          1756 1561 112.5 2473 71.0 11917 14405 82.7
14 三菱    eK              1714 1450 118.2 3617 47.4 13434 25718 52.2
15 スズキ   MRワゴン           1528 1596 95.7 1705 89.6 9390 12637 74.3

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

 

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             7001 7171 97.6 5044 138.8 38199 32117 118.9
Kei             842 1078 78.1 1145 73.5 5593 6222 89.9
セルボ             683 929 73.5 1386 49.3 4290 8463 50.7
ワゴンR            13736 12926 106.3 15880 86.5 95414 96972 98.4
MRワゴン           1528 1596 95.7 1705 89.6 9390 12637 74.3
エブリイワゴン         1991 1975 100.8 2673 74.5 12406 14726 84.2
ジムニー            1102 994 110.9 1037 106.3 6254 6694 93.4
パレット            3426 3437 99.7 5922 57.9 23763 36181 65.7
ダイハツ ミラ              4488 3819 117.5 6947 64.6 28642 40331 71.0
エッセ             2124 2144 99.1 2785 76.3 14016 15390 91.1
コペン             273 286 95.5 489 55.8 1666 2863 58.2
ムーヴ             13506 12591 107.3 13392 100.9 87097 83658 104.1
タント             10671 12244 87.2 12706 84.0 67182 70376 95.5
ソニカ             64 123 52.0 262 24.4 1094 2040 53.6
テリオスキッド         150 392 38.3 596 25.2 2007 3156 63.6
アトレー            902 924 97.6 1621 55.6 5972 9838 60.7
三菱 eK              1714 1450 118.2 3617 47.4 13434 25718 52.2
トッポ             719 745 96.5   08−09 6718   0.0
アイ              368 327 112.5 744 49.5 2895 6383 45.4
ミニカ                 0.0 11 0.0   64 0.0
パジェロミニ          536 514 104.3 627 85.5 4425 4467 99.1
タウンボックス         179 143 125.2 225 79.6 1126 1642 68.6
スバル ステラ             2191 1954 112.1 3362 65.2 14692 22033 66.7
R2              358 429 83.4 622 57.6 2719 3933 69.1
R1              85 62 137.1 84 101.2 436 553 78.8
プレオ               1 0.0 3 0.0 1 95 1.1
ディアスワゴン         236 263 89.7 288 81.9 1481 1918 77.2
ホンダ ライフ             4631 6902 67.1 4912 94.3 38218 42471 90.0
ザッツ               1 0.0 11 0.0 3 619 0.5
ゼスト             2176 3598 60.5 3582 60.7 19189 20088 95.5
バモス             913 1328 68.8 2073 44.0 6398 12007 53.3
マツダ キャロル            589 522 112.8 737 79.9 3844 3974 96.7
スピア−ノ               0.0 147 0.0 1 995 0.1
AZ−ワゴン          1756 1561 112.5 2473 71.0 11917 14405 82.7
AZ−オフロード        27 33 81.8 31 87.1 211 261 80.8
スクラムワゴン         182 168 108.3 271 67.2 1242 1520 81.7
日産 モコ              2861 3224 88.7 4252 67.3 27364 26903 101.7
オッティ            1223 1511 80.9 1965 62.2 10192 13770 74.0
ピノ              1286 1586 81.1 1358 94.7 9749 9854 98.9
クリッパーリオ         206 296 69.6 399 51.6 1886 2687 70.2
キックス            266 337 78.9   08−10 2913   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1161 1234 94.1 1249 93.0 6468 6365 101.6
ダイハツ  ミラ              1291 1336 96.6 1724 74.9 6830 8429 81.0
三菱    ミニカ(バン)         664 752 88.3 837 79.3 4204 5753 73.1
スバル   プレオ             408 427 95.6 668 61.1 2332 3927 59.4
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            3736 4300 86.9 4424 84.4 20702 21948 94.3
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        3255 3389 96.0 4004 81.3 18801 22098 85.1
三菱    ミニキャブバン         933 769 121.3 1014 92.0 4913 6376 77.1
スバル   サンバーバン          1208 1007 120.0 1628 74.2 6616 8418 78.6
ホンダ    アクティバン          568 655 86.7 871 65.2 3142 4105 76.5
バモスホビオプロ        149 231 64.5 204 73.0 907 1232 73.6
マツダ   スクラムバン          509 503 101.2 671 75.9 3029 3609 83.9
日産    クリッパーバン         805 828 97.2 1075 74.9 5374 6323 85.0
トラック スズキ   キャリイ            4443 4390 101.2 4548 97.7 25053 27335 91.7
ダイハツ  ハイゼットトラック       4444 3739 118.9 4642 95.7 22713 28064 80.9
三菱    ミニキャブトラック       937 813 115.3 1029 91.1 5595 6772 82.6
スバル   サンバートラック        2193 1897 115.6 2677 81.9 12908 15551 83.0
ホンダ   アクティトラック        976 969 100.7 1403 69.6 5170 8386 61.7
マツダ   スクラムトラック        272 249 109.2 333 81.7 1503 1756 85.6
日産    クリッパートラック       590 586 100.7 748 78.9 3688 4292 85.9
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。