統計

2009年7月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 0907tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            18140 16184 112.1 17172 105.6 129738 131171 98.9
ダイハツ  ムーヴ             15790 14935 105.7 13565 116.4 117822 111889 105.3
ダイハツ  タント             13409 13243 101.3 14618 91.7 93834 100519 93.3
スズキ   アルト             7387 6955 106.2 5806 127.2 52541 43131 121.8
日産    モコ              5838 3730 156.5 4927 118.5 36932 36772 100.4
ダイハツ  ミラ              5255 5587 94.1 7724 68.0 39484 56080 70.4
ホンダ   ゼスト             5027 2031 247.5 2776 181.1 26247 27557 95.2
ホンダ   ライフ             4926 6412 76.8 6566 75.0 49556 56251 88.1
スズキ   パレット            3300 3268 101.0 6145 53.7 30331 49104 61.8
10 スバル   ステラ             3208 2647 121.2 4371 73.4 20547 30126 68.2
11 ダイハツ  エッセ             2941 3182 92.4 2761 106.5 20139 21225 94.9
12 三菱    eK              2554 2504 102.0 3766 67.8 18492 33749 54.8
13 マツダ   AZ−ワゴン          2221 2166 102.5 2706 82.1 16304 19886 82.0
14 スズキ   エブリイワゴン         1757 1926 91.2 2870 61.2 16089 20398 78.9
15 日産    ピノ              1520 1647 92.3 1646 92.3 12916 12958 99.7

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

 

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             7387 6955 106.2 5806 127.2 52541 43131 121.8
Kei             839 751 111.7 1169 71.8 7183 8583 83.7
セルボ             715 720 99.3 1416 50.5 5725 11210 51.1
ワゴンR            18140 16184 112.1 17172 105.6 129738 131171 98.9
MRワゴン           1435 1308 109.7 2106 68.1 12133 16739 72.5
エブリイワゴン         1757 1926 91.2 2870 61.2 16089 20398 78.9
ジムニー            704 863 81.6 1273 55.3 7821 9236 84.7
パレット            3300 3268 101.0 6145 53.7 30331 49104 61.8
ダイハツ ミラ              5255 5587 94.1 7724 68.0 39484 56080 70.4
エッセ             2941 3182 92.4 2761 106.5 20139 21225 94.9
コペン             333 316 105.4 595 56.0 2315 4022 57.6
ムーヴ             15790 14935 105.7 13565 116.4 117822 111889 105.3
タント             13409 13243 101.3 14618 91.7 93834 100519 93.3
ソニカ             10 31 32.3 387 2.6 1135 2790 40.7
テリオスキッド         289 366 79.0 500 57.8 2662 4246 62.7
アトレー            959 1111 86.3 1505 63.7 8042 13039 61.7
三菱 eK              2554 2504 102.0 3766 67.8 18492 33749 54.8
トッポ             1115 1074 103.8   08−09 8907   0.0
アイ              514 447 115.0 1015 50.6 3856 8438 45.7
アイ・ミーブ          203   0.0   09−07 203   0.0
ミニカ                 0.0 11 0.0   82 0.0
パジェロミニ          667 704 94.7 684 97.5 5796 5936 97.6
タウンボックス         186 239 77.8 338 55.0 1551 2368 65.5
スバル ステラ             3208 2647 121.2 4371 73.4 20547 30126 68.2
R2              607 517 117.4 762 79.7 3843 5353 71.8
R1              108 82 131.7 157 68.8 626 795 78.7
プレオ               1 0.0 4 0.0 2 102 2.0
ディアスワゴン         402 334 120.4 329 122.2 2217 2560 86.6
ホンダ ライフ             4926 6412 76.8 6566 75.0 49556 56251 88.1
ザッツ                 0.0 2 0.0 3 631 0.5
ゼスト             5027 2031 247.5 2776 181.1 26247 27557 95.2
バモス             1263 1177 107.3 1816 69.5 8838 16269 54.3
マツダ キャロル            560 625 89.6 702 79.8 5029 5402 93.1
スピア−ノ               0.0 136 0.0 1 1281 0.1
AZ−ワゴン          2221 2166 102.5 2706 82.1 16304 19886 82.0
AZ−オフロード        26 27 96.3 39 66.7 264 350 75.4
スクラムワゴン         169 161 105.0 287 58.9 1572 2127 73.9
日産 モコ              5838 3730 156.5 4927 118.5 36932 36772 100.4
オッティ            1396 1678 83.2 2401 58.1 13266 18705 70.9
ピノ              1520 1647 92.3 1646 92.3 12916 12958 99.7
クリッパーリオ         267 249 107.2 479 55.7 2402 3648 65.8
キックス            217 351 61.8   08−10 3481   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1114 1212 91.9 1301 85.6 8794 8857 99.3
ダイハツ  ミラ              1276 1397 91.3 1599 79.8 9503 11989 79.3
三菱    ミニカ(バン)         1028 923 111.4 877 117.2 6155 7688 80.1
スバル   プレオ             420 488 86.1 728 57.7 3240 5388 60.1
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            4334 7048 61.5 4949 87.6 32084 33943 94.5
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        3971 4593 86.5 4347 91.4 27365 32003 85.5
三菱    ミニキャブバン         1161 1291 89.9 1287 90.2 7365 9283 79.3
スバル   サンバーバン          1407 1424 98.8 1639 85.8 9447 12273 77.0
ホンダ    アクティバン          825 2488 33.2 1033 79.9 6455 8042 80.3
バモスホビオプロ        224 142 157.7 209 107.2 1273 1697 75.0
マツダ   スクラムバン          524 535 97.9 671 78.1 4088 5030 81.3
日産    クリッパーバン         1038 1078 96.3 1345 77.2 7490 9226 81.2
トラック スズキ   キャリイ            4914 5408 90.9 4599 106.8 35375 36636 96.6
ダイハツ  ハイゼットトラック       5437 5096 106.7 4633 117.4 33247 38014 87.5
三菱    ミニキャブトラック       1582 1439 109.9 1487 106.4 8616 9726 88.6
スバル   サンバートラック        3256 2618 124.4 3393 96.0 18782 22124 84.9
ホンダ   アクティトラック        1063 1185 89.7 1140 93.2 7418 11375 65.2
マツダ   スクラムトラック        335 309 108.4 301 111.3 2147 2391 89.8
日産    クリッパートラック       865 710 121.8 941 91.9 5263 6082 86.5
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。