統計

2010年11月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1011tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ダイハツ  タント             13217 12468 106.0 10507.0 125.8 180716 136992 131.9
スズキ   ワゴンR            12881 15176 84.9 13704.0 94.0 180177 190716 94.5
ダイハツ  ムーヴ             7631 7773 98.2 13517.0 56.5 121036 172067 70.3
スズキ   アルト             6077 6324 96.1 6912.0 87.9 101874 80184 127.1
ダイハツ  ミラ              5227 6353 82.3 10285.0 50.8 93158 76567 121.7
スズキ   パレット            5095 4647 109.6 7550.0 67.5 76548 55282 138.5
ホンダ   ライフ             3962 1974 200.7 5943.0 66.7 55856 68996 81.0
日産    ル−クス            3423 3251 105.3 1628.0 210.3 48019 1628 2949.6
日産    モコ              3189 2601 122.6 4274.0 74.6 51432 55590 92.5
10 三菱    eK              2971 2016 147.4 2447.0 121.4 33573 30285 110.9
11 ダイハツ  エッセ             2187 2243 97.5 2966.0 73.7 31532 31527 100.0
12 スバル   ステラ             1652 1964 84.1 2777.0 59.5 27696 30939 89.5
13 ホンダ   ゼスト             1584 2116 74.9 2190.0 72.3 36607 39198 93.4
14 スズキ   エブリイワゴン         1350 1660 81.3 1429.0 94.5 18151 22115 82.1
15 マツダ   AZ−ワゴン          1258 1089 115.5 2204.0 57.1 23594 25732 91.7

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

 

軽四輪通称名別新車販売台数
車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             6077 6324 96.1 6912.0 87.9 101874 80184 127.1
Kei                 0.0 175.0 0.0 206 8704 2.4
セルボ                 0.0 508.0 0.0 153 8189 1.9
ワゴンR            12881 15176 84.9 13704.0 94.0 180177 190716 94.5
MRワゴン           616 654 94.2 971.0 63.4 11448 16829 68.0
エブリイワゴン         1350 1660 81.3 1429.0 94.5 18151 22115 82.1
ジムニー            1090 1387 78.6 790.0 138.0 10621 10649 99.7
パレット            5095 4647 109.6 7550.0 67.5 76548 55282 138.5
ダイハツ ミラ              5227 6353 82.3 10285.0 50.8 93158 76567 121.7
エッセ             2187 2243 97.5 2966.0 73.7 31532 31527 100.0
コペン             216 211 102.4 191.0 113.1 2362 3167 74.6
ムーヴ             7631 7773 98.2 13517.0 56.5 121036 172067 70.3
タント             13217 12468 106.0 10507.0 125.8 180716 136992 131.9
ソニカ                 0.0   0.0 1 1142 0.1
テリオスキッド         238 238 100.0 247.0 96.4 2456 3728 65.9
アトレー            1084 1109 97.7 1026.0 105.7 10627 11696 90.9
マックス                0.0   0.0 1   0.0
三菱 eK              2971 2016 147.4 2447.0 121.4 33573 30285 110.9
トッポ             755 547 138.0 989.0 76.3 11923 13522 88.2
アイ              265 220 120.5 596.0 44.5 5465 5981 91.4
アイ・ミーブ          172 179 96.1 163.0 105.5 2176 841 258.7
パジェロミニ          600 589 101.9 639.0 93.9 7766 8681 89.5
タウンボックス         179 152 117.8 160.0 111.9 1978 2207 89.6
スバル ステラ             1652 1964 84.1 2777.0 59.5 27696 30939 89.5
R2              3 3 100.0 505.0 0.6 2695 6015 44.8
R1                  0.0 118.0 0.0 1121 976 114.9
プレオ             209 142 147.2   0.0 2636 2 131800.0
ディアスワゴン         68 61 111.5 167.0 40.7 886 2872 30.8
ルクラ             402 304 132.2   10-04 6259   0.0
ホンダ ライフ             3962 1974 200.7 5943.0 66.7 55856 68996 81.0
ザッツ                 0.0   0.0   3 0.0
ゼスト             1584 2116 74.9 2190.0 72.3 36607 39198 93.4
バモス             1045 904 115.6 929.0 112.5 11989 13121 91.4
マツダ キャロル            536 488 109.8 605.0 88.6 10931 7807 140.0
スピア−ノ               0.0   0.0   1 0.0
AZ−ワゴン          1258 1089 115.5 2204.0 57.1 23594 25732 91.7
AZ−オフロード        37 55 67.3 42.0 88.1 376 455 82.6
スクラムワゴン         156 138 113.0 207.0 75.4 2093 2347 89.2
日産 モコ              3189 2601 122.6 4274.0 74.6 51432 55590 92.5
オッティ            684 650 105.2 1084.0 63.1 12330 18982 65.0
ピノ              10 7 142.9 1512.0 0.7 1312 18645 7.0
クリッパーリオ         74 73 101.4 125.0 59.2 985 3232 30.5
キックス            118 86 137.2 188.0 62.8 1624 4596 35.3
ル−クス            3423 3251 105.3 1628.0 210.3 48019 1628 2949.6
ボンネットバン スズキ   アルトバン           863 911 94.7 848.0 101.8 13623 12476 109.2
ダイハツ  ミラ              981 1053 93.2 1017.0 96.5 13560 13652 99.3
三菱    ミニカ(バン)         841 674 124.8 821.0 102.4 10006 9442 106.0
スバル   プレオ             126 103 122.3 356.0 35.4 2165 4708 46.0
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            10081 5641 178.7 7958.0 126.7 60098 53785 111.7
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        4965 4135 120.1 4797.0 103.5 47732 43167 110.6
三菱    ミニキャブバン         2186 990 220.8 1397.0 156.5 14351 11679 122.9
スバル   サンバーバン          1567 1244 126.0 1671.0 93.8 17368 14969 116.0
ホンダ    アクティバン          1030 747 137.9 3981.0 25.9 7866 12795 61.5
バモスホビオプロ        192 192 100.0 208.0 92.3 2497 2185 114.3
マツダ   スクラムバン          607 481 126.2 625.0 97.1 6760 6437 105.0
日産    クリッパーバン         2274 955 238.1 1181.0 192.5 12937 11688 110.7
トラック スズキ   キャリイ            4170 4271 97.6 6262.0 66.6 55233 55192 100.1
ダイハツ  ハイゼットトラック       4576 4577 100.0 5909.0 77.4 61031 55718 109.5
三菱    ミニキャブトラック       1132 966 117.2 1401.0 80.8 14783 13944 106.0
スバル   サンバートラック        2272 2001 113.5 2912.0 78.0 31194 29942 104.2
ホンダ   アクティトラック        1328 1389 95.6 508.0 261.4 32872 10387 316.5
マツダ   スクラムトラック        253 254 99.6 312.0 81.1 3649 3407 107.1
日産    クリッパートラック       636 632 100.6 686.0 92.7 8022 8173 98.2
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。