統計

2012年1月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1201tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ダイハツ  ミラ              19795 17603 112.5 5153 384.1 19795 5153 384.1
スズキ   ワゴンR            12442 13953 89.2 11119 111.9 12442 11119 111.9
ダイハツ  ムーヴ             12384 10147 122.0 14207 87.2 12384 14207 87.2
ダイハツ  タント             11603 9289 124.9 10690 108.5 11603 10690 108.5
ホンダ   NBOX            9934 2860 347.3   11-12 9934   0.0
スズキ   アルト             8967 6930 129.4 7182 124.9 8967 7182 124.9
日産    モコ              6365 4966 128.2 4247 149.9 6365 4247 149.9
スズキ   パレット            5626 3884 144.9 4408 127.6 5626 4408 127.6
日産    ル−クス            4847 3387 143.1 4880 99.3 4847 4880 99.3
10 ホンダ   ライフ             4508 4290 105.1 6079 74.2 4508 6079 74.2
11 スズキ   MRワゴン           3240 1868 173.4 3231 100.3 3240 3231 100.3
12 三菱    eK              2404 2127 113.0 2393 100.5 2404 2393 100.5
13 マツダ   AZ−ワゴン          2210 1217 181.6 1819 121.5 2210 1819 121.5
14 トヨタ   ピクシス            1825 1746 104.5   11-09 1825   0.0
15 スズキ   エブリイワゴン         1798 1544 116.5 1734 103.7 1798 1734 103.7

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             8967 6930 129.4 7182 124.9 8967 7182 124.9
ワゴンR            12442 13953 89.2 11119 111.9 12442 11119 111.9
MRワゴン           3240 1868 173.4 3231 100.3 3240 3231 100.3
エブリイワゴン         1798 1544 116.5 1734 103.7 1798 1734 103.7
ジムニー            1178 969 121.6 1093 107.8 1178 1093 107.8
パレット            5626 3884 144.9 4408 127.6 5626 4408 127.6
ダイハツ ミラ              19795 17603 112.5 5153 384.1 19795 5153 384.1
エッセ             7 10 70.0 2341 0.3 7 2341 0.3
コペン             153 125 122.4 191 80.1 153 191 80.1
ムーヴ             12384 10147 122.0 14207 87.2 12384 14207 87.2
タント             11603 9289 124.9 10690 108.5 11603 10690 108.5
テリオスキッド         224 237 94.5 228 98.2 224 228 98.2
アトレー            929 877 105.9 1039 89.4 929 1039 89.4
三菱 eK              2404 2127 113.0 2393 100.5 2404 2393 100.5
トッポ             680 500 136.0 693 98.1 680 693 98.1
アイ              331 205 161.5 258 128.3 331 258 128.3
アイ・ミーブ          341 359 95.0 219 155.7 341 219 155.7
パジェロミニ          657 542 121.2 792 83.0 657 792 83.0
タウンボックス         90 43 209.3 175 51.4 90 175 51.4
スバル ステラ             1780 1512 117.7 2044 87.1 1780 2044 87.1
プレオ             431 440 98.0 184 234.2 431 184 234.2
ディアスワゴン         59 88 67.0 67 88.1 59 67 88.1
ルクラ             215 222 96.8 347 62.0 215 347 62.0
ホンダ ライフ             4508 4290 105.1 6079 74.2 4508 6079 74.2
ゼスト             1447 1132 127.8 1706 84.8 1447 1706 84.8
バモス             922 461 200.0 800 115.3 922 800 115.3
NBOX            9934 2860 347.3   11-12 9934   0.0
マツダ キャロル            1115 694 160.7 885 126.0 1115 885 126.0
AZ−ワゴン          2210 1217 181.6 1819 121.5 2210 1819 121.5
AZ−オフロード        42 30 140.0 59 71.2 42 59 71.2
スクラムワゴン         287 215 133.5 260 110.4 287 260 110.4
日産 モコ              6365 4966 128.2 4247 149.9 6365 4247 149.9
オッティ            563 774 72.7 756 74.5 563 756 74.5
ピノ                  0.0 4 0.0   4 0.0
クリッパーリオ         38 99 38.4 77 49.4 38 77 49.4
キックス            141 124 113.7 144 97.9 141 144 97.9
ル−クス            4847 3387 143.1 4880 99.3 4847 4880 99.3
トヨタ ピクシス            1825 1746 104.5   11-09 1825   0.0
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1105 1034 106.9 772 143.1 1105 772 143.1
ダイハツ  ミラ              696 713 97.6 813 85.6 696 813 85.6
三菱    ミニカ(バン)         37 45 82.2 551 6.7 37 551 6.7
スバル   プレオ             113 117 96.6 94 120.2 113 94 120.2
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            3757 3863 97.3 4009 93.7 3757 4009 93.7
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        3957 4061 97.4 3529 112.1 3957 3529 112.1
三菱    ミニキャブバン         1425 1185 120.3 801 177.9 1425 801 177.9
ミニキャブ・ミーブ       467 747 62.5   11-11 467   0.0
スバル   サンバーバン          2133 2048 104.2 1054 202.4 2133 1054 202.4
ホンダ       アクティバン          652 451 144.6 610 106.9 652 610 106.9
バモスホビオプロ        264 114 231.6 220 120.0 264 220 120.0
マツダ   スクラムバン          637 534 119.3 505 126.1 637 505 126.1
日産    クリッパーバン         842 1140 73.9 890 94.6 842 890 94.6
トヨタ   ピクシス            487 234 208.1   11-12 487   0.0
トラック スズキ   キャリイ            4215 3856 109.3 3923 107.4 4215 3923 107.4
ダイハツ  ハイゼットトラック       4046 4289 94.3 3855 105.0 4046 3855 105.0
三菱    ミニキャブトラック       915 975 93.8 823 111.2 915 823 111.2
スバル   サンバートラック        4024 4179 96.3 2154 186.8 4024 2154 186.8
ホンダ   アクティトラック        2053 1208 170.0 1241 165.4 2053 1241 165.4
マツダ   スクラムトラック        332 226 146.9 287 115.7 332 287 115.7
日産   クリッパートラック       540 544 99.3 700 77.1 540 700 77.1
トヨタ ピクシス            387 208 186.1   11-12 387   0.0

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)


INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。