統計

2012年9月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1209tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            20891 14645 142.6 16244 128.6 152963 121012 126.4
ホンダ   NBOX            19914 17308 115.1   11-12 162900   0.0
ダイハツ  ミラ              15761 13596 115.9 14919 105.6 176051 62441 281.9
ダイハツ  タント             13558 12629 107.4 12190 111.2 136232 100704 135.3
ダイハツ  ムーヴ             11240 9433 119.2 11322 99.3 120844 113769 106.2
スズキ   アルト             9127 8799 103.7 7869 116.0 92938 61408 151.3
スズキ   パレット            4211 4582 91.9 5875 71.7 51535 40197 128.2
日産    モコ              3782 4620 81.9 6857 55.2 53945 45572 118.4
ホンダ   ライフ             3599 2735 131.6 5541 65.0 39180 52648 74.4
10 スズキ   MRワゴン           2808 2969 94.6 2388 117.6 32786 22485 145.8
11 日産    ル−クス            2646 2942 89.9 5544 47.7 40851 37340 109.4
12 トヨタ   ピクシス            2492 3196 78.0 216 1153.7 26224 216 12140.7
13 マツダ   AZ−ワゴン          2112 1490 141.7 2319 91.1 19072 17431 109.4
14 スズキ   エブリイワゴン         2002 1713 116.9 2074 96.5 16921 15255 110.9
15 三菱    eK              1973 1377 143.3 3652 54.0 22154 25513 86.8

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)


軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ     アルト             9127 8799 103.7 7869 116.0 92938 61408 151.3
セルボ                 0.0   0.0   1 0.0
ワゴンR            20891 14645 142.6 16244 128.6 152963 121012 126.4
MRワゴン           2808 2969 94.6 2388 117.6 32786 22485 145.8
エブリイワゴン         2002 1713 116.9 2074 96.5 16921 15255 110.9
ジムニー            1011 1002 100.9 1210 83.6 10545 9548 110.4
ツイン                 0.0   0.0 2   0.0
パレット            4211 4582 91.9 5875 71.7 51535 40197 128.2
ダイハツ   ミラ              15761 13596 115.9 14919 105.6 176051 62441 281.9
エッセ                 0.0 212 0.0 16 16118 0.1
コペン             78 283 27.6 213 36.6 1948 1544 126.2
ムーヴ             11240 9433 119.2 11322 99.3 120844 113769 106.2
タント             13558 12629 107.4 12190 111.2 136232 100704 135.3
テリオスキッド         8 8 100.0 313 2.6 1348 1802 74.8
アトレー            731 718 101.8 1354 54.0 8300 8567 96.9
三菱       eK              1973 1377 143.3 3652 54.0 22154 25513 86.8
トッポ             404 378 106.9 958 42.2 5580 6621 84.3
アイ              189 157 120.4 443 42.7 2645 2926 90.4
アイ・ミーブ          212 86 246.5 340 62.4 1828 1361 134.3
パジェロミニ          528 434 121.7 996 53.0 7448 6558 113.6
タウンボックス         1   0.0 255 0.4 146 1708 8.5
スバル      ステラ             1884 1866 101.0 2690 70.0 18590 19441 95.6
R2                  0.0   0.0   2 0.0
R1                  0.0   0.0   2 0.0
プレオ             649 591 109.8 334 194.3 5438 2894 187.9
ディアスワゴン         86 59 145.8 143 60.1 666 816 81.6
ルクラ             307 303 101.3 256 119.9 3011 3266 92.2
ホンダ       ライフ             3599 2735 131.6 5541 65.0 39180 52648 74.4
ゼスト             381 250 152.4 1337 28.5 7350 15047 48.8
バモス             542 381 142.3 1406 38.5 6076 8218 73.9
NBOX            19914 17308 115.1   11-12 162900   0.0
マツダ キャロル            632 682 92.7 959 65.9 8787 7612 115.4
AZ−ワゴン          2112 1490 141.7 2319 91.1 19072 17431 109.4
AZ−オフロード        40 10 400.0 67 59.7 321 384 83.6
スクラムワゴン         217 155 140.0 462 47.0 1960 1963 99.8
フレアワゴン          657 745 88.2   12-06 2611   0.0
日産 モコ              3782 4620 81.9 6857 55.2 53945 45572 118.4
オッティ            842 595 141.5 492 171.1 6053 5756 105.2
ピノ                  0.0 6 0.0   54 0.0
クリッパーリオ         1   0.0 68 1.5 88 739 11.9
キックス            35 38 92.1 146 24.0 1106 1209 91.5
ル−クス            2646 2942 89.9 5544 47.7 40851 37340 109.4
トヨタ ピクシス            2492 3196 78.0 216 1153.7 26224 216 12140.7
ボンネットバン スズキ アルトバン           1095 1011 108.3 1382 79.2 11957 9699 123.3
ダイハツ ミラ              816 732 111.5 1168 69.9 8803 9310 94.6
三菱 ミニカ(バン)         6 2 300.0 150 4.0 180 6336 2.8
スバル プレオ             174 127 137.0 166 104.8 1425 1326 107.5
キャブオーバーバン スズキ エブリイ            4859 4451 109.2 4778 101.7 49281 38706 127.3
ダイハツ ハイゼットカーゴ        4205 3360 125.1 5017 83.8 41805 37525 111.4
三菱 ミニキャブバン         1317 1048 125.7 1491 88.3 12979 10716 121.1
ミニキャブ・ミーブ       197 107 184.1   11-11 2105   0.0
スバル サンバーバン          614 420 146.2 1380 44.5 9480 10752 88.2
ホンダ アクティバン          637 567 112.3 829 76.8 6653 5073 131.1
バモスホビオプロ        181 109 166.1 349 51.9 1974 1820 108.5
マツダ   スクラムバン          702 504 139.3 765 91.8 5991 4990 120.1
日産    クリッパーバン         2062 1459 141.3 878 234.9 15161 9367 161.9
トヨタ   ピクシス            491 416 118.0   11-12 5143   0.0
トラック スズキ   キャリイ            4506 4569 98.6 4265 105.7 43877 35420 123.9
ダイハツ ハイゼットトラック       5153 4246 121.4 5384 95.7 46077 41538 110.9
三菱 ミニキャブトラック       1177 876 134.4 1557 75.6 10101 11210 90.1
スバル サンバートラック        935 599 156.1 3480 26.9 22295 21975 101.5
ホンダ アクティトラック        1919 1723 111.4 2628 73.0 16770 13213 126.9
マツダ スクラムトラック        352 252 139.7 378 93.1 2794 2404 116.2
日産 クリッパートラック       823 677 121.6 684 120.3 6588 5801 113.6
トヨタ  ピクシス            416 365 114.0   11-12 3656   0.0

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)



INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。