統計

2012年11月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1211tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ   NBOX            16406 18203 90.1   11-12 197509   0.0
ダイハツ  ミラ              14764 13837 106.7 20052 73.6 204652 102411 199.8
スズキ   ワゴンR            14368 15946 90.1 14885 96.5 183277 146486 125.1
ダイハツ  タント             12332 12101 101.9 8269 149.1 160665 119829 134.1
ホンダ   NONE 9674 13 74415.4   12-10 9687   0.0
ダイハツ  ムーヴ             8421 7405 113.7 11325 74.4 136670 135054 101.2
スズキ   アルト             6417 6711 95.6 7211 89.0 106066 76170 139.2
日産    モコ              4259 4692 90.8 5584 76.3 62896 56800 110.7
日産    ル?クス            3051 2440 125.0 4294 71.1 46342 46161 100.4
10 スズキ   パレット            2845 3172 89.7 5076 56.0 57552 50941 113.0
11 トヨタ   ピクシス            2239 2086 107.3 2059 108.7 30549 4120 741.5
12 三菱    eK              2028 1522 133.2 2337 86.8 25704 29763 86.4
13 スズキ   MRワゴン           1799 1980 90.9 2150 83.7 36565 26855 136.2
14 スズキ   エブリイワゴン         1488 1649 90.2 1721 86.5 20058 18738 107.0
15 スバル   ステラ             1368 754 181.4 2119 64.6 20712 22882 90.5

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)


軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ     アルト             6417 6711 95.6 7211 89.0 106066 76170 139.2
セルボ                 0.0   0.0   1 0.0
ワゴンR            14368 15946 90.1 14885 96.5 183277 146486 125.1
MRワゴン           1799 1980 90.9 2150 83.7 36565 26855 136.2
エブリイワゴン         1488 1649 90.2 1721 86.5 20058 18738 107.0
ジムニー            1304 1336 97.6 1238 105.3 13185 11988 110.0
ツイン                 0.0   0.0 2   0.0
パレット            2845 3172 89.7 5076 56.0 57552 50941 113.0
ダイハツ   ミラ              14764 13837 106.7 20052 73.6 204652 102411 199.8
エッセ                 0.0 30 0.0 16 16192 0.1
コペン             6 24 25.0 170 3.5 1978 1881 105.2
ムーヴ             8421 7405 113.7 11325 74.4 136670 135054 101.2
タント             12332 12101 101.9 8269 149.1 160665 119829 134.1
テリオスキッド         4 7 57.1 313 1.3 1359 2412 56.3
アトレー            521 751 69.4 905 57.6 9572 10500 91.2
三菱       eK              2028 1522 133.2 2337 86.8 25704 29763 86.4
トッポ             288 252 114.3 573 50.3 6120 7750 79.0
アイ              136 121 112.4 283 48.1 2902 3465 83.8
アイ・ミーブ          189 141 134.0 326 58.0 2158 1931 111.8
パジェロミニ          317 354 89.5 633 50.1 8119 7755 104.7
タウンボックス         2 1 200.0 148 1.4 149 2059 7.2
スバル      ステラ             1368 754 181.4 2119 64.6 20712 22882 90.5
R2                  0.0   0.0   2 0.0
R1                  0.0   0.0   2 0.0
プレオ             315 337 93.5 569 55.4 6090 3965 153.6
ディアスワゴン         101 99 102.0 102 99.0 866 985 87.9
ルクラ             230 235 97.9 175 131.4 3476 3618 96.1
ホンダ       ライフ             1350 2145 62.9 4865 27.7 42675 63284 67.4
ゼスト             72 252 28.6 853 8.4 7674 16972 45.2
バモス             695 560 124.1 425 163.5 7331 9478 77.3
NBOX            16406 18203 90.1   11-12 197509   0.0
NONE 9674 13 74415.4   12-10 9687   0.0
マツダ キャロル            569 464 122.6 884 64.4 9820 9386 104.6
AZ?ワゴン          688 1215 56.6 1515 45.4 20975 20458 102.5
AZ?オフロード        48 17 282.4 51 94.1 386 457 84.5
スクラムワゴン         160 170 94.1 330 48.5 2290 2609 87.8
フレアワゴン          574 538 106.7   12-06 3723   0.0
フレア 1193 866 137.8   12-10 2059   0.0
日産 モコ              4259 4692 90.8 5584 76.3 62896 56800 110.7
オッティ            426 469 90.8 734 58.0 6947 7200 96.5
ピノ                  0.0   0.0   55 0.0
クリッパーリオ             0.0 219 0.0 88 1078 8.2
キックス            2 1 200.0 186 1.1 1109 1564 70.9
ル?クス            3051 2440 125.0 4294 71.1 46342 46161 100.4
トヨタ ピクシス            2239 2086 107.3 2059 108.7 30549 4120 741.5
ボンネットバン スズキ アルトバン           897 1183 75.8 993 90.3 14037 11867 118.3
ダイハツ ミラ              742 829 89.5 918 80.8 10374 11103 93.4
三菱 ミニカ(バン)         4 2 200.0 77 5.2 186 6499 2.9
スバル プレオ             132 126 104.8 171 77.2 1683 1645 102.3
キャブオーバーバン スズキ エブリイ            11053 4288 257.8 7466 148.0 64622 50905 126.9
ダイハツ ハイゼットカーゴ        4781 4274 111.9 5522 86.6 50860 47220 107.7
三菱 ミニキャブバン         1147 1134 101.1 1289 89.0 15260 13091 116.6
ミニキャブ・ミーブ       133 128 103.9 102 130.4 2366 102 2319.6
スバル サンバーバン          472 442 106.8 1959 24.1 10394 13980 74.3
ホンダ アクティバン          823 858 95.9 578 142.4 8334 6359 131.1
バモスホビオプロ        222 185 120.0 166 133.7 2381 2128 111.9
マツダ   スクラムバン          507 490 103.5 786 64.5 6988 6521 107.2
日産    クリッパーバン         3391 1576 215.2 3503 96.8 20128 14010 143.7
トヨタ   ピクシス            372 464 80.2   11-12 5979   0.0
トラック スズキ   キャリイ            5100 5229 97.5 4503 113.3 54206 44286 122.4
ダイハツ ハイゼットトラック       5327 5144 103.6 4856 109.7 56548 51224 110.4
三菱 ミニキャブトラック       973 1086 89.6 1138 85.5 12160 13514 90.0
スバル サンバートラック        600 610 98.4 4227 14.2 23505 29210 80.5
ホンダ アクティトラック        1359 1669 81.4 1263 107.6 19798 16254 121.8
マツダ スクラムトラック        226 249 90.8 385 58.7 3269 3126 104.6
日産 クリッパートラック       706 591 119.5 816 86.5 7885 7531 104.7
トヨタ  ピクシス            320 353 90.7   11-12 4329   0.0

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)



INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。