統計

2013年7月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1307tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ダイハツ  ムーヴ             20672 18179 113.7 14078 146.8 134773 100171 134.5
2 ホンダ   N BOX            19736 17692 111.6 21837 90.4 138038 125678 109.8
3 スズキ   ワゴンR            15951 17272 92.4 17489 91.2 120520 117427 102.6
4 日産    デイズ             13944 12231 114.0 2013-04 26190 0.0
5 ダイハツ  ミラ              12557 11954 105.0 20472 61.3 92654 146694 63.2
6 スズキ   スペーシア 12522 10218 122.5 2013-03 47509 0.0
7 ダイハツ  タント             10733 10568 101.6 17364 61.8 81095 110045 73.7
8 スズキ   アルト             9317 8557 108.9 10434 89.3 69263 75012 92.3
9 ホンダ   N-ONE 9030 10908 82.8 2012-10 75163 0.0
10 三菱    eK              7089 8693 81.5 2510 282.4 26811 18804 142.6
11 日産    モコ              3027 3176 95.3 6915 43.8 37983 45543 83.4
12 トヨタ   ピクシス            2633 2264 116.3 4961 53.1 17649 20536 85.9
13 スズキ   MRワゴン           2273 1761 129.1 3791 60.0 18665 27009 69.1
14 スバル   ステラ             2167 2220 97.6 2592 83.6 15549 14840 104.8
15 マツダ   フレア 1843 1418 130.0 2012-10 12955 0.0

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)




軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             9317 8557 108.9 10434 89.3 69263 75012 92.3
ワゴンR            15951 17272 92.4 17489 91.2 120520 117427 102.6
MRワゴン           2273 1761 129.1 3791 60.0 18665 27009 69.1
エブリイワゴン         1554 1395 111.4 1903 81.7 12348 13206 93.5
ジムニー            1192 1110 107.4 1091 109.3 9948 8532 116.6
ツイン             0.0 2 0.0 2 0.0
パレット            1 11 9.1 5794 0.0 12234 42742 28.6
スペーシア 12522 10218 122.5 2013-03 47509 0.0
ダイハツ ミラ              12557 11954 105.0 20472 61.3 92654 146694 63.2
エッセ             0.0 1 0.0 16 0.0
コペン             0.0 326 0.0 5 1587 0.3
ムーヴ             20672 18179 113.7 14078 146.8 134773 100171 134.5
タント             10733 10568 101.6 17364 61.8 81095 110045 73.7
テリオスキッド         0.0 36 0.0 4 1332 0.3
アトレー            837 959 87.3 825 101.5 6020 6851 87.9
三菱 eK              7089 8693 81.5 2510 282.4 26811 18804 142.6
トッポ             117 99 118.2 684 17.1 1603 4798 33.4
アイ              35 56 62.5 369 9.5 890 2299 38.7
アイ・ミーブ          68 70 97.1 157 43.3 1115 1530 72.9
パジェロミニ          2 2 100.0 660 0.3 345 6486 5.3
スバル ステラ             2167 2220 97.6 2592 83.6 15549 14840 104.8
プレオ             675 659 102.4 670 100.7 6331 4198 150.8
ディアスワゴン         111 87 127.6 91 122.0 614 521 117.9
ルクラ             157 122 128.7 381 41.2 1117 2401 46.5
ホンダ ライフ             1027 961 106.9 3543 29.0 8743 32846 26.6
ゼスト             4 0.0 328 0.0 128 6719 1.9
バモス             514 470 109.4 590 87.1 3703 5153 71.9
N BOX            19736 17692 111.6 21837 90.4 138038 125678 109.8
N-ONE 9030 10908 82.8 2012-10 75163 0.0
マツダ キャロル            771 560 137.7 955 80.7 5489 7473 73.5
AZ-ワゴン          1 0.0 1768 0.0 577 15470 3.7
AZ-オフロード        44 30 146.7 51 86.3 282 271 104.1
スクラムワゴン         131 129 101.6 193 67.9 1174 1588 73.9
フレアワゴン          1102 1416 77.8 1041 105.9 6286 1209 519.9
フレア 1843 1418 130.0 2012-10 12955 0.0
日産 モコ              3027 3176 95.3 6915 43.8 37983 45543 83.4
オッティ            153 136 112.5 606 25.2 2946 4616 63.8
クリッパーリオ         0.0 0.0 87 0.0
キックス            0.0 101 0.0 1033 0.0
ルークス            47 141 33.3 5046 0.9 16013 35263 45.4
デイズ             13944 12231 114.0 2013-04 26190 0.0
トヨタ   ピクシス            2633 2264 116.3 4961 53.1 17649 20536 85.9
ボンネットバン スズキ   アルトバン           1139 1408 80.9 1431 79.6 9107 9851 92.4
ダイハツ  ミラ              918 948 96.8 945 97.1 6325 7255 87.2
三菱    ミニカ(バン)         1 1 100.0 5 20.0 6 172 3.5
スバル   プレオ             164 150 109.3 227 72.2 997 1124 88.7
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            5154 7146 72.1 5229 98.6 36598 39971 91.6
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        5144 5267 97.7 5048 101.9 34438 34240 100.6
三菱 ミニキャブバン         1302 1316 98.9 1535 84.8 9174 10614 86.4
ミニキャブ・ミーブ       93 79 117.7 200 46.5 1009 1801 56.0
スバル   サンバーバン          742 614 120.8 595 124.7 4046 8449 47.9
ホンダ アクティバン          665 830 80.1 766 86.8 5366 5449 98.5
バモスホビオプロ        188 189 99.5 166 113.3 1355 1684 80.5
マツダ   スクラムバン          658 624 105.4 624 105.4 4856 4785 101.5
日産    クリッパーバン         2023 2857 70.8 1709 118.4 13197 11640 113.4
トヨタ   ピクシス            545 542 100.6 631 86.4 3961 4236 93.5
トラック スズキ   キャリイ            4526 4720 95.9 4884 92.7 35762 34802 102.8
ダイハツ  ハイゼットトラック       6713 6715 100.0 5695 117.9 43260 36678 117.9
三菱 ミニキャブトラック       1196 1071 111.7 1151 103.9 7861 8048 97.7
ミニキャブミーブトラック    14 9 155.6 2013-01 539 0.0
スバル   サンバートラック        828 621 133.3 902 91.8 4905 20761 23.6
ホンダ   アクティトラック        2220 2162 102.7 1751 126.8 13123 13128 100.0
マツダ   スクラムトラック        257 261 98.5 267 96.3 2147 2190 98.0
日産    クリッパートラック       820 602 136.2 686 119.5 5052 5088 99.3
トヨタ   ピクシス            445 249 178.7 475 93.7 2573 2875 89.5

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)



INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。