統計

2013年10月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1310tushosoku4.xls(41KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N BOX            17600 23722 74.2 18203 96.7 197355 181103 109.0
2 スズキ スペーシア 14366 13262 108.3   2013-03 85614   0.0
3 ダイハツ ミラ 13495 17352 77.8 13837 97.5 133918 189888 70.5
4 ダイハツ ムーヴ 12585 19123 65.8 7405 170.0 180969 128249 141.1
5 スズキ ワゴンR 11746 15453 76.0 15946 73.7 159789 168909 94.6
6 日産 デイズ 11686 13800 84.7   2013-04 61274   0.0
7 スズキ アルト 6940 11097 62.5 6711 103.4 95584 99649 95.9
8 ダイハツ タント 5743 10943 52.5 12101 47.5 106172 148333 71.6
9 ホンダ N-ONE 5522 6951 79.4 13 42476.9 94672 137 28246.2
10 三菱 eK 3989 6338 62.9 1522 262.1 41925 23676 177.1
11 日産 モコ 3321 4003 83.0 4692 70.8 47889 58637 81.7
12 トヨタ ピクシス 2265 2318 97.7 2086 108.6 24409 28310 86.2
13 マツダ フレアワゴン 1616 1976 81.8 538 300.4 11309 3149 359.1
14 スズキ MRワゴン 1434 3109 46.1 1980 72.4 25606 34766 73.7
15 スバル ステラ 1341 2249 59.6 754 177.9 20550 19344 106.2

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)





軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 6940 11097 62.5 6711 103.4 95584 99649 95.9
ワゴンR 11746 15453 76.0 15946 73.7 159789 168909 94.6
MRワゴン 1434 3109 46.1 1980 72.4 25606 34766 73.7
エブリイワゴン 1094 1201 91.1 1649 66.3 15886 18570 85.5
ジムニー 1100 1201 91.6 1336 82.3 13210 11881 111.2
ツイン     0.0   0.0   2 0.0
パレット 1 3 33.3 3172 0.0 12238 54707 22.4
スペーシア 14366 13262 108.3   2013-03 85614   0.0
ダイハツ ミラ 13495 17352 77.8 13837 97.5 133918 189888 70.5
エッセ     0.0   0.0   16 0.0
コペン     0.0 24 0.0 5 1972 0.3
ムーヴ 12585 19123 65.8 7405 170.0 180969 128249 141.1
タント 5743 10943 52.5 12101 47.5 106172 148333 71.6
テリオスキッド     0.0 7 0.0 4 1355 0.3
アトレー 896 695 128.9 751 119.3 8180 9051 90.4
三菱 eK 3989 6338 62.9 1522 262.1 41925 23676 177.1
トッポ 4 49 8.2 252 1.6 1702 5832 29.2
アイ 30 55 54.5 121 24.8 1016 2766 36.7
アイ・ミーブ 79 95 83.2 141 56.0 1343 1969 68.2
パジェロミニ   1 0.0 354 0.0 347 7802 4.4
タウンボックス     0.0 1 0.0 3 147 2.0
スバル ステラ 1341 2249 59.6 754 177.9 20550 19344 106.2
プレオ 1063 1476 72.0 337 315.4 9916 5775 171.7
ディアスワゴン 106 89 119.1 99 107.1 892 765 116.6
ルクラ 110 137 80.3 235 46.8 1490 3246 45.9
ホンダ ライフ 870 1218 71.4 2145 40.6 11655 41325 28.2
ゼスト     0.0 252 0.0 128 7602 1.7
バモス 467 449 104.0 560 83.4 5062 6636 76.3
N BOX 17600 23722 74.2 18203 96.7 197355 181103 109.0
N-ONE 5522 6951 79.4 13 42476.9 94672 137 28246.2
マツダ キャロル 608 1041 58.4 464 131.0 7953 9251 86.0
AZ−ワゴン     0.0 1215 0.0 577 20287 2.8
AZ−オフロード 21 64 32.8 17 123.5 383 338 113.3
スクラムワゴン 113 167 67.7 170 66.5 1549 2130 72.7
フレアワゴン 1616 1976 81.8 538 300.4 11309 3149 359.1
フレア 1315 2134 61.6 866 151.8 18075 866 2087.2
日産 モコ 3321 4003 83.0 4692 70.8 47889 58637 81.7
オッティ 22 74 29.7 469 4.7 3267 6521 50.1
クリッパーリオ     0.0   0.0   88 0.0
キックス     0.0 1 0.0   1107 0.0
ル−クス 5 19 26.3 2440 0.2 16058 43291 37.1
デイズ 11686 13800 84.7   2013-04 61274   0.0
トヨタ ピクシス 2265 2318 97.7 2086 108.6 24409 28310 86.2
ボンネットバン スズキ アルトバン 1052 1205 87.3 1183 88.9 12344 13140 93.9
ダイハツ  ミラ 756 749 100.9 829 91.2 8434 9632 87.6
三菱  ミニカ(バン)   1 0.0 2 0.0 7 182 3.8
スバル プレオ 132 105 125.7 126 104.8 1350 1551 87.0
キャブオーバーバン スズキ エブリイ  5336 4079 130.8 4288 124.4 49931 53569 93.2
ダイハツ  ハイゼットカーゴ 4907 5193 94.5 4274 114.8 48204 46079 104.6
三菱 ミニキャブバン 1187 1459 81.4 1134 104.7 12706 14113 90.0
ミニキャブ・ミーブ 93 137 67.9 128 72.7 1310 2233 58.7
スバル サンバーバン  541 674 80.3 449 120.5 5732 9949 57.6
ホンダ アクティバン  534 722 74.0 858 62.2 7131 7511 94.9
 マツダ バモスホビオプロ  181 183 98.9 185 97.8 1858 2159 86.1
スクラムバン  578 789 73.3 490 118.0 6831 6481 105.4
日産  クリッパーバン 1444 1934 74.7 1576 91.6 17934 16737 107.2
トヨタ ピクシス  571 542 105.4 464 123.1 5526 5607 98.6
トラック スズキ キャリイ  6346 5168 122.8 5229 121.4 51314 49106 104.5
ダイハツ  ハイゼットトラック 6591 7525 87.6 5144 128.1 62622 51221 122.3
三菱 ミニキャブトラック 1133 1459 77.7 1086 104.3 11374 11187 101.7
ミニキャブミーブトラック  15 21 71.4   2013-01 584   0.0
スバル サンバートラック  599 993 60.3 610 98.2 7147 22905 31.2
ホンダ アクティトラック  2154 2134 100.9 1669 129.1 19045 18439 103.3
マツダ スクラムトラック  380 338 112.4 249 152.6 3100 3043 101.9
日産  クリッパートラック 590 740 79.7 591 99.8 7070 7179 98.5
トヨタ ピクシス  388 395 98.2 353 109.9 3674 4009 91.6

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)



INDEX]


一般社団法人全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。