統計

2015年5月 軽四輪車通称名別新車販売速報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1505tushosoku4.xls (38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 10398 10218 101.8 10312 100.8 90115 82439 109.3
2 日産 デイズ 9452 7432 127.2 12402 76.2 76084 85893 88.6
3 ダイハツ タント 8689 8043 108.0 18656 46.6 73462 114365 64.2
4 スズキ スペーシア 8043 6038 133.2 7752 103.8 40044 55368 72.3
5 スズキ アルト 7998 7352 108.8 9059 88.3 50482 48031 105.1
6 スズキ ワゴンR 7965 7461 106.8 13257 60.1 50397 79608 63.3
7 ダイハツ ムーヴ 7889 8239 95.8 9527 82.8 62746 68903 91.1
8 スズキ ハスラー 7834 10015 78.2 6482 120.9 46716 32382 144.3
9 ダイハツ ミラ 6365 6226 102.2 9787 65.0 43577 68573 63.5
10 ホンダ N-WGN 5120 4204 121.8 7978 64.2 48987 75574 64.8
11 ダイハツ ウェイク 3250 2970 109.4 2014-10 29016 0.0
12 三菱 eK 2500 1719 145.4 5190 48.2 22708 28941 78.5
13 スズキ エブリイワゴン 2151 1783 120.6 1095 196.4 6977 6345 110.0
14 ホンダ N-ONE 1313 1340 98.0 2317 56.7 11730 16914 69.4
15 日産 モコ 1246 1193 104.4 2394 52.0 10813 20708 52.2

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 7998 7352 108.8 9059 88.3 50482 48031 105.1
ワゴンR 7965 7461 106.8 13257 60.1 50397 79608 63.3
MRワゴン 556 728 76.4 1383 40.2 3723 7925 47.0
エブリイワゴン 2151 1783 120.6 1095 196.4 6977 6345 110.0
ジムニー 875 840 104.2 1265 69.2 5957 6617 90.0
パレット     0.0   0.0 1 5 20.0
スペーシア 8043 6038 133.2 7752 103.8 40044 55368 72.3
ハスラー 7834 10015 78.2 6482 120.9 46716 32382 144.3
ダイハツ ミラ 6365 6226 102.2 9787 65.0 43577 68573 63.5
コペン 231 611 37.8 1 23100.0 3220 1 322000.0
ムーヴ 7889 8239 95.8 9527 82.8 62746 68903 91.1
タント 8689 8043 108.0 18656 46.6 73462 114365 64.2
テリオスキッド   2 0.0   0.0 2   0.0
アトレー 298 239 124.7 386 77.2 2285 3662 62.4
ウェイク 3250 2970 109.4   2014-10 29016   0.0
三菱 eK 2500 1719 145.4 5190 48.2 22708 28941 78.5
トッポ     0.0 1 0.0   7 0.0
アイ     0.0   0.0 2 7 28.6
アイ・ミーブ 38 19 200.0 25 152.0 282 466 60.5
タウンボックス 76 55 138.2 53 143.4 462 287 161.0
スバル ステラ 1130 1071 105.5 807 140.0 8464 8826 95.9
プレオ 409 467 87.6 609 67.2 3185 6037 52.8
ディアスワゴン 74 35 211.4 80 92.5 250 443 56.4
ルクラ     0.0 56 0.0   672 0.0
ホンダ ライフ 2 2 100.0 149 1.3 33 2458 1.3
ゼスト     0.0   0.0   2 0.0
バモス 301 302 99.7 521 57.8 1808 2795 64.7
N-BOX 10398 10218 101.8 10312 100.8 90115 82439 109.3
N-ONE 1313 1340 98.0 2317 56.7 11730 16914 69.4
N-WGN 5120 4204 121.8 7978 64.2 48987 75574 64.8
S660 807 1411 57.2   2015-03 2237   0.0
マツダ キャロル 582 526 110.6 579 100.5 4178 4525 92.3
AZ−ワゴン     0.0   0.0   2 0.0
AZ−オフロード     0.0   0.0   71 0.0
スクラムワゴン 130 137 94.9 81 160.5 670 651 102.9
フレアワゴン 570 386 147.7 857 66.5 4472 7241 61.8
フレア 536 461 116.3 852 62.9 4682 7180 65.2
フレアクロスオーバー 490 315 155.6 602 81.4 3676 3602 102.1
日産 モコ 1246 1193 104.4 2394 52.0 10813 20708 52.2
オッティ     0.0   0.0   2 0.0
NV100クリッパーリオ 272 309 88.0 212 128.3 1387 1637 84.7
ル−クス     0.0   0.0   5 0.0
デイズ 9452 7432 127.2 12402 76.2 76084 85893 88.6
トヨタ ピクシス 1057 980 107.9 985 107.3 7338 12528 58.6
ボンネットバン スズキ アルトバン 925 1029 89.9 998 92.7 5247 5559 94.4
ダイハツ ミラ 546 765 71.4 738 74.0 3365 3787 88.9
三菱 ミニカ(バン)   1 0.0   0.0 2   0.0
スバル プレオ 55 61 90.2 97 56.7 349 504 69.2
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 4093 4902 83.5 4225 96.9 23939 23925 100.1
ダイハツ ハイゼットカーゴ 4170 4010 104.0 4747 87.8 23637 25969 91.0
三菱 ミニキャブバン 550 473 116.3 716 76.8 2601 5849 44.5
ミニキャブ・ミーブ 45 18 250.0 12 375.0 243 301 80.7
スバル サンバーバン 373 360 103.6 454 82.2 2557 3265 78.3
ホンダ アクティバン 690 596 115.8 629 109.7 3784 4178 90.6
バモスホビオプロ 106 92 115.2 197 53.8 675 1032 65.4
マツダ スクラムバン 605 518 116.8 551 109.8 3045 3419 89.1
日産 NV100クリッパー 1710 1828 93.5 1184 144.4 11359 8007 141.9
トヨタ ピクシス 243 346 70.2 359 67.7 1891 2650 71.4
トラック スズキ キャリイ 4607 4580 100.6 5404 85.3 21441 33107 64.8
ダイハツ ハイゼットトラック 4942 5015 98.5 6653 74.3 34354 37394 91.9
三菱 ミニキャブトラック 420 392 107.1 461 91.1 2766 4991 55.4
ミニキャブミーブトラック 14 5 280.0 10 140.0 86 81 106.2
スバル サンバートラック 533 476 112.0 435 122.5 3564 4188 85.1
ホンダ アクティトラック 1290 1347 95.8 1799 71.7 8077 10198 79.2
マツダ スクラムトラック 247 242 102.1 238 103.8 1405 1802 78.0
日産 NT100クリッパー 679 656 103.5 639 106.3 3982 4079 97.6
トヨタ ピクシス 246 261 94.3 199 123.6 1611 1783 90.4

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)