統計

2015年9月 軽四輪車通称名別新車販売速報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1509tushosoku4.xls (38KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 17452 10394 167.9 17077 102.2 146710 138321 106.1
2 日産 デイズ 13868 9225 150.3 16518 84.0 121506 140409 86.5
3 ダイハツ タント 13862 10189 136.0 20554 67.4 123356 185265 66.6
4 スズキ ワゴンR 10344 7619 135.8 13604 76.0 86961 129015 67.4
5 スズキ アルト 9732 7509 129.6 10412 93.5 87062 83688 104.0
6 ホンダ N-WGN 8954 5565 160.9 13283 67.4 76814 120272 63.9
7 ダイハツ ムーヴ 8509 7369 115.5 9565 89.0 99263 106063 93.6
8 ダイハツ ミラ 8166 6529 125.1 11678 69.9 74117 107689 68.8
9 スズキ スペーシア 7966 4381 181.8 10559 75.4 62558 92167 67.9
10 スズキ ハスラー 7640 5223 146.3 12785 59.8 75389 76982 97.9
11 ダイハツ キャスト 6968 0.0 2015-09 6968 0.0
12 三菱 eK 5241 2079 252.1 5983 87.6 37071 47211 78.5
13 ダイハツ ウェイク 3492 2551 136.9 2014-10 43518 0.0
14 ホンダ N-ONE 2117 1282 165.1 3030 69.9 18037 28500 63.3
15 日産 モコ 2082 1142 182.3 2696 77.2 16873 29666 56.9

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 9732 7509 129.6 10412 93.5 87062 83688 104.0
ワゴンR 10344 7619 135.8 13604 76.0 86961 129015 67.4
MRワゴン 684 215 318.1 888 77.0 5420 11371 47.7
エブリイワゴン 1428 829 172.3 1132 126.1 12184 10269 118.6
ジムニー 1204 746 161.4 1389 86.7 9929 10745 92.4
パレット     0.0   0.0 1 5 20.0
スペーシア 7966 4381 181.8 10559 75.4 62558 92167 67.9
ハスラー 7640 5223 146.3 12785 59.8 75389 76982 97.9
ダイハツ ミラ 8166 6529 125.1 11678 69.9 74117 107689 68.8
コペン 660 496 133.1 1349 48.9 5683 4734 120.0
ムーヴ 8509 7369 115.5 9565 89.0 99263 106063 93.6
タント 13862 10189 136.0 20554 67.4 123356 185265 66.6
テリオスキッド     0.0   0.0 2 1 200.0
アトレー 284 313 90.7 565 50.3 3774 5997 62.9
ウェイク 3492 2551 136.9   2014-10 43518   0.0
キャスト 6968   0.0   2015-09 6968   0.0
三菱 eK 5241 2079 252.1 5983 87.6 37071 47211 78.5
トッポ     0.0 1 0.0   8 0.0
アイ     0.0 1 0.0 2 8 25.0
アイ・ミーブ 73 68 107.4 97 75.3 555 757 73.3
パジェロミニ     0.0   0.0   1 0.0
タウンボックス 184 56 328.6 121 152.1 852 646 131.9
スバル ステラ 1347 785 171.6 1367 98.5 13244 12428 106.6
プレオ 702 478 146.9 1114 63.0 5567 8764 63.5
ディアスワゴン 61 50 122.0 96 63.5 493 690 71.4
ルクラ     0.0 74 0.0   870 0.0
ホンダ ライフ   1 0.0 37 0.0 38 2763 1.4
ゼスト     0.0   0.0   2 0.0
バモス 329 241 136.5 337 97.6 3093 4387 70.5
N-BOX 17452 10394 167.9 17077 102.2 146710 138321 106.1
N-ONE 2117 1282 165.1 3030 69.9 18037 28500 63.3
N-WGN 8954 5565 160.9 13283 67.4 76814 120272 63.9
S660 1144 858 133.3   2015-03 6489   0.0
マツダ キャロル 743 497 149.5 717 103.6 6535 7122 91.8
AZ−ワゴン     0.0   0.0   2 0.0
AZ−オフロード     0.0   0.0   71 0.0
スクラムワゴン 166 124 133.9 119 139.5 1200 1022 117.4
フレアワゴン 885 616 143.7 1205 73.4 7211 11120 64.8
フレア 1057 578 182.9 1475 71.7 7566 11178 67.7
フレアクロスオーバー 576 458 125.8 1414 40.7 5708 7527 75.8
日産 モコ 2082 1142 182.3 2696 77.2 16873 29666 56.9
オッティ     0.0   0.0   2 0.0
NV100クリッパーリオ 331 229 144.5 294 112.6 2581 2737 94.3
ル−クス     0.0   0.0   5 0.0
デイズ 13868 9225 150.3 16518 84.0 121506 140409 86.5
トヨタ ピクシス 1688 1833 92.1 1841 91.7 13855 19038 72.8
ボンネットバン スズキ アルトバン 843 731 115.3 1467 57.5 8634 10069 85.7
ダイハツ ミラ 532 409 130.1 669 79.5 5575 6489 85.9
三菱 ミニカ(バン) 5   0.0   0.0 7   0.0
スバル プレオ 60 39 153.8 115 52.2 591 864 68.4
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 5087 4023 126.4 5339 95.3 46367 45261 102.4
ダイハツ ハイゼットカーゴ 4817 3911 123.2 5236 92.0 44055 45747 96.3
三菱 ミニキャブバン 674 462 145.9 803 83.9 5016 9126 55.0
ミニキャブ・ミーブ 57 44 129.5 110 51.8 427 639 66.8
スバル サンバーバン 554 409 135.5 723 76.6 4602 5265 87.4
ホンダ アクティバン 575 511 112.5 911 63.1 6389 7166 89.2
バモスホビオプロ 114 112 101.8 126 90.5 1216 1711 71.1
マツダ スクラムバン 663 497 133.4 629 105.4 5349 5513 97.0
日産 NV100クリッパー 1627 1493 109.0 1540 105.6 19258 15039 128.1
トヨタ ピクシス 310 389 79.7 424 73.1 3536 4485 78.8
トラック スズキ キャリイ 5938 3966 149.7 5304 112.0 41227 54085 76.2
ダイハツ ハイゼットトラック 6890 4880 141.2 11716 58.8 58696 65714 89.3
三菱 ミニキャブトラック 802 316 253.8 919 87.3 4985 7675 65.0
ミニキャブミーブトラック 15 9 166.7 6 250.0 138 115 120.0
スバル サンバートラック 859 532 161.5 925 92.9 6321 6400 98.8
ホンダ アクティトラック 1594 1294 123.2 1769 90.1 14293 16483 86.7
マツダ スクラムトラック 377 210 179.5 354 106.5 2480 2923 84.8
日産 NT100クリッパー 1014 660 153.6 802 126.4 7363 7059 104.3
トヨタ ピクシス 219 312 70.2 171 128.1 2838 2453 115.7

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)