統計

2016年4月〜9月軽四輪車通称名別新車販売速報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1604-9tushosoku4.xls (30KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 85503 77211 110.7
2 ダイハツ タント 70119 66626 105.2
3 スズキ アルト 45716 51930 88.0
4 スズキ スペーシア 40764 36595 111.4
5 スズキ ハスラー 40204 46522 86.4
6 ホンダ N-WGN 39435 37151 106.1
7 スズキ ワゴンR 36778 51990 70.7
8 ダイハツ ミラ 33667 43131 78.1
9 ダイハツ ムーヴ 33497 52645 63.6
10 ダイハツ キャスト 28660 6968 411.3
11 日産 デイズ 28181 62306 45.2
12 ダイハツ ウェイク 14876 20722 71.8
13 三菱 eK 10026 18581 54.0
14 トヨタ ピクシス 9757 8554 114.1
15 スズキ エブリイワゴン 8509 9140 93.1

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト 45716 51930 88.0
ワゴンR 36778 51990 70.7
MRワゴン 94 2981 3.2
エブリイワゴン 8509 9140 93.1
ジムニー 6167 5687 108.4
スペーシア 40764 36595 111.4
ハスラー 40204 46522 86.4
ダイハツ ミラ 33667 43131 78.1
コペン 2640 3305 79.9
ムーヴ 33497 52645 63.6
タント 70119 66626 105.2
テリオスキッド   2 0.0
アトレー 1945 2026 96.0
ウェイク 14876 20722 71.8
キャスト 28660 6968 411.3
ムーヴキャンバス 6258   2016-09
三菱 eK 10026 18581 54.0
アイ・ミーブ 50 330 15.2
パジェロミニ 1   0.0
タウンボックス 377 521 72.4
スバル ステラ 5805 6981 83.2
プレオ 2972 3258 91.2
ディアスワゴン 291 352 82.7
ホンダ ライフ   9 0.0
バモス 464 1888 24.6
N-BOX 85503 77211 110.7
N-ONE 8075 8960 90.1
N-WGN 39435 37151 106.1
S660 5215 6470 80.6
マツダ キャロル 3340 3465 96.4
スクラムワゴン 672 797 84.3
フレアワゴン 3702 3695 100.2
フレア 3344 3881 86.2
フレアクロスオーバー 2372 2837 83.6
日産 モコ 942 8499 11.1
NV100クリッパーリオ 1646 1775 92.7
デイズ 28181 62306 45.2
トヨタ ピクシス 9757 8554 114.1
ボンネットバン スズキ アルトバン 4995 5341 93.5
ダイハツ ミラ 3118 3521 88.6
ハイゼットキャディ 2015   2016-05
三菱 ミニカ(バン)   6 0.0
スバル プレオ 403 358 112.6
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 33251 31423 105.8
ダイハツ ハイゼットカーゴ 27771 28598 97.1
三菱 ミニキャブバン 3390 3438 98.6
ミニキャブ・ミーブ 68 247 27.5
スバル サンバーバン 2832 2778 101.9
ホンダ アクティバン 1539 3891 39.6
バモスホビオプロ 163 739 22.1
マツダ スクラムバン 3436 3427 100.3
日産 NV100クリッパー 11356 11437 99.3
トヨタ ピクシス 2344 2234 104.9
トラック スズキ キャリイ 28980 28973 100.0
ダイハツ ハイゼットトラック 34927 34299 101.8
三菱 ミニキャブトラック 2355 3031 77.7
ミニキャブミーブトラック 21 71 29.6
スバル サンバートラック 3909 3766 103.8
ホンダ アクティトラック 3219 8853 36.4
マツダ スクラムトラック 1596 1564 102.0
日産 NT100クリッパー 4462 4716 94.6
トヨタ ピクシス 1730 1734 99.8

* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、デイズ、ピクシスなど)