統計

2007年4月〜2008年3月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2007tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            224082 220688 101.5
ダイハツ  ムーヴ             199924 197496 101.2
ダイハツ  タント             113509 107865 105.2
ホンダ   ライフ             94298 99194 95.1
ダイハツ  ミラ              88401 69443 127.3
スズキ   アルト             73896 83820 88.2
日産    モコ              57390 67123 85.5
三菱    eK              56684 67052 84.5
スバル   ステラ             48925 52910 92.5
10 ホンダ   ゼスト             47274 74689 63.3
11 スズキ   MRワゴン           37461 57884 64.7
12 ダイハツ  エッセ             34513 47829 72.2
13 日産    オッティ            33549 43614 76.9
14 スズキ   エブリイワゴン         33393 36126 92.4
15 マツダ   AZ−ワゴン          30259 27744 109.1

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             73896 83820 88.2
Kei             16741 23769 70.4
セルボ             24803 25320 98.0
ワゴンR            224082 220688 101.5
MRワゴン           37461 57884 64.7
エブリイワゴン         33393 36126 92.4
ジムニー            15210 16135 94.3
ツイン               3 0.0
パレット            22084   08−01
ダイハツ ミラ              88401 69443 127.3
エッセ             34513 47829 72.2
コペン             6014 6002 100.2
ムーヴ             199924 197496 101.2
タント             113509 107865 105.2
ソニカ             6158 18953 32.5
テリオスキッド         7645 10501 72.8
アトレー            21150 19495 108.5
三菱 マックス              3 0.0
eK              56684 67052 84.5
アイ              15539 29497 52.7
ミニカ             1250 4498 27.8
パジェロミニ          9194 9367 98.2
タウンボックス         3696 3648 101.3
スバル ステラ             48925 52910 92.5
R2              9444 11412 82.8
R1              1324 2051 64.6
プレオ             1758 7185 24.5
ディアスワゴン         3599 4117 87.4
ホンダ ライフ             94298 99194 95.1
ザッツ             15518 31391 49.4
ゼスト             47274 74689 63.3
バモス             28357 29349 96.6
マツダ キャロル            8559 7480 114.4
スピア−ノ           2351 3171 74.1
AZ−ワゴン          30259 27744 109.1
AZ−オフロード        592 633 93.5
スクラムワゴン         3382 3129 108.1
ラピュタ              1 0.0
日産 モコ              57390 67123 85.5
オッティ            33549 43614 76.9
ピノ              21796 8578 254.1
クリッパーリオ         5975   07−06
ボンネットバン スズキ   アルトバン           14891 16442 90.6
ダイハツ  ミラ              19446 20669 94.1
三菱    ミニカ(バン)         12887 17291 74.5
スバル   プレオ             9271 10683 86.8
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            60103 58039 103.6
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        51705 52379 98.7
三菱    ミニキャブバン         19315 19341 99.9
スバル   サンバーバン          22745 24806 91.7
ホンダ    アクティバン          14386 21303 67.5
バモスホビオプロ        3007 3369 89.3
マツダ   スクラムバン          8066 7426 108.6
日産    クリッパーバン         13758 14799 93.0
トラック スズキ   キャリイ            64666 67279 96.1
ダイハツ  ハイゼットトラック       64289 65593 98.0
三菱    ミニキャブトラック       16502 19806 83.3
スバル   サンバートラック        37977 44385 85.6
ホンダ   アクティトラック        20912 24015 87.1
マツダ   スクラムトラック        4053 3998 101.4
日産    クリッパートラック       9256 9698 95.4
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。