統計

2011年4月〜2012年3月軽四輪車通称名別新車販売速報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2011tushosoku4.xls(24KB)

乗用車ベスト15

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ   ワゴンR            174225 177215 98.3
ダイハツ  ミラ              171301 85882 199.5
ダイハツ  ムーヴ             144398 137976 104.7
ダイハツ  タント             139322 168963 82.5
スズキ   アルト             92992 94894 98.0
日産    モコ              65367 54452 120.0
ホンダ   ライフ             64511 68588 94.1
スズキ   パレット            61510 69299 88.8
日産    ル?クス            50403 53342 94.5
10 ホンダ   NBOX            47329   11-12
11 三菱    eK              30986 35066 88.4
12 スズキ   MRワゴン           29377 17179 171.0
13 スバル   ステラ             24143 27338 88.3
14 マツダ   AZ ワゴン          23805 22979 103.6
15 スズキ   エブリイワゴン         21205 18677 113.5

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 スズキ アルト             92992 94894 98.0
Kei               27 0.0
セルボ             1 9 11.1
ワゴンR            174225 177215 98.3
MRワゴン           29377 17179 171.0
エブリイワゴン         21205 18677 113.5
ジムニー            13761 12328 111.6
パレット            61510 69299 88.8
ダイハツ ミラ              171301 85882 199.5
エッセ             7940 31687 25.1
コペン             2124 2282 93.1
ムーヴ             144398 137976 104.7
タント             139322 168963 82.5
テリオスキッド         2744 2603 105.4
アトレー            11702 11457 102.1
三菱 eK              30986 35066 88.4
トッポ             8110 10952 74.1
アイ              3828 4684 81.7
アイ・ミーブ          2552 2542 100.4
パジェロミニ          8282 8057 102.8
タウンボックス         1631 2124 76.8
スバル ステラ             24143 27338 88.3
R2              1 545 0.2
R1                294 0.0
プレオ             5528 3654 151.3
ディアスワゴン         1048 962 108.9
ルクラ             3298 8219 40.1
ホンダ ライフ             64511 68588 94.1
ゼスト             15097 34656 43.6
バモス             9858 12883 76.5
NBOX            47329   11-12
マツダ キャロル            10573 10897 97.0
AZ ワゴン          23805 22979 103.6
AZ オフロード        498 412 120.9
スクラムワゴン         2988 2262 132.1
日産 モコ              65367 54452 120.0
オッティ            8362 9420 88.8
ピノ              26 307 8.5
クリッパーリオ         1015 967 105.0
キックス            1761 1550 113.6
ル?クス            50403 53342 94.5
トヨタ ピクシス            13750   11-09
ボンネットバン スズキ   アルトバン           13623 13795 98.8
ダイハツ  ミラ              11579 14121 82.0
三菱    ミニカ(バン)         3289 10760 30.6
スバル   プレオ             1828 1953 93.6
キャブオーバーバン スズキ   エブリイ            58701 63851 91.9
ダイハツ  ハイゼットカーゴ        53929 51359 105.0
三菱    ミニキャブバン         15922 14619 108.9
ミニキャブ・ミーブ       2029   11-11
スバル   サンバーバン          18096 17880 101.2
ホンダ       アクティバン          7146 8777 81.4
バモスホビオプロ        2442 2615 93.4
マツダ   スクラムバン          7734 6765 114.3
日産    クリッパーバン         16978 13050 130.1
トヨタ   ピクシス            2098   11-12
トラック スズキ   キャリイ            50362 53457 94.2
ダイハツ  ハイゼットトラック       57695 62102 92.9
三菱    ミニキャブトラック       14246 15372 92.7
スバル   サンバートラック        41144 31892 129.0
ホンダ   アクティトラック        19269 26665 72.3
マツダ   スクラムトラック        3574 3641 98.2
日産   クリッパートラック       8238 8398 98.1
トヨタ ピクシス            1598   11-12

※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)




INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。