
    2001年3月末現在軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
    Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0103ken_share4.xls(18KB)
    
  
| 保有台数は国土交通省調べ | 
| 都道府県 | 軽乗用車 | 軽貨物車 | 軽自動車 | 登録車 | 全自動車 | 軽自動車 | ||||||
| 保有台数 | 比率 | 比率順位 | 保有台数 | 比率 | 保有台数合計 | 保有台数順位 | 保有台数 | 保有台数順位 | 保有台数 | シェア | シェア順位 | |
| A | A/C |  | B | B/C | C(A+B) |  | D |  | E(C+D) | C/E |  | |
| 北海道 | 354,427 | 53.5 | 10 | 308,374 | 46.5 | 662,801 | 7 | 2,797,638 | 5 | 3,460,439 | 19.2 | 45 | 
| 宮城 | 189,370 | 49.7 | 25 | 191,663 | 50.3 | 381,033 | 23 | 1,065,304 | 18 | 1,446,337 | 26.3 | 38 | 
| 福島 | 207,642 | 46.9 | 37 | 235,197 | 53.1 | 442,839 | 19 | 1,008,519 | 19 | 1,451,358 | 30.5 | 29 | 
| 岩手 | 144,409 | 46.8 | 38 | 164,336 | 53.2 | 308,745 | 31 | 612,113 | 26 | 920,858 | 33.5 | 23 | 
| 青森 | 155,064 | 49.2 | 26 | 159,964 | 50.8 | 315,028 | 29 | 626,262 | 25 | 941,290 | 33.5 | 24 | 
| 新潟 | 321,102 | 54.8 | 5 | 264,881 | 45.2 | 585,983 | 10 | 1,077,987 | 17 | 1,663,970 | 35.2 | 19 | 
| 長野 | 281,327 | 45.1 | 42 | 342,708 | 54.9 | 624,035 | 9 | 1,102,468 | 15 | 1,726,503 | 36.1 | 15 | 
| 山形 | 156,608 | 50.3 | 22 | 154,827 | 49.7 | 311,435 | 30 | 558,326 | 31 | 869,761 | 35.8 | 16 | 
| 秋田 | 126,053 | 44.9 | 43 | 154,960 | 55.1 | 281,013 | 35 | 506,927 | 36 | 787,940 | 35.7 | 17 | 
| 東京 | 206,284 | 39.7 | 47 | 313,870 | 60.3 | 520,154 | 15 | 3,664,850 | 1 | 4,185,004 | 12.4 | 47 | 
| 神奈川 | 269,720 | 50.1 | 23 | 268,290 | 49.9 | 538,010 | 12 | 3,079,265 | 3 | 3,617,275 | 14.9 | 46 | 
| 埼玉 | 362,966 | 53.2 | 12 | 319,804 | 46.8 | 682,770 | 6 | 2,870,030 | 4 | 3,552,800 | 19.2 | 44 | 
| 群馬 | 217,828 | 49.1 | 28 | 226,219 | 50.9 | 444,047 | 17 | 1,146,787 | 12 | 1,590,834 | 27.9 | 35 | 
| 千葉 | 311,277 | 49.0 | 29 | 324,278 | 51.0 | 635,555 | 8 | 2,498,733 | 7 | 3,134,288 | 20.3 | 43 | 
| 茨城 | 238,599 | 45.2 | 40 | 288,982 | 54.8 | 527,581 | 13 | 1,665,425 | 11 | 2,193,006 | 24.1 | 40 | 
| 栃木 | 167,839 | 47.6 | 35 | 184,490 | 52.4 | 352,329 | 25 | 1,110,870 | 13 | 1,463,199 | 24.1 | 39 | 
| 山梨 | 99,940 | 45.1 | 41 | 121,689 | 54.9 | 221,629 | 44 | 446,876 | 39 | 668,505 | 33.2 | 25 | 
| 愛知 | 549,724 | 57.4 | 2 | 407,728 | 42.6 | 957,452 | 1 | 3,571,400 | 2 | 4,528,852 | 21.1 | 42 | 
| 静岡 | 392,797 | 53.6 | 8 | 340,644 | 46.4 | 733,441 | 5 | 1,803,487 | 10 | 2,536,928 | 28.9 | 34 | 
| 岐阜 | 238,870 | 54.1 | 7 | 202,536 | 45.9 | 441,406 | 20 | 1,080,896 | 16 | 1,522,302 | 29.0 | 33 | 
| 三重 | 221,463 | 50.0 | 24 | 221,834 | 50.0 | 443,297 | 18 | 878,451 | 21 | 1,321,748 | 33.5 | 22 | 
| 福井 | 102,748 | 52.2 | 16 | 94,067 | 47.8 | 196,815 | 46 | 405,800 | 41 | 602,615 | 32.7 | 26 | 
| 石川 | 132,919 | 56.1 | 3 | 103,977 | 43.9 | 236,896 | 39 | 568,912 | 28 | 805,808 | 29.4 | 32 | 
| 富山 | 148,625 | 57.4 | 1 | 110,090 | 42.6 | 258,715 | 37 | 562,835 | 30 | 821,550 | 31.5 | 28 | 
| 大阪 | 385,117 | 47.7 | 34 | 422,697 | 52.3 | 807,814 | 3 | 2,756,966 | 6 | 3,564,780 | 22.7 | 41 | 
| 京都 | 177,729 | 50.9 | 20 | 171,636 | 49.1 | 349,365 | 27 | 917,573 | 20 | 1,266,938 | 27.6 | 36 | 
| 兵庫 | 388,080 | 52.3 | 14 | 353,837 | 47.7 | 741,917 | 4 | 1,978,392 | 9 | 2,720,309 | 27.3 | 37 | 
| 奈良 | 122,191 | 53.5 | 11 | 106,414 | 46.5 | 228,605 | 42 | 538,964 | 34 | 767,569 | 29.8 | 31 | 
| 滋賀 | 157,331 | 53.0 | 13 | 139,543 | 47.0 | 296,874 | 33 | 563,006 | 29 | 859,880 | 34.5 | 20 | 
| 和歌山 | 134,427 | 46.5 | 39 | 154,631 | 53.5 | 289,058 | 34 | 405,288 | 42 | 694,346 | 41.6 | 5 | 
| 広島 | 315,942 | 54.9 | 4 | 259,869 | 45.1 | 575,811 | 11 | 1,106,138 | 14 | 1,681,949 | 34.2 | 21 | 
| 鳥取 | 89,695 | 47.8 | 31 | 97,805 | 52.2 | 187,500 | 47 | 239,496 | 47 | 426,996 | 43.9 | 1 | 
| 島根 | 109,345 | 48.9 | 30 | 114,471 | 51.1 | 223,816 | 43 | 286,073 | 46 | 509,889 | 43.9 | 2 | 
| 岡山 | 273,352 | 52.3 | 15 | 249,580 | 47.7 | 522,932 | 14 | 834,158 | 22 | 1,357,090 | 38.5 | 11 | 
| 山口 | 204,095 | 53.5 | 9 | 177,337 | 46.5 | 381,432 | 22 | 609,393 | 27 | 990,825 | 38.5 | 12 | 
| 香川 | 141,108 | 51.9 | 18 | 130,875 | 48.1 | 271,983 | 36 | 422,967 | 40 | 694,950 | 39.1 | 10 | 
| 徳島 | 104,897 | 47.5 | 36 | 116,055 | 52.5 | 220,952 | 45 | 354,547 | 43 | 575,499 | 38.4 | 13 | 
| 愛媛 | 178,504 | 47.8 | 32 | 194,728 | 52.2 | 373,232 | 24 | 554,728 | 32 | 927,960 | 40.2 | 7 | 
| 高知 | 103,264 | 44.3 | 45 | 129,766 | 55.7 | 233,030 | 41 | 299,233 | 45 | 532,263 | 43.8 | 3 | 
| 福岡 | 469,144 | 54.4 | 6 | 393,220 | 45.6 | 862,364 | 2 | 2,007,419 | 8 | 2,869,783 | 30.0 | 30 | 
| 長崎 | 179,622 | 51.2 | 19 | 171,358 | 48.8 | 350,980 | 26 | 486,678 | 38 | 837,658 | 41.9 | 4 | 
| 大分 | 146,340 | 49.1 | 27 | 151,536 | 50.9 | 297,876 | 32 | 507,320 | 35 | 805,196 | 37.0 | 14 | 
| 佐賀 | 119,188 | 50.5 | 21 | 116,844 | 49.5 | 236,032 | 40 | 351,005 | 44 | 587,037 | 40.2 | 8 | 
| 熊本 | 201,656 | 47.7 | 33 | 220,690 | 52.3 | 422,346 | 21 | 764,536 | 23 | 1,186,882 | 35.6 | 18 | 
| 宮崎 | 150,283 | 44.7 | 44 | 185,637 | 55.3 | 335,920 | 28 | 495,443 | 37 | 831,363 | 40.4 | 6 | 
| 鹿児島 | 201,732 | 42.7 | 46 | 270,897 | 57.3 | 472,629 | 16 | 719,401 | 24 | 1,192,030 | 39.6 | 9 | 
| 沖縄 | 133,642 | 51.9 | 17 | 123,624 | 48.1 | 257,266 | 38 | 552,331 | 33 | 809,597 | 31.8 | 27 | 
| 全国計 | 10,084,285 | 50.3 | 9,958,458 | 49.7 | 20,042,743 | 52,461,216 | 72,503,959 | 27.6 | ||||
  
 
    [INDEX]
    
    
    
     一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
    
     お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。
    