統計資料 STATISTICS
2025年12月 軽四輪車 新車販売台数 速報
軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 38409 | 44290 | 86.7 | 43167 | 89.0 | 84633 | 2005/03 | 568547 | 589924 | 96.4 | 31.1 | 34.1 |
| ダイハツ | 38592 | 42254 | 91.3 | 31575 | 122.2 | 90973 | 2014/03 | 511799 | 350186 | 146.2 | 31.2 | 30.7 |
| 三 菱 | 6713 | 7039 | 95.4 | 5610 | 119.7 | 49969 | 1997/03 | 69863 | 73961 | 94.5 | 5.4 | 4.2 |
| ス バ ル | 1445 | 1080 | 133.8 | 1156 | 125.0 | 37395 | 1987/03 | 15687 | 11890 | 131.9 | 1.2 | 0.9 |
| ホ ン ダ | 20994 | 22482 | 93.4 | 20791 | 101.0 | 60822 | 2014/03 | 279018 | 288315 | 96.8 | 17.0 | 16.7 |
| マ ツ ダ | 2280 | 2341 | 97.4 | 3037 | 75.1 | 15183 | 1963/10 | 33695 | 38013 | 88.6 | 1.8 | 2.0 |
| 日 産 | 13287 | 13607 | 97.6 | 12541 | 105.9 | 35722 | 2014/03 | 165203 | 188846 | 87.5 | 10.8 | 9.9 |
| ト ヨ タ | 1813 | 1894 | 95.7 | 1152 | 157.4 | 6067 | 2012/07 | 23274 | 16473 | 141.3 | 1.5 | 1.4 |
| そ の 他 | 17 | 19 | 89.5 | 11 | 154.5 | 274 | 260 | 105.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 123550 | 135006 | 91.5 | 119040 | 103.8 | 302345 | 2014/03 | 1667360 | 1557868 | 107.0 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 30744 | 35416 | 86.8 | 34739 | 88.5 | 64464 | 2005/03 | 454308 | 466641 | 97.4 | 31.9 | 34.9 |
| ダイハツ | 25919 | 28762 | 90.1 | 24097 | 107.6 | 72738 | 2012/03 | 356266 | 219497 | 162.3 | 26.9 | 27.3 |
| 三 菱 | 6012 | 6464 | 93.0 | 4607 | 130.5 | 28615 | 1997/03 | 60879 | 62956 | 96.7 | 6.2 | 4.7 |
| ス バ ル | 1115 | 741 | 150.5 | 761 | 146.5 | 19878 | 1996/03 | 9841 | 6363 | 154.7 | 1.2 | 0.8 |
| ホ ン ダ | 18742 | 19951 | 93.9 | 18282 | 102.5 | 56338 | 2014/03 | 248727 | 257643 | 96.5 | 19.4 | 19.1 |
| マ ツ ダ | 1903 | 1907 | 99.8 | 2565 | 74.2 | 7540 | 1990/12 | 27504 | 31481 | 87.4 | 2.0 | 2.1 |
| 日 産 | 11251 | 11545 | 97.5 | 10259 | 109.7 | 32384 | 2014/03 | 135271 | 150251 | 90.0 | 11.7 | 10.4 |
| ト ヨ タ | 750 | 679 | 110.5 | 496 | 151.2 | 4961 | 2012/07 | 9973 | 7200 | 138.5 | 0.8 | 0.8 |
| そ の 他 | 4 | 3 | 133.3 | 6 | 66.7 | 88 | 63 | 139.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 96440 | 105468 | 91.4 | 95812 | 100.7 | 248849 | 2014/03 | 1302857 | 1202095 | 108.4 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 7665 | 8874 | 86.4 | 8428 | 90.9 | 62666 | 1989/03 | 114239 | 123283 | 92.7 | 28.3 | 31.3 |
| ダイハツ | 12673 | 13492 | 93.9 | 7478 | 169.5 | 53700 | 1989/03 | 155533 | 130689 | 119.0 | 46.7 | 42.7 |
| 三 菱 | 701 | 575 | 121.9 | 1003 | 69.9 | 39366 | 1989/03 | 8984 | 11005 | 81.6 | 2.6 | 2.5 |
| ス バ ル | 330 | 339 | 97.3 | 395 | 83.5 | 34441 | 1987/03 | 5846 | 5527 | 105.8 | 1.2 | 1.6 |
| ホ ン ダ | 2252 | 2531 | 89.0 | 2509 | 89.8 | 28465 | 1989/03 | 30291 | 30672 | 98.8 | 8.3 | 8.3 |
| マ ツ ダ | 377 | 434 | 86.9 | 472 | 79.9 | 10139 | 1963/06 | 6191 | 6532 | 94.8 | 1.4 | 1.7 |
| 日 産 | 2036 | 2062 | 98.7 | 2282 | 89.2 | 5576 | 2018/03 | 29932 | 38595 | 77.6 | 7.5 | 8.2 |
| ト ヨ タ | 1063 | 1215 | 87.5 | 656 | 162.0 | 2177 | 2023/03 | 13301 | 9273 | 143.4 | 3.9 | 3.6 |
| そ の 他 | 13 | 16 | 81.3 | 5 | 260.0 | 186 | 197 | 94.4 | 0.0 | 0.1 | ||
| 合 計 | 27110 | 29538 | 91.8 | 23228 | 116.7 | 212113 | 1989/03 | 364503 | 355773 | 102.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 268 | 349 | 76.8 | 397 | 67.5 | 37762 | 1988/03 | 4951 | 6632 | 74.7 | 10.6 | 14.1 |
| ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
| 三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
| ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
| ホ ン ダ | 2252 | 2531 | 89.0 | 2509 | 89.8 | 13221 | 1989/03 | 30285 | 30667 | 98.8 | 89.4 | 85.9 |
| マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
| 日 産 | ||||||||||||
| ト ヨ タ | ||||||||||||
| そ の 他 | ||||||||||||
| 合 計 | 2520 | 2880 | 87.5 | 2906 | 86.7 | 123951 | 1988/03 | 35236 | 37299 | 94.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 4418 | 5159 | 85.6 | 4190 | 105.4 | 11472 | 2018/11 | 60357 | 63300 | 95.4 | 32.2 | 32.0 |
| ダイハツ | 6119 | 6931 | 88.3 | 6019 | 101.7 | 10701 | 2023/03 | 82520 | 65577 | 125.8 | 44.7 | 43.7 |
| 三 菱 | 462 | 390 | 118.5 | 772 | 59.8 | 7363 | 1981/03 | 6418 | 8353 | 76.8 | 3.4 | 3.4 |
| ス バ ル | 176 | 194 | 90.7 | 214 | 82.2 | 7674 | 1990/07 | 3114 | 2523 | 123.4 | 1.3 | 1.7 |
| ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
| マ ツ ダ | 261 | 325 | 80.3 | 347 | 75.2 | 1936 | 1990/10 | 4497 | 4706 | 95.6 | 1.9 | 2.4 |
| 日 産 | 1569 | 1598 | 98.2 | 1693 | 92.7 | 4286 | 2013/11 | 21940 | 29131 | 75.3 | 11.5 | 11.6 |
| ト ヨ タ | 684 | 811 | 84.3 | 620 | 110.3 | 1455 | 2023/03 | 9659 | 6665 | 144.9 | 5.0 | 5.1 |
| そ の 他 | 13 | 16 | 81.3 | 5 | 260.0 | 185 | 194 | 95.4 | 0.1 | 0.1 | ||
| 合 計 | 13702 | 15424 | 88.8 | 13860 | 98.9 | 35662 | 1991/03 | 188690 | 180449 | 104.6 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 12月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 2979 | 3366 | 88.5 | 3841 | 77.6 | 17290 | 1989/03 | 48931 | 53351 | 91.7 | 27.4 | 34.8 |
| ダイハツ | 6554 | 6561 | 99.9 | 1459 | 449.2 | 12141 | 1989/03 | 73013 | 65112 | 112.1 | 60.2 | 51.9 |
| 三 菱 | 239 | 185 | 129.2 | 231 | 103.5 | 11061 | 1989/03 | 2566 | 2652 | 96.8 | 2.2 | 1.8 |
| ス バ ル | 154 | 145 | 106.2 | 181 | 85.1 | 9756 | 1987/03 | 2732 | 3004 | 90.9 | 1.4 | 1.9 |
| ホ ン ダ | 9628 | 1968/03 | 6 | 5 | 120.0 | 0.0 | ||||||
| マ ツ ダ | 116 | 109 | 106.4 | 125 | 92.8 | 6030 | 1982/04 | 1694 | 1826 | 92.8 | 1.1 | 1.2 |
| 日 産 | 467 | 464 | 100.6 | 589 | 79.3 | 1846 | 2004/03 | 7992 | 9464 | 84.4 | 4.3 | 5.7 |
| ト ヨ タ | 379 | 404 | 93.8 | 36 | 1052.8 | 745 | 2021/04 | 3642 | 2608 | 139.6 | 3.5 | 2.6 |
| そ の 他 | 1 | 3 | 33.3 | 0.0 | ||||||||
| 合 計 | 10888 | 11234 | 96.9 | 6462 | 168.5 | 60832 | 1989/03 | 140577 | 138025 | 101.8 | 100.0 | 100.0 |