統計資料 STATISTICS
2025年5月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 13565 | 14868 | 91.2 | 14582 | 93.0 | 87277 | 83877 | 104.1 |
2 | スズキ | スペーシア | 12179 | 13336 | 91.3 | 15160 | 80.3 | 72578 | 71943 | 100.9 |
3 | ダイハツ | タント | 8814 | 8923 | 98.8 | 6174 | 142.8 | 54130 | 15834 | 341.9 |
4 | スズキ | ハスラー | 7173 | 7029 | 102.0 | 6012 | 119.3 | 38894 | 41338 | 94.1 |
5 | スズキ | ワゴンR | 5597 | 6128 | 91.3 | 6037 | 92.7 | 31151 | 35510 | 87.7 |
6 | ダイハツ | ムーヴ | 5413 | 6683 | 81.0 | 749 | 722.7 | 38099 | 5462 | 697.5 |
7 | 日産 | ルークス | 4870 | 3944 | 123.5 | 3618 | 134.6 | 30836 | 31250 | 98.7 |
8 | スズキ | アルト | 4580 | 4786 | 95.7 | 5608 | 81.7 | 25377 | 31040 | 81.8 |
9 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4559 | 4325 | 105.4 | 3262 | 139.8 | 22892 | 27604 | 82.9 |
10 | ダイハツ | ミラ | 4413 | 4786 | 92.2 | 3933 | 112.2 | 24677 | 14638 | 168.6 |
11 | スズキ | ジムニー | 4120 | 4578 | 90.0 | 3178 | 129.6 | 23025 | 16939 | 135.9 |
12 | ダイハツ | タフト | 3754 | 4088 | 91.8 | 1427 | 263.1 | 24143 | 5525 | 437.0 |
13 | 日産 | デイズ | 2779 | 2548 | 109.1 | 4322 | 64.3 | 19153 | 23654 | 81.0 |
14 | ホンダ | N-WGN | 2176 | 2229 | 97.6 | 2449 | 88.9 | 11798 | 13675 | 86.3 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1355 | 1661 | 81.6 | 1479 | 91.6 | 8484 | 6963 | 121.8 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 4580 | 4786 | 95.7 | 5608 | 81.7 | 25377 | 31040 | 81.8 |
ワゴンR | 5597 | 6128 | 91.3 | 6037 | 92.7 | 31151 | 35510 | 87.7 | ||
エブリイワゴン | 1355 | 1661 | 81.6 | 1479 | 91.6 | 8484 | 6963 | 121.8 | ||
ジムニー | 4120 | 4578 | 90.0 | 3178 | 129.6 | 23025 | 16939 | 135.9 | ||
スペーシア | 12179 | 13336 | 91.3 | 15160 | 80.3 | 72578 | 71943 | 100.9 | ||
ハスラー | 7173 | 7029 | 102.0 | 6012 | 119.3 | 38894 | 41338 | 94.1 | ||
ダイハツ | ミラ | 4413 | 4786 | 92.2 | 3933 | 112.2 | 24677 | 14638 | 168.6 | |
コペン | 261 | 337 | 77.4 | 152 | 171.7 | 1697 | 302 | 561.9 | ||
ムーヴ | 5413 | 6683 | 81.0 | 749 | 722.7 | 38099 | 5462 | 697.5 | ||
タント | 8814 | 8923 | 98.8 | 6174 | 142.8 | 54130 | 15834 | 341.9 | ||
キャスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
タフト | 3754 | 4088 | 91.8 | 1427 | 263.1 | 24143 | 5525 | 437.0 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 4559 | 4325 | 105.4 | 3262 | 139.8 | 22892 | 27604 | 82.9 | |
eKクロス EV | 82 | 82 | 100.0 | 153 | 53.6 | 811 | 1100 | 73.7 | ||
タウンボックス | 35 | 38 | 92.1 | 42 | 83.3 | 262 | 203 | 129.1 | ||
スバル | ステラ | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
プレオ | 169 | 191 | 88.5 | 78 | 216.7 | 1104 | 534 | 206.7 | ||
シフォン | 346 | 307 | 112.7 | 467 | 74.1 | 2261 | 823 | 274.7 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
N-BOX | 13565 | 14868 | 91.2 | 14582 | 93.0 | 87277 | 83877 | 104.1 | ||
N-ONE | 1124 | 1264 | 88.9 | 1364 | 82.4 | 6251 | 7480 | 83.6 | ||
N-WGN | 2176 | 2229 | 97.6 | 2449 | 88.9 | 11798 | 13675 | 86.3 | ||
S660 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
マツダ | キャロル | 307 | 245 | 125.3 | 328 | 93.6 | 1509 | 1721 | 87.7 | |
スクラムワゴン | 86 | 71 | 121.1 | 103 | 83.5 | 525 | 494 | 106.3 | ||
フレアワゴン | 1025 | 931 | 110.1 | 1051 | 97.5 | 6547 | 6916 | 94.7 | ||
フレア | 245 | 209 | 117.2 | 249 | 98.4 | 1149 | 1497 | 76.8 | ||
フレアクロスオーバー | 382 | 441 | 86.6 | 245 | 155.9 | 2914 | 3153 | 92.4 | ||
日産 | クリッパーリオ | 349 | 417 | 83.7 | 547 | 63.8 | 2791 | 2687 | 103.9 | |
ルークス | 4870 | 3944 | 123.5 | 3618 | 134.6 | 30836 | 31250 | 98.7 | ||
デイズ | 2779 | 2548 | 109.1 | 4322 | 64.3 | 19153 | 23654 | 81.0 | ||
サクラ | 858 | 721 | 119.0 | 1517 | 56.6 | 7636 | 10578 | 72.2 | ||
トヨタ | ピクシス | 775 | 788 | 98.4 | 256 | 302.7 | 3633 | 2114 | 171.9 | |
コペン | 108 | 74 | 145.9 | 47 | 229.8 | 411 | 163 | 252.1 | ||
C+POD | 3 | 0.0 | 41 | 7.3 | 4 | 154 | 2.6 | |||
ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 451 | 418 | 107.9 | 552 | 81.7 | 2254 | 3160 | 71.3 |
ホンダ | N-VAN | 2156 | 2110 | 102.2 | 2385 | 90.4 | 12170 | 12096 | 100.6 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4278 | 4291 | 99.7 | 4671 | 91.6 | 25733 | 26870 | 95.8 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 6339 | 7092 | 89.4 | 5066 | 125.1 | 36171 | 20126 | 179.7 | |
三菱 | ミニキャブバン | 254 | 233 | 109.0 | 302 | 84.1 | 1813 | 1283 | 141.3 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 43 | 112 | 38.4 | 128 | 33.6 | 1637 | 1327 | 123.4 | ||
スバル | サンバーバン | 347 | 254 | 136.6 | 154 | 225.3 | 1393 | 717 | 194.3 | |
マツダ | スクラムバン | 327 | 316 | 103.5 | 366 | 89.3 | 2080 | 1925 | 108.1 | |
日産 | クリッパー | 1752 | 1390 | 126.0 | 2446 | 71.6 | 8767 | 12186 | 71.9 | |
トヨタ | ピクシス | 841 | 872 | 96.4 | 261 | 322.2 | 4022 | 1457 | 276.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 3673 | 3729 | 98.5 | 3541 | 103.7 | 21860 | 23256 | 94.0 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 7180 | 7864 | 91.3 | 4924 | 145.8 | 23138 | 20131 | 114.9 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 146 | 131 | 111.5 | 169 | 86.4 | 1149 | 1278 | 89.9 | |
スバル | サンバートラック | 378 | 250 | 151.2 | 172 | 219.8 | 1210 | 868 | 139.4 | |
ホンダ | アクティトラック | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 200.0 | |||
マツダ | スクラムトラック | 114 | 133 | 85.7 | 140 | 81.4 | 786 | 836 | 94.0 | |
日産 | クリッパー | 518 | 509 | 101.8 | 727 | 71.3 | 3476 | 4380 | 79.4 | |
トヨタ | ピクシス | 230 | 62 | 371.0 | 124 | 185.5 | 349 | 619 | 56.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません