統計資料 STATISTICS
2026年1月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報
乗用車ベスト15
| メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 16534 | 15570 | 106.2 | 16394 | 100.9 | 16534 | 16394 | 100.9 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 14048 | 11397 | 123.3 | 14885 | 94.4 | 14048 | 14885 | 94.4 |
| 3 | ダイハツ | ムーヴ | 10533 | 8867 | 118.8 | 8247 | 127.7 | 10533 | 8247 | 127.7 |
| 4 | ダイハツ | タント | 10263 | 9297 | 110.4 | 11977 | 85.7 | 10263 | 11977 | 85.7 |
| 5 | 日産 | ルークス | 9328 | 6889 | 135.4 | 6613 | 141.1 | 9328 | 6613 | 141.1 |
| 6 | スズキ | ハスラー | 7130 | 6171 | 115.5 | 7724 | 92.3 | 7130 | 7724 | 92.3 |
| 7 | 三菱 | デリカミニ/eK | 5372 | 5924 | 90.7 | 4079 | 131.7 | 5372 | 4079 | 131.7 |
| 8 | スズキ | ワゴンR | 4958 | 5204 | 95.3 | 5692 | 87.1 | 4958 | 5692 | 87.1 |
| 9 | ダイハツ | ミラ | 4256 | 4079 | 104.3 | 4570 | 93.1 | 4256 | 4570 | 93.1 |
| 10 | スズキ | アルト | 3838 | 3540 | 108.4 | 4913 | 78.1 | 3838 | 4913 | 78.1 |
| 11 | ダイハツ | タフト | 3749 | 3222 | 116.4 | 5255 | 71.3 | 3749 | 5255 | 71.3 |
| 12 | 日産 | デイズ | 3407 | 3364 | 101.3 | 4370 | 78.0 | 3407 | 4370 | 78.0 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 2812 | 3098 | 90.8 | 4383 | 64.2 | 2812 | 4383 | 64.2 |
| 14 | ホンダ | N-WGN | 1965 | 1638 | 120.0 | 2014 | 97.6 | 1965 | 2014 | 97.6 |
| 15 | スズキ | エブリイワゴン | 1674 | 1334 | 125.5 | 1635 | 102.4 | 1674 | 1635 | 102.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
| 車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 用 | スズキ | アルト | 3838 | 3540 | 108.4 | 4913 | 78.1 | 3838 | 4913 | 78.1 |
| ワゴンR | 4958 | 5204 | 95.3 | 5692 | 87.1 | 4958 | 5692 | 87.1 | ||
| エブリイワゴン | 1674 | 1334 | 125.5 | 1635 | 102.4 | 1674 | 1635 | 102.4 | ||
| ジムニー | 2812 | 3098 | 90.8 | 4383 | 64.2 | 2812 | 4383 | 64.2 | ||
| スペーシア | 14048 | 11397 | 123.3 | 14885 | 94.4 | 14048 | 14885 | 94.4 | ||
| ハスラー | 7130 | 6171 | 115.5 | 7724 | 92.3 | 7130 | 7724 | 92.3 | ||
| ダイハツ | ミラ | 4256 | 4079 | 104.3 | 4570 | 93.1 | 4256 | 4570 | 93.1 | |
| コペン | 713 | 454 | 157.0 | 403 | 176.9 | 713 | 403 | 176.9 | ||
| ムーヴ | 10533 | 8867 | 118.8 | 8247 | 127.7 | 10533 | 8247 | 127.7 | ||
| タント | 10263 | 9297 | 110.4 | 11977 | 85.7 | 10263 | 11977 | 85.7 | ||
| タフト | 3749 | 3222 | 116.4 | 5255 | 71.3 | 3749 | 5255 | 71.3 | ||
| 三菱 | デリカミニ/eK | 5372 | 5924 | 90.7 | 4079 | 131.7 | 5372 | 4079 | 131.7 | |
| eKクロス EV | 94 | 58 | 162.1 | 260 | 36.2 | 94 | 260 | 36.2 | ||
| タウンボックス | 37 | 30 | 123.3 | 37 | 100.0 | 37 | 37 | 100.0 | ||
| スバル | ステラ | 764 | 721 | 106.0 | 0.0 | 764 | 0.0 | |||
| プレオ | 177 | 166 | 106.6 | 223 | 79.4 | 177 | 223 | 79.4 | ||
| シフォン | 205 | 228 | 89.9 | 535 | 38.3 | 205 | 535 | 38.3 | ||
| ホンダ | N-BOX | 16534 | 15570 | 106.2 | 16394 | 100.9 | 16534 | 16394 | 100.9 | |
| N-ONE | 1390 | 1534 | 90.6 | 987 | 140.8 | 1390 | 987 | 140.8 | ||
| N-WGN | 1965 | 1638 | 120.0 | 2014 | 97.6 | 1965 | 2014 | 97.6 | ||
| マツダ | キャロル | 437 | 295 | 148.1 | 304 | 143.8 | 437 | 304 | 143.8 | |
| スクラムワゴン | 73 | 79 | 92.4 | 110 | 66.4 | 73 | 110 | 66.4 | ||
| フレアワゴン | 1303 | 953 | 136.7 | 1382 | 94.3 | 1303 | 1382 | 94.3 | ||
| フレア | 409 | 193 | 211.9 | 314 | 130.3 | 409 | 314 | 130.3 | ||
| フレアクロスオーバー | 473 | 383 | 123.5 | 709 | 66.7 | 473 | 709 | 66.7 | ||
| 日産 | クリッパーリオ | 474 | 401 | 118.2 | 649 | 73.0 | 474 | 649 | 73.0 | |
| ルークス | 9328 | 6889 | 135.4 | 6613 | 141.1 | 9328 | 6613 | 141.1 | ||
| デイズ | 3407 | 3364 | 101.3 | 4370 | 78.0 | 3407 | 4370 | 78.0 | ||
| サクラ | 670 | 597 | 112.2 | 2289 | 29.3 | 670 | 2289 | 29.3 | ||
| トヨタ | ピクシス | 619 | 671 | 92.3 | 546 | 113.4 | 619 | 546 | 113.4 | |
| コペン | 84 | 79 | 106.3 | 37 | 227.0 | 84 | 37 | 227.0 | ||
| ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 368 | 268 | 137.3 | 419 | 87.8 | 368 | 419 | 87.8 |
| ホンダ | N-VAN | 2383 | 2252 | 105.8 | 2533 | 94.1 | 2383 | 2533 | 94.1 | |
| キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4412 | 4418 | 99.9 | 4859 | 90.8 | 4412 | 4859 | 90.8 |
| ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 6582 | 6119 | 107.6 | 7386 | 89.1 | 6582 | 7386 | 89.1 | |
| 三菱 | ミニキャブバン | 274 | 332 | 82.5 | 293 | 93.5 | 274 | 293 | 93.5 | |
| ミニキャブ EV/ミーブ | 96 | 130 | 73.8 | 905 | 10.6 | 96 | 905 | 10.6 | ||
| スバル | サンバーバン | 167 | 176 | 94.9 | 294 | 56.8 | 167 | 294 | 56.8 | |
| マツダ | スクラムバン | 335 | 261 | 128.4 | 326 | 102.8 | 335 | 326 | 102.8 | |
| 日産 | クリッパー | 1550 | 1569 | 98.8 | 1728 | 89.7 | 1550 | 1728 | 89.7 | |
| トヨタ | ピクシス | 815 | 684 | 119.2 | 716 | 113.8 | 815 | 716 | 113.8 | |
| トラック | スズキ | キャリイ | 5750 | 2979 | 193.0 | 4133 | 139.1 | 5750 | 4133 | 139.1 |
| ダイハツ | ハイゼットトラック | 6967 | 6554 | 106.3 | 923 | 754.8 | 6967 | 923 | 754.8 | |
| 三菱 | ミニキャブトラック | 164 | 239 | 68.6 | 208 | 78.8 | 164 | 208 | 78.8 | |
| スバル | サンバートラック | 219 | 154 | 142.2 | 171 | 128.1 | 219 | 171 | 128.1 | |
| ホンダ | アクティトラック | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
| マツダ | スクラムトラック | 85 | 116 | 73.3 | 143 | 59.4 | 85 | 143 | 59.4 | |
| 日産 | クリッパー | 549 | 467 | 117.6 | 718 | 76.5 | 549 | 718 | 76.5 | |
| トヨタ | ピクシス | 382 | 379 | 100.8 | 19 | 2010.5 | 382 | 19 | 2010.5 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません