統計資料 STATISTICS
2026年1月 軽四輪車 新車販売台数 速報
軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 44990 | 38409 | 117.1 | 48643 | 92.5 | 84633 | 2005/03 | 44990 | 48643 | 92.5 | 32.4 | 32.4 |
| ダイハツ | 43063 | 38592 | 111.6 | 38761 | 111.1 | 90973 | 2014/03 | 43063 | 38761 | 111.1 | 31.0 | 31.0 |
| 三 菱 | 6037 | 6713 | 89.9 | 5782 | 104.4 | 49969 | 1997/03 | 6037 | 5782 | 104.4 | 4.3 | 4.3 |
| ス バ ル | 1532 | 1445 | 106.0 | 1223 | 125.3 | 37395 | 1987/03 | 1532 | 1223 | 125.3 | 1.1 | 1.1 |
| ホ ン ダ | 22273 | 20994 | 106.1 | 21928 | 101.6 | 60822 | 2014/03 | 22273 | 21928 | 101.6 | 16.0 | 16.0 |
| マ ツ ダ | 3115 | 2280 | 136.6 | 3288 | 94.7 | 15183 | 1963/10 | 3115 | 3288 | 94.7 | 2.2 | 2.2 |
| 日 産 | 15978 | 13287 | 120.3 | 16367 | 97.6 | 35722 | 2014/03 | 15978 | 16367 | 97.6 | 11.5 | 11.5 |
| ト ヨ タ | 1900 | 1813 | 104.8 | 1318 | 144.2 | 6067 | 2012/07 | 1900 | 1318 | 144.2 | 1.4 | 1.4 |
| そ の 他 | 28 | 17 | 164.7 | 42 | 66.7 | 28 | 42 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 138916 | 123550 | 112.4 | 137352 | 101.1 | 302345 | 2014/03 | 138916 | 137352 | 101.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 34460 | 30744 | 112.1 | 39232 | 87.8 | 64464 | 2005/03 | 34460 | 39232 | 87.8 | 32.0 | 32.0 |
| ダイハツ | 29514 | 25919 | 113.9 | 30452 | 96.9 | 72738 | 2012/03 | 29514 | 30452 | 96.9 | 27.4 | 27.4 |
| 三 菱 | 5503 | 6012 | 91.5 | 4376 | 125.8 | 28615 | 1997/03 | 5503 | 4376 | 125.8 | 5.1 | 5.1 |
| ス バ ル | 1146 | 1115 | 102.8 | 758 | 151.2 | 19878 | 1996/03 | 1146 | 758 | 151.2 | 1.1 | 1.1 |
| ホ ン ダ | 19889 | 18742 | 106.1 | 19395 | 102.5 | 56338 | 2014/03 | 19889 | 19395 | 102.5 | 18.5 | 18.5 |
| マ ツ ダ | 2695 | 1903 | 141.6 | 2819 | 95.6 | 7540 | 1990/12 | 2695 | 2819 | 95.6 | 2.5 | 2.5 |
| 日 産 | 13879 | 11251 | 123.4 | 13921 | 99.7 | 32384 | 2014/03 | 13879 | 13921 | 99.7 | 12.9 | 12.9 |
| ト ヨ タ | 703 | 750 | 93.7 | 583 | 120.6 | 4961 | 2012/07 | 703 | 583 | 120.6 | 0.7 | 0.7 |
| そ の 他 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 107791 | 96440 | 111.8 | 111544 | 96.6 | 248849 | 2014/03 | 107791 | 111544 | 96.6 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 10530 | 7665 | 137.4 | 9411 | 111.9 | 62666 | 1989/03 | 10530 | 9411 | 111.9 | 33.8 | 33.8 |
| ダイハツ | 13549 | 12673 | 106.9 | 8309 | 163.1 | 53700 | 1989/03 | 13549 | 8309 | 163.1 | 43.5 | 43.5 |
| 三 菱 | 534 | 701 | 76.2 | 1406 | 38.0 | 39366 | 1989/03 | 534 | 1406 | 38.0 | 1.7 | 1.7 |
| ス バ ル | 386 | 330 | 117.0 | 465 | 83.0 | 34441 | 1987/03 | 386 | 465 | 83.0 | 1.2 | 1.2 |
| ホ ン ダ | 2384 | 2252 | 105.9 | 2533 | 94.1 | 28465 | 1989/03 | 2384 | 2533 | 94.1 | 7.7 | 7.7 |
| マ ツ ダ | 420 | 377 | 111.4 | 469 | 89.6 | 10139 | 1963/06 | 420 | 469 | 89.6 | 1.3 | 1.3 |
| 日 産 | 2099 | 2036 | 103.1 | 2446 | 85.8 | 5576 | 2018/03 | 2099 | 2446 | 85.8 | 6.7 | 6.7 |
| ト ヨ タ | 1197 | 1063 | 112.6 | 735 | 162.9 | 2177 | 2023/03 | 1197 | 735 | 162.9 | 3.8 | 3.8 |
| そ の 他 | 26 | 13 | 200.0 | 34 | 76.5 | 26 | 34 | 76.5 | 0.1 | 0.1 | ||
| 合 計 | 31125 | 27110 | 114.8 | 25808 | 120.6 | 212113 | 1989/03 | 31125 | 25808 | 120.6 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 368 | 268 | 137.3 | 419 | 87.8 | 37762 | 1988/03 | 368 | 419 | 87.8 | 13.4 | 13.4 |
| ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
| 三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
| ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
| ホ ン ダ | 2383 | 2252 | 105.8 | 2533 | 94.1 | 13221 | 1989/03 | 2383 | 2533 | 94.1 | 86.6 | 86.6 |
| マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
| 日 産 | ||||||||||||
| ト ヨ タ | ||||||||||||
| そ の 他 | ||||||||||||
| 合 計 | 2751 | 2520 | 109.2 | 2952 | 93.2 | 123951 | 1988/03 | 2751 | 2952 | 93.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 4412 | 4418 | 99.9 | 4859 | 90.8 | 11472 | 2018/11 | 4412 | 4859 | 90.8 | 30.9 | 30.9 |
| ダイハツ | 6582 | 6119 | 107.6 | 7386 | 89.1 | 10701 | 2023/03 | 6582 | 7386 | 89.1 | 46.2 | 46.2 |
| 三 菱 | 370 | 462 | 80.1 | 1198 | 30.9 | 7363 | 1981/03 | 370 | 1198 | 30.9 | 2.6 | 2.6 |
| ス バ ル | 167 | 176 | 94.9 | 294 | 56.8 | 7674 | 1990/07 | 167 | 294 | 56.8 | 1.2 | 1.2 |
| ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
| マ ツ ダ | 335 | 261 | 128.4 | 326 | 102.8 | 1936 | 1990/10 | 335 | 326 | 102.8 | 2.3 | 2.3 |
| 日 産 | 1550 | 1569 | 98.8 | 1728 | 89.7 | 4286 | 2013/11 | 1550 | 1728 | 89.7 | 10.9 | 10.9 |
| ト ヨ タ | 815 | 684 | 119.2 | 716 | 113.8 | 1455 | 2023/03 | 815 | 716 | 113.8 | 5.7 | 5.7 |
| そ の 他 | 26 | 13 | 200.0 | 33 | 78.8 | 26 | 33 | 78.8 | 0.2 | 0.2 | ||
| 合 計 | 14257 | 13702 | 104.1 | 16540 | 86.2 | 35662 | 1991/03 | 14257 | 16540 | 86.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 1月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 5750 | 2979 | 193.0 | 4133 | 139.1 | 17290 | 1989/03 | 5750 | 4133 | 139.1 | 40.7 | 40.7 |
| ダイハツ | 6967 | 6554 | 106.3 | 923 | 754.8 | 12141 | 1989/03 | 6967 | 923 | 754.8 | 49.4 | 49.4 |
| 三 菱 | 164 | 239 | 68.6 | 208 | 78.8 | 11061 | 1989/03 | 164 | 208 | 78.8 | 1.2 | 1.2 |
| ス バ ル | 219 | 154 | 142.2 | 171 | 128.1 | 9756 | 1987/03 | 219 | 171 | 128.1 | 1.6 | 1.6 |
| ホ ン ダ | 1 | 9628 | 1968/03 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| マ ツ ダ | 85 | 116 | 73.3 | 143 | 59.4 | 6030 | 1982/04 | 85 | 143 | 59.4 | 0.6 | 0.6 |
| 日 産 | 549 | 467 | 117.6 | 718 | 76.5 | 1846 | 2004/03 | 549 | 718 | 76.5 | 3.9 | 3.9 |
| ト ヨ タ | 382 | 379 | 100.8 | 19 | 2010.5 | 745 | 2021/04 | 382 | 19 | 2010.5 | 2.7 | 2.7 |
| そ の 他 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合 計 | 14117 | 10888 | 129.7 | 6316 | 223.5 | 60832 | 1989/03 | 14117 | 6316 | 223.5 | 100.0 | 100.0 |