一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年2月 軽四輪車 中古車販売台数

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 72743 62445 116.5 70171 103.7 162835 2006/03 135188 130644 103.5 30.0 29.9
ダイハツ 76497 65880 116.1 78037 98.0 147279 2014/03 142377 145330 98.0 31.5 31.5
三 菱 11891 10384 114.5 12243 97.1 64876 2004/03 22275 22902 97.3 4.9 4.9
ス バ ル 8317 6927 120.1 8717 95.4 46935 1991/03 15244 16224 94.0 3.4 3.4
ホ ン ダ 41109 36170 113.7 37559 109.5 73285 2014/03 77279 69321 111.5 16.9 17.1
マ ツ ダ 6057 5190 116.7 5926 102.2 14499 2004/03 11247 11000 102.2 2.5 2.5
日 産 23739 20767 114.3 22410 105.9 35527 2021/03 44506 41809 106.5 9.8 9.8
ト ヨ タ 2265 2075 109.2 2158 105.0 2878 2021/03 4340 4025 107.8 0.9 1.0
スマート 28 15 186.7 34 82.4 223 2014/03 43 58 74.1 0.0 0.0
そ の 他 3 3 100.0 3 100.0 130 2003/03 6 6 100.0 0.0 0.0
合 計 242649 209856 115.6 237258 102.3 495496 2014/03 452505 441319 102.5 100.0 100.0

  (注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 57436 49536 115.9 56013 102.5 123727 2014/03 106972 104172 102.7 29.6 29.5
ダイハツ 61740 52920 116.7 63151 97.8 118881 2014/03 114660 117702 97.4 31.8 31.6
三 菱 8337 7413 112.5 8636 96.5 41272 2004/03 15750 16237 97.0 4.3 4.3
ス バ ル 3968 3339 118.8 4244 93.5 23389 2004/03 7307 8006 91.3 2.0 2.0
ホ ン ダ 36152 32021 112.9 32464 111.4 57939 2014/03 68173 60044 113.5 18.6 18.8
マ ツ ダ 4957 4280 115.8 4802 103.2 11729 2004/03 9237 8951 103.2 2.6 2.5
日 産 20057 17595 114.0 19101 105.0 30942 2021/03 37652 35734 105.4 10.3 10.4
ト ヨ タ 1646 1527 107.8 1566 105.1 2321 2021/03 3173 2966 107.0 0.8 0.9
スマート 28 15 186.7 34 82.4 223 2014/03 43 58 74.1 0.0 0.0
そ の 他 3 3 100.0 2 150.0 49 2011/03 6 4 150.0 0.0 0.0
合 計 194324 168649 115.2 190013 102.3 383247 2014/03 362973 353874 102.6 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 15307 12909 118.6 14158 108.1 104653 1989/03 28216 26472 106.6 31.7 31.5
ダイハツ 14757 12960 113.9 14886 99.1 74199 1991/03 27717 27628 100.3 30.5 31.0
三 菱 3554 2971 119.6 3607 98.5 44272 1989/03 6525 6665 97.9 7.4 7.3
ス バ ル 4349 3588 121.2 4473 97.2 39959 1989/03 7937 8218 96.6 9.0 8.9
ホ ン ダ 4957 4149 119.5 5095 97.3 37775 1995/03 9106 9277 98.2 10.3 10.2
マ ツ ダ 1100 910 120.9 1124 97.9 7557 1984/03 2010 2049 98.1 2.3 2.2
日 産 3682 3172 116.1 3309 111.3 4585 2021/03 6854 6075 112.8 7.6 7.7
ト ヨ タ 619 548 113.0 592 104.6 557 2021/03 1167 1059 110.2 1.3 1.3
スマート











そ の 他


1
109 2002/07
2

0.0
合 計 48325 41207 117.3 47245 102.3 303790 1989/03 89532 87445 102.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳-バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 7914 6953 113.8 7379 107.3 76126 1989/03 14867 13988 106.3 32.1 32.3
ダイハツ 7368 6577 112.0 7294 101.0 61781 1991/03 13945 13677 102.0 29.9 30.3
三 菱 1619 1436 112.7 1728 93.7 32150 1989/03 3055 3184 95.9 6.6 6.6
ス バ ル 1489 1188 125.3 1571 94.8 29604 1989/03 2677 2833 94.5 6.0 5.8
ホ ン ダ 2325 1981 117.4 2428 95.8 24780 1995/03 4306 4345 99.1 9.4 9.3
マ ツ ダ 740 606 122.1 756 97.9 1297 1999/03 1346 1360 99.0 3.0 2.9
日 産 2743 2315 118.5 2481 110.6 3273 2021/03 5058 4567 110.8 11.1 11.0
ト ヨ タ 424 387 109.6 410 103.4 408 2021/03 811 764 106.2 1.7 1.8
スマート











そ の 他


1
2 2014/09
1

0.0
合 計 24622 21443 114.8 24048 102.4 216786 1989/03 46065 44719 103.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 7393 5956 124.1 6779 109.1 28527 1989/03 13349 12484 106.9 31.2 30.7
ダイハツ 7389 6383 115.8 7592 97.3 14477 2004/03 13772 13951 98.7 31.2 31.7
三 菱 1935 1535 126.1 1879 103.0 12122 1989/03 3470 3481 99.7 8.2 8.0
ス バ ル 2860 2400 119.2 2902 98.6 10355 1989/03 5260 5385 97.7 12.1 12.1
ホ ン ダ 2632 2168 121.4 2667 98.7 19279 1983/03 4800 4932 97.3 11.1 11.0
マ ツ ダ 360 304 118.4 368 97.8 7337 1984/03 664 689 96.4 1.5 1.5
日 産 939 857 109.6 828 113.4 1312 2021/03 1796 1508 119.1 4.0 4.1
ト ヨ タ 195 161 121.1 182 107.1 149 2021/03 356 295 120.7 0.8 0.8
スマート











そ の 他




109 2002/07
1

0.0
合 計 23703 19764 119.9 23197 102.2 87004 1989/03 43467 42726 101.7 100.0 100.0