統計資料 STATISTICS
2026年9月 軽四輪車 新車販売台数 速報
軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 51792 | 37429 | 138.4 | 54463 | 95.1 | 84633 | 2005/03 | 416878 | 439114 | 94.9 | 32.0 | 33.0 |
| ダイハツ | 47748 | 27475 | 173.8 | 47267 | 101.0 | 90973 | 2014/03 | 381431 | 373136 | 102.2 | 29.5 | 30.2 |
| 三 菱 | 8482 | 4487 | 189.0 | 5865 | 144.6 | 49969 | 1997/03 | 57166 | 51662 | 110.7 | 5.2 | 4.5 |
| ス バ ル | 1383 | 787 | 175.7 | 1714 | 80.7 | 37395 | 1987/03 | 10916 | 11763 | 92.8 | 0.9 | 0.9 |
| ホ ン ダ | 25505 | 18117 | 140.8 | 32412 | 78.7 | 60822 | 2014/03 | 208522 | 215216 | 96.9 | 15.8 | 16.5 |
| マ ツ ダ | 3487 | 2441 | 142.9 | 3076 | 113.4 | 15183 | 1963/10 | 25380 | 26388 | 96.2 | 2.2 | 2.0 |
| 日 産 | 20814 | 11746 | 177.2 | 15289 | 136.1 | 35722 | 2014/03 | 144462 | 126519 | 114.2 | 12.9 | 11.4 |
| ト ヨ タ | 2115 | 1144 | 184.9 | 2717 | 77.8 | 6067 | 2012/07 | 17229 | 17487 | 98.5 | 1.3 | 1.4 |
| B Y D | 442 | 81 | 545.7 | 442 | 2026/09 | 648 | 0.3 | 0.1 | ||||
| そ の 他 | 15 | 4 | 375.0 | 22 | 68.2 | 133 | 213 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 161783 | 103711 | 156.0 | 162825 | 99.4 | 302345 | 2014/03 | 1262765 | 1261498 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 38239 | 28484 | 134.2 | 43372 | 88.2 | 64464 | 2005/03 | 317977 | 350376 | 90.8 | 30.7 | 32.7 |
| ダイハツ | 33646 | 18339 | 183.5 | 33619 | 100.1 | 72738 | 2012/03 | 259191 | 260363 | 99.5 | 27.0 | 26.6 |
| 三 菱 | 7707 | 4054 | 190.1 | 5159 | 149.4 | 28615 | 1997/03 | 50926 | 44573 | 114.3 | 6.2 | 5.2 |
| ス バ ル | 888 | 509 | 174.5 | 1122 | 79.1 | 19878 | 1996/03 | 6950 | 7025 | 98.9 | 0.7 | 0.7 |
| ホ ン ダ | 23269 | 16506 | 141.0 | 28896 | 80.5 | 56338 | 2014/03 | 188980 | 192375 | 98.2 | 18.7 | 19.4 |
| マ ツ ダ | 2998 | 2059 | 145.6 | 2499 | 120.0 | 7540 | 1990/12 | 21242 | 21471 | 98.9 | 2.4 | 2.2 |
| 日 産 | 16504 | 9454 | 174.6 | 12111 | 136.3 | 32384 | 2014/03 | 120335 | 103052 | 116.8 | 13.3 | 12.4 |
| ト ヨ タ | 752 | 580 | 129.7 | 1162 | 64.7 | 4961 | 2012/07 | 7546 | 7746 | 97.4 | 0.6 | 0.8 |
| B Y D | 442 | 81 | 545.7 | 442 | 2026/09 | 648 | 0.3 | 0.1 | ||||
| そ の 他 | 5 | 4 | 125.0 | 10 | 50.0 | 67 | 73 | 91.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 124450 | 80070 | 155.4 | 127950 | 97.3 | 248849 | 2014/03 | 973862 | 987054 | 98.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 13553 | 8945 | 151.5 | 11091 | 122.2 | 62666 | 1989/03 | 98901 | 88738 | 111.5 | 36.3 | 34.2 |
| ダイハツ | 14102 | 9136 | 154.4 | 13648 | 103.3 | 53700 | 1989/03 | 122240 | 112773 | 108.4 | 37.8 | 42.3 |
| 三 菱 | 775 | 433 | 179.0 | 706 | 109.8 | 39366 | 1989/03 | 6240 | 7089 | 88.0 | 2.1 | 2.2 |
| ス バ ル | 495 | 278 | 178.1 | 592 | 83.6 | 34441 | 1987/03 | 3966 | 4738 | 83.7 | 1.3 | 1.4 |
| ホ ン ダ | 2236 | 1611 | 138.8 | 3516 | 63.6 | 28465 | 1989/03 | 19542 | 22841 | 85.6 | 6.0 | 6.8 |
| マ ツ ダ | 489 | 382 | 128.0 | 577 | 84.7 | 10139 | 1963/06 | 4138 | 4917 | 84.2 | 1.3 | 1.4 |
| 日 産 | 4310 | 2292 | 188.0 | 3178 | 135.6 | 5576 | 2018/03 | 24127 | 23467 | 102.8 | 11.5 | 8.4 |
| ト ヨ タ | 1363 | 564 | 241.7 | 1555 | 87.7 | 2177 | 2023/03 | 9683 | 9741 | 99.4 | 3.7 | 3.4 |
| B Y D | ||||||||||||
| そ の 他 | 10 | 12 | 83.3 | 66 | 140 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 合 計 | 37333 | 23641 | 157.9 | 34875 | 107.0 | 212113 | 1989/03 | 288903 | 274444 | 105.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-ボンネットバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 803 | 337 | 238.3 | 462 | 173.8 | 37762 | 1988/03 | 3569 | 3967 | 90.0 | 26.4 | 15.4 |
| ダイハツ | 35162 | 1988/03 | ||||||||||
| 三 菱 | 22296 | 1989/03 | ||||||||||
| ス バ ル | 18234 | 1987/03 | ||||||||||
| ホ ン ダ | 2236 | 1611 | 138.8 | 3514 | 63.6 | 13221 | 1989/03 | 19539 | 22835 | 85.6 | 73.6 | 84.6 |
| マ ツ ダ | 5511 | 1963/06 | ||||||||||
| 日 産 | ||||||||||||
| ト ヨ タ | ||||||||||||
| B Y D | ||||||||||||
| そ の 他 | ||||||||||||
| 合 計 | 3039 | 1948 | 156.0 | 3976 | 76.4 | 123951 | 1988/03 | 23108 | 26802 | 86.2 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 6205 | 4235 | 146.5 | 5631 | 110.2 | 11472 | 2018/11 | 45071 | 45797 | 98.4 | 32.3 | 31.4 |
| ダイハツ | 7814 | 5179 | 150.9 | 7163 | 109.1 | 10701 | 2023/03 | 65137 | 61109 | 106.6 | 40.6 | 45.4 |
| 三 菱 | 499 | 256 | 194.9 | 464 | 107.5 | 7363 | 1981/03 | 4597 | 5136 | 89.5 | 2.6 | 3.2 |
| ス バ ル | 270 | 142 | 190.1 | 337 | 80.1 | 7674 | 1990/07 | 2019 | 2513 | 80.3 | 1.4 | 1.4 |
| ホ ン ダ | 7887 | 1983/02 | ||||||||||
| マ ツ ダ | 356 | 243 | 146.5 | 428 | 83.2 | 1936 | 1990/10 | 2934 | 3569 | 82.2 | 1.9 | 2.0 |
| 日 産 | 3081 | 1538 | 200.3 | 2279 | 135.2 | 4286 | 2013/11 | 17053 | 17002 | 100.3 | 16.0 | 11.9 |
| ト ヨ タ | 1002 | 391 | 256.3 | 999 | 100.3 | 1455 | 2023/03 | 6682 | 7317 | 91.3 | 5.2 | 4.7 |
| B Y D | ||||||||||||
| そ の 他 | 10 | 12 | 83.3 | 66 | 139 | 47.5 | 0.1 | 0.0 | ||||
| 合 計 | 19237 | 11984 | 160.5 | 17313 | 111.1 | 35662 | 1991/03 | 143559 | 142582 | 100.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 6545 | 4373 | 149.7 | 4998 | 131.0 | 17290 | 1989/03 | 50261 | 38974 | 129.0 | 43.5 | 41.1 |
| ダイハツ | 6288 | 3957 | 158.9 | 6485 | 97.0 | 12141 | 1989/03 | 57103 | 51664 | 110.5 | 41.8 | 46.7 |
| 三 菱 | 276 | 177 | 155.9 | 242 | 114.0 | 11061 | 1989/03 | 1643 | 1953 | 84.1 | 1.8 | 1.3 |
| ス バ ル | 225 | 136 | 165.4 | 255 | 88.2 | 9756 | 1987/03 | 1947 | 2225 | 87.5 | 1.5 | 1.6 |
| ホ ン ダ | 2 | 9628 | 1968/03 | 3 | 6 | 50.0 | 0.0 | |||||
| マ ツ ダ | 133 | 139 | 95.7 | 149 | 89.3 | 6030 | 1982/04 | 1204 | 1348 | 89.3 | 0.9 | 1.0 |
| 日 産 | 1229 | 754 | 163.0 | 899 | 136.7 | 1846 | 2004/03 | 7074 | 6465 | 109.4 | 8.2 | 5.8 |
| ト ヨ タ | 361 | 173 | 208.7 | 556 | 64.9 | 745 | 2021/04 | 3001 | 2424 | 123.8 | 2.4 | 2.5 |
| B Y D | ||||||||||||
| そ の 他 | 1 | |||||||||||
| 合 計 | 15057 | 9709 | 155.1 | 13586 | 110.8 | 60832 | 1989/03 | 122236 | 105060 | 116.3 | 100.0 | 100.0 |