一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年8月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報

乗用車ベスト15

  メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 ホンダ N-BOX 14441 16500 87.5 16812 85.9 131621 146978 89.6
2 スズキ スペーシア 11166 13073 85.4 8768 127.3 108607 78647 138.1
3 ダイハツ タント 9929 12576 79.0 10950 90.7 50272 101290 49.6
4 スズキ ハスラー 6376 7501 85.0 7268 87.7 62856 49614 126.7
5 スズキ ワゴンR 5611 7083 79.2 5590 100.4 55109 49664 111.0
6 日産 ルークス 4786 7419 64.5 4610 103.8 47825 46563 102.7
7 スズキ アルト 4744 5535 85.7 4816 98.5 47035 47016 100.0
8 ダイハツ ムーヴ 4427 5083 87.1 7092 62.4 18594 75974 24.5
9 ダイハツ タフト 4370 4644 94.1 4603 94.9 17838 34507 51.7
10 三菱 デリカミニ/eK 4332 4600 94.2 3593 120.6 40221 21239 189.4
11 日産 デイズ 3732 3555 105.0 3504 106.5 35009 26204 133.6
12 ダイハツ ミラ 3034 3705 81.9 4273 71.0 25295 40973 61.7
13 スズキ ジムニー 2905 3682 78.9 2851 101.9 27003 26395 102.3
14 ホンダ N-WGN 2464 3190 77.2 2360 104.4 22526 24613 91.5
15 スズキ エブリイワゴン 1572 2008 78.3 1066 147.5 12448 12550 99.2

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません

軽四輪通称名別新車販売台数

車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 本年累計 前年累計 前年累計比
乗 用 スズキ アルト 4744 5535 85.7 4816 98.5 47035 47016 100.0
ワゴンR 5611 7083 79.2 5590 100.4 55109 49664 111.0
エブリイワゴン 1572 2008 78.3 1066 147.5 12448 12550 99.2
ジムニー 2905 3682 78.9 2851 101.9 27003 26395 102.3
スペーシア 11166 13073 85.4 8768 127.3 108607 78647 138.1
ハスラー 6376 7501 85.0 7268 87.7 62856 49614 126.7
ダイハツ ミラ 3034 3705 81.9 4273 71.0 25295 40973 61.7
コペン 351 457 76.8 280 125.4 1440 3325 43.3
ムーヴ 4427 5083 87.1 7092 62.4 18594 75974 24.5
タント 9929 12576 79.0 10950 90.7 50272 101290 49.6
ウェイク

0.0
0.0 1 3 33.3
キャスト

0.0 104 0.0 2 8078 0.0
タフト 4370 4644 94.1 4603 94.9 17838 34507 51.7
三菱 デリカミニ/eK 4332 4600 94.2 3593 120.6 40221 21239 189.4
トッポ 1
0.0
0.0 1
0.0
eKクロス EV 212 179 118.4 255 83.1 1655 5741 28.8
タウンボックス 30 42 71.4 38 78.9 328 348 94.3
スバル ステラ

0.0 35 0.0
1675 0.0
プレオ 227 277 81.9 155 146.5 1281 1446 88.6
シフォン 325 419 77.6 394 82.5 1927 2876 67.0
ホンダ バモス

0.0
0.0 3
0.0
N-BOX 14441 16500 87.5 16812 85.9 131621 146978 89.6
N-ONE 1308 1558 84.0 1643 79.6 11972 12777 93.7
N-WGN 2464 3190 77.2 2360 104.4 22526 24613 91.5
S660

0.0
0.0 1 4 25.0
マツダ キャロル 262 387 67.7 371 70.6 2726 3399 80.2
スクラムワゴン 78 127 61.4 81 96.3 805 833 96.6
フレアワゴン 1056 1239 85.2 992 106.5 10350 8145 127.1
フレア 225 253 88.9 387 58.1 2300 2852 80.6
フレアクロスオーバー 520 528 98.5 625 83.2 4741 4161 113.9
日産 クリッパーリオ 353 418 84.4 445 79.3 3928 3652 107.6
ルークス 4786 7419 64.5 4610 103.8 47825 46563 102.7
デイズ 3732 3555 105.0 3504 106.5 35009 26204 133.6
サクラ 1530 2169 70.5 2419 63.2 15781 25182 62.7
トヨタ ピクシス 598 680 87.9 722 82.8 3833 7527 50.9
コペン 113 115 98.3 118 95.8 495 1059 46.7
C+POD 1 14 7.1 14 7.1 209 194 107.7
ボンネットバン スズキ アルトバン

0.0
0.0
1 0.0
スペーシアベース 509 588 86.6 664 76.7 4844 8530 56.8
ホンダ N-VAN 1997 2750 72.6 1867 107.0 19503 20491 95.2
キャブオーバーバン スズキ エブリイ 4101 4989 82.2 4206 97.5 41854 41142 101.7
ダイハツ アトレー/ハイゼットカーゴ 5938 6838 86.8 6583 90.2 38435 55676 69.0
三菱 ミニキャブバン 299 593 50.4 331 90.3 2515 2946 85.4
ミニキャブ EV/ミーブ 400 120 333.3 83 481.9 1969 1343 146.6
スバル サンバーバン 274 274 100.0 277 98.9 1584 2856 55.5
マツダ スクラムバン 378 374 101.1 347 108.9 3157 3491 90.4
日産 クリッパー 2118 2671 79.3 2079 101.9 19652 19190 102.4
トヨタ ピクシス 671 761 88.2 458 146.5 3646 7352 49.6
トラック スズキ キャリイ 3734 4168 89.6 4636 80.5 35187 37651 93.5
ダイハツ ハイゼットトラック 6818 7132 95.6 6103 111.7 40135 46795 85.8
三菱 ミニキャブトラック 167 167 100.0 198 84.3 1804 1734 104.0
スバル サンバートラック 231 262 88.2 192 120.3 1641 2284 71.8
ホンダ アクティトラック 1
0.0
0.0 3 14 21.4
マツダ スクラムトラック 162 134 120.9 144 112.5 1285 1352 95.0
日産 クリッパー 584 757 77.1 791 73.8 6560 6265 104.7
トヨタ ピクシス 303 363 83.5 258 117.4 1610 3806 42.3

* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)

* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません