統計資料 STATISTICS
2025年10月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報
乗用車ベスト15
| メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 1 | ダイハツ | ムーヴ | 16015 | 13506 | 118.6 | 5194 | 308.3 | 102531 | 27633 | 371.0 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 14420 | 16407 | 87.9 | 14234 | 101.3 | 141288 | 138664 | 101.9 |
| 3 | ダイハツ | タント | 14244 | 11457 | 124.3 | 10609 | 134.3 | 105802 | 72580 | 145.8 |
| 4 | ホンダ | N-BOX | 12784 | 21717 | 58.9 | 16821 | 76.0 | 169586 | 173395 | 97.8 |
| 5 | スズキ | ハスラー | 7103 | 7993 | 88.9 | 7763 | 91.5 | 75141 | 78652 | 95.5 |
| 6 | スズキ | ワゴンR | 6139 | 6742 | 91.1 | 6070 | 101.1 | 61955 | 68371 | 90.6 |
| 7 | ダイハツ | ミラ | 5536 | 4259 | 130.0 | 4265 | 129.8 | 47177 | 34512 | 136.7 |
| 8 | 日産 | ルークス | 5413 | 4824 | 112.2 | 4915 | 110.1 | 56868 | 60184 | 94.5 |
| 9 | ダイハツ | タフト | 4914 | 4016 | 122.4 | 6825 | 72.0 | 42551 | 30660 | 138.8 |
| 10 | スズキ | アルト | 4527 | 5394 | 83.9 | 5348 | 84.6 | 50042 | 58368 | 85.7 |
| 11 | スズキ | ジムニー | 3717 | 4710 | 78.9 | 3551 | 104.7 | 42295 | 34329 | 123.2 |
| 12 | 三菱 | デリカミニ/eK | 3690 | 5020 | 73.5 | 4590 | 80.4 | 46614 | 50803 | 91.8 |
| 13 | 日産 | デイズ | 2971 | 5257 | 56.5 | 3433 | 86.5 | 37686 | 43615 | 86.4 |
| 14 | ホンダ | N-ONE | 2812 | 4344 | 64.7 | 1504 | 187.0 | 16116 | 15130 | 106.5 |
| 15 | ホンダ | N-WGN | 2063 | 2835 | 72.8 | 2661 | 77.5 | 24331 | 28263 | 86.1 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
| 車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗 用 | スズキ | アルト | 4527 | 5394 | 83.9 | 5348 | 84.6 | 50042 | 58368 | 85.7 |
| ワゴンR | 6139 | 6742 | 91.1 | 6070 | 101.1 | 61955 | 68371 | 90.6 | ||
| エブリイワゴン | 1866 | 2126 | 87.8 | 1734 | 107.6 | 17427 | 15886 | 109.7 | ||
| ジムニー | 3717 | 4710 | 78.9 | 3551 | 104.7 | 42295 | 34329 | 123.2 | ||
| スペーシア | 14420 | 16407 | 87.9 | 14234 | 101.3 | 141288 | 138664 | 101.9 | ||
| ハスラー | 7103 | 7993 | 88.9 | 7763 | 91.5 | 75141 | 78652 | 95.5 | ||
| ダイハツ | ミラ | 5536 | 4259 | 130.0 | 4265 | 129.8 | 47177 | 34512 | 136.7 | |
| コペン | 513 | 381 | 134.6 | 537 | 95.5 | 3524 | 2401 | 146.8 | ||
| ムーヴ | 16015 | 13506 | 118.6 | 5194 | 308.3 | 102531 | 27633 | 371.0 | ||
| タント | 14244 | 11457 | 124.3 | 10609 | 134.3 | 105802 | 72580 | 145.8 | ||
| ウェイク | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| キャスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
| タフト | 4914 | 4016 | 122.4 | 6825 | 72.0 | 42551 | 30660 | 138.8 | ||
| 三菱 | デリカミニ/eK | 3690 | 5020 | 73.5 | 4590 | 80.4 | 46614 | 50803 | 91.8 | |
| トッポ | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| eKクロス EV | 105 | 97 | 108.2 | 184 | 57.1 | 1324 | 2064 | 64.1 | ||
| タウンボックス | 35 | 42 | 83.3 | 26 | 134.6 | 465 | 397 | 117.1 | ||
| スバル | ステラ | 477 | 505 | 94.5 | 0.0 | 2045 | 0.0 | |||
| R1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| プレオ | 196 | 260 | 75.4 | 173 | 113.3 | 2102 | 1675 | 125.5 | ||
| シフォン | 287 | 357 | 80.4 | 527 | 54.5 | 3837 | 2912 | 131.8 | ||
| ホンダ | バモス | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| N-BOX | 12784 | 21717 | 58.9 | 16821 | 76.0 | 169586 | 173395 | 97.8 | ||
| N-ONE | 2812 | 4344 | 64.7 | 1504 | 187.0 | 16116 | 15130 | 106.5 | ||
| N-WGN | 2063 | 2835 | 72.8 | 2661 | 77.5 | 24331 | 28263 | 86.1 | ||
| S660 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| マツダ | キャロル | 293 | 320 | 91.6 | 351 | 83.5 | 2954 | 3420 | 86.4 | |
| スクラムワゴン | 106 | 111 | 95.5 | 98 | 108.2 | 1021 | 994 | 102.7 | ||
| フレアワゴン | 1131 | 1309 | 86.4 | 1271 | 89.0 | 12176 | 13169 | 92.5 | ||
| フレア | 223 | 289 | 77.2 | 268 | 83.2 | 2462 | 2910 | 84.6 | ||
| フレアクロスオーバー | 470 | 470 | 100.0 | 559 | 84.1 | 5081 | 5977 | 85.0 | ||
| 日産 | クリッパーリオ | 335 | 598 | 56.0 | 560 | 59.8 | 5019 | 5219 | 96.2 | |
| ルークス | 5413 | 4824 | 112.2 | 4915 | 110.1 | 56868 | 60184 | 94.5 | ||
| デイズ | 2971 | 5257 | 56.5 | 3433 | 86.5 | 37686 | 43615 | 86.4 | ||
| サクラ | 704 | 1432 | 49.2 | 1448 | 48.6 | 12902 | 19714 | 65.4 | ||
| トヨタ | ピクシス | 707 | 1068 | 66.2 | 481 | 147.0 | 7629 | 5085 | 150.0 | |
| コペン | 91 | 91 | 100.0 | 192 | 47.4 | 905 | 834 | 108.5 | ||
| C+POD | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 225 | 4.4 | |||
| ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||
| スペーシアベース | 366 | 462 | 79.2 | 427 | 85.7 | 4333 | 5813 | 74.5 | ||
| ホンダ | N-VAN | 2667 | 3514 | 75.9 | 2946 | 90.5 | 25502 | 25414 | 100.3 | |
| キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 4983 | 5631 | 88.5 | 5534 | 90.0 | 50780 | 53162 | 95.5 |
| ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 8361 | 7163 | 116.7 | 7244 | 115.4 | 69470 | 52669 | 131.9 | |
| 三菱 | ミニキャブバン | 298 | 371 | 80.3 | 264 | 112.9 | 3421 | 3237 | 105.7 | |
| ミニキャブ EV/ミーブ | 132 | 93 | 141.9 | 883 | 14.9 | 2145 | 3410 | 62.9 | ||
| スバル | サンバーバン | 231 | 337 | 68.5 | 299 | 77.3 | 2744 | 2153 | 127.5 | |
| マツダ | スクラムバン | 342 | 428 | 79.9 | 352 | 97.2 | 3911 | 3944 | 99.2 | |
| 日産 | クリッパー | 1771 | 2279 | 77.7 | 2245 | 78.9 | 18773 | 25181 | 74.6 | |
| トヨタ | ピクシス | 847 | 999 | 84.8 | 883 | 95.9 | 8164 | 5318 | 153.5 | |
| トラック | スズキ | キャリイ | 3612 | 4998 | 72.3 | 4427 | 81.6 | 42586 | 44786 | 95.1 |
| ダイハツ | ハイゼットトラック | 8234 | 6485 | 127.0 | 9724 | 84.7 | 59898 | 59018 | 101.5 | |
| 三菱 | ミニキャブトラック | 189 | 242 | 78.1 | 182 | 103.8 | 2142 | 2205 | 97.1 | |
| スバル | サンバートラック | 208 | 255 | 81.6 | 388 | 53.6 | 2433 | 2483 | 98.0 | |
| ホンダ | アクティトラック | 2 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3 | 200.0 | |||
| マツダ | スクラムトラック | 121 | 149 | 81.2 | 134 | 90.3 | 1469 | 1554 | 94.5 | |
| 日産 | クリッパー | 596 | 899 | 66.3 | 623 | 95.7 | 7061 | 8124 | 86.9 | |
| トヨタ | ピクシス | 435 | 556 | 78.2 | 396 | 109.8 | 2859 | 2389 | 119.7 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません