一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2024年12月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 43167 48726 88.6 38178 113.1 84633 2005/03 589924 531707 110.9 36.3 37.9
ダイハツ 31575 39135 80.7 41067 76.9 90973 2014/03 350186 565928 61.9 26.5 22.5
三 菱 5610 6234 90.0 5663 99.1 49969 1997/03 73961 57849 127.9 4.7 4.7
ス バ ル 1156 1511 76.5 1136 101.8 37395 1987/03 11890 16204 73.4 1.0 0.8
ホ ン ダ 20791 25315 82.1 26187 79.4 60822 2014/03 288315 318563 90.5 17.5 18.5
マ ツ ダ 3037 3008 101.0 1872 162.2 15183 1963/10 38013 35305 107.7 2.6 2.4
日 産 12541 14268 87.9 14155 88.6 35722 2014/03 188846 189627 99.6 10.5 12.1
ト ヨ タ 1152 1470 78.4 2226 51.8 6067 2012/07 16473 29511 55.8 1.0 1.1
そ の 他 11 20 55.0 35 31.4

260 225 115.6 0.0 0.0
合 計 119040 139687 85.2 130519 91.2 302345 2014/03 1557868 1744919 89.3 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 34739 37632 92.3 29796 116.6 64464 2005/03 466641 402379 116.0 36.3 38.8
ダイハツ 24097 27611 87.3 27764 86.8 72738 2012/03 219497 400198 54.8 25.2 18.3
三 菱 4607 5084 90.6 4981 92.5 28615 1997/03 62956 48139 130.8 4.8 5.2
ス バ ル 761 1015 75.0 658 115.7 19878 1996/03 6363 8825 72.1 0.8 0.5
ホ ン ダ 18282 22569 81.0 23678 77.2 56338 2014/03 257643 288872 89.2 19.1 21.4
マ ツ ダ 2565 2446 104.9 1387 184.9 7540 1990/12 31481 28334 111.1 2.7 2.6
日 産 10259 11260 91.1 11794 87.0 32384 2014/03 150251 151905 98.9 10.7 12.5
ト ヨ タ 496 560 88.6 879 56.4 4961 2012/07 7200 12611 57.1 0.5 0.6
そ の 他 6 10 60.0 4 150.0

63 67 94.0 0.0 0.0
合 計 95812 108187 88.6 100941 94.9 248849 2014/03 1202095 1341330 89.6 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 8428 11094 76.0 8382 100.5 62666 1989/03 123283 129328 95.3 36.3 34.7
ダイハツ 7478 11524 64.9 13303 56.2 53700 1989/03 130689 165730 78.9 32.2 36.7
三 菱 1003 1150 87.2 682 147.1 39366 1989/03 11005 9710 113.3 4.3 3.1
ス バ ル 395 496 79.6 478 82.6 34441 1987/03 5527 7379 74.9 1.7 1.6
ホ ン ダ 2509 2746 91.4 2509 100.0 28465 1989/03 30672 29691 103.3 10.8 8.6
マ ツ ダ 472 562 84.0 485 97.3 10139 1963/06 6532 6971 93.7 2.0 1.8
日 産 2282 3008 75.9 2361 96.7 5576 2018/03 38595 37722 102.3 9.8 10.8
ト ヨ タ 656 910 72.1 1347 48.7 2177 2023/03 9273 16900 54.9 2.8 2.6
そ の 他 5 10 50.0 31 16.1

197 158 124.7 0.0 0.1
合 計 23228 31500 73.7 29578 78.5 212113 1989/03 355773 403589 88.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 397 422 94.1 482 82.4 37762 1988/03 6632 11206 59.2 13.7 17.8
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2509 2744 91.4 2509 100.0 13221 1989/03 30667 29676 103.3 86.3 82.2
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他


1



31


合 計 2906 3166 91.8 2992 97.1 123951 1988/03 37299 40913 91.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4190 5948 70.4 4061 103.2 11472 2018/11 63300 61591 102.8 30.2 35.1
ダイハツ 6019 6889 87.4 7013 85.8 10701 2023/03 65577 87837 74.7 43.4 36.3
三 菱 772 934 82.7 545 141.7 7363 1981/03 8353 6982 119.6 5.6 4.6
ス バ ル 214 156 137.2 243 88.1 7674 1990/07 2523 3861 65.3 1.5 1.4
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 347 415 83.6 353 98.3 1936 1990/10 4706 5046 93.3 2.5 2.6
日 産 1693 2257 75.0 1750 96.7 4286 2013/11 29131 28401 102.6 12.2 16.1
ト ヨ タ 620 727 85.3 924 67.1 1455 2023/03 6665 11298 59.0 4.5 3.7
そ の 他 5 10 50.0 30 16.7

194 122 159.0 0.0 0.1
合 計 13860 17336 79.9 14919 92.9 35662 1991/03 180449 205138 88.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 12月累計 占 拠 率
24年A 23年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 3841 4724 81.3 3839 100.1 17290 1989/03 53351 56531 94.4 59.4 38.7
ダイハツ 1459 4635 31.5 6290 23.2 12141 1989/03 65112 77893 83.6 22.6 47.2
三 菱 231 216 106.9 137 168.6 11061 1989/03 2652 2728 97.2 3.6 1.9
ス バ ル 181 340 53.2 235 77.0 9756 1987/03 3004 3518 85.4 2.8 2.2
ホ ン ダ
2


9628 1968/03 5 15 33.3
0.0
マ ツ ダ 125 147 85.0 132 94.7 6030 1982/04 1826 1925 94.9 1.9 1.3
日 産 589 751 78.4 611 96.4 1846 2004/03 9464 9321 101.5 9.1 6.9
ト ヨ タ 36 183 19.7 423 8.5 745 2021/04 2608 5602 46.6 0.6 1.9
そ の 他






3 5 60.0
0.0
合 計 6462 10998 58.8 11667 55.4 60832 1989/03 138025 157538 87.6 100.0 100.0