一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2025年6月 軽四輪車 新車販売確報

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 6月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 48118 43406 110.9 48579 99.1 84633 2005/03 297474 305598 97.3 33.0 35.2
ダイハツ 47710 36174 131.9 34690 137.5 90973 2014/03 249765 116710 214.0 32.8 29.5
三 菱 6902 5119 134.8 4556 151.5 49969 1997/03 35466 37351 95.0 4.7 4.2
ス バ ル 1756 1241 141.5 1202 146.1 37395 1987/03 7725 4144 186.4 1.2 0.9
ホ ン ダ 22247 19022 117.0 24289 91.6 60822 2014/03 139745 141420 98.8 15.3 16.5
マ ツ ダ 2601 2486 104.6 3099 83.9 15183 1963/10 18111 19641 92.2 1.8 2.1
日 産 13998 11126 125.8 13928 100.5 35722 2014/03 86657 98663 87.8 9.6 10.2
ト ヨ タ 2232 1957 114.1 1667 133.9 6067 2012/07 10651 6174 172.5 1.5 1.3
そ の 他 35 15 233.3 28 125.0

138 138 100.0 0.0 0.0
合 計 145599 120546 120.8 132038 110.3 302345 2014/03 845732 729839 115.9 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 6月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 37868 35004 108.2 38069 99.5 64464 2005/03 237377 241802 98.2 33.9 35.8
ダイハツ 32710 22655 144.4 23103 141.6 72738 2012/03 175456 64866 270.5 29.3 26.4
三 菱 6215 4676 132.9 3902 159.3 28615 1997/03 30180 32809 92.0 5.6 4.5
ス バ ル 1129 516 218.8 603 187.2 19878 1996/03 4495 1960 229.3 1.0 0.7
ホ ン ダ 19660 16865 116.6 21628 90.9 56338 2014/03 124986 126662 98.7 17.6 18.8
マ ツ ダ 2083 2045 101.9 2466 84.5 7540 1990/12 14727 16247 90.6 1.9 2.2
日 産 11192 8856 126.4 10412 107.5 32384 2014/03 71608 78581 91.1 10.0 10.8
ト ヨ タ 923 886 104.2 585 157.8 4961 2012/07 4971 3016 164.8 0.8 0.7
そ の 他 6 11 54.5 5 120.0

51 32 159.4 0.0 0.0
合 計 111786 91514 122.2 100773 110.9 248849 2014/03 663851 565975 117.3 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 6月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 10250 8402 122.0 10510 97.5 62666 1989/03 60097 63796 94.2 30.3 33.0
ダイハツ 15000 13519 111.0 11587 129.5 53700 1989/03 74309 51844 143.3 44.4 40.9
三 菱 687 443 155.1 654 105.0 39366 1989/03 5286 4542 116.4 2.0 2.9
ス バ ル 627 725 86.5 599 104.7 34441 1987/03 3230 2184 147.9 1.9 1.8
ホ ン ダ 2587 2157 119.9 2661 97.2 28465 1989/03 14759 14758 100.0 7.7 8.1
マ ツ ダ 518 441 117.5 633 81.8 10139 1963/06 3384 3394 99.7 1.5 1.9
日 産 2806 2270 123.6 3516 79.8 5576 2018/03 15049 20082 74.9 8.3 8.3
ト ヨ タ 1309 1071 122.2 1082 121.0 2177 2023/03 5680 3158 179.9 3.9 3.1
そ の 他 29 4 725.0 23 126.1

87 106 82.1 0.1 0.0
合 計 33813 29032 116.5 31265 108.1 212113 1989/03 181881 163864 111.0 100.0 100.0

軽貨物車内訳-ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 6月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 477 451 105.8 587 81.3 37762 1988/03 2731 3747 72.9 15.6 15.6
ダイハツ




35162 1988/03




三 菱




22296 1989/03




ス バ ル




18234 1987/03




ホ ン ダ 2586 2156 119.9 2660 97.2 13221 1989/03 14756 14756 100.0 84.4 84.4
マ ツ ダ




5511 1963/06




日 産











ト ヨ タ











そ の 他











合 計 3063 2607 117.5 3247 94.3 123951 1988/03 17487 18503 94.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 6月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5234 4278 122.3 5894 88.8 11472 2018/11 30967 32764 94.5 32.2 31.6
ダイハツ 6886 6339 108.6 5533 124.5 10701 2023/03 43057 25659 167.8 42.4 44.0
三 菱 480 297 161.6 462 103.9 7363 1981/03 3930 3072 127.9 3.0 4.0
ス バ ル 286 347 82.4 319 89.7 7674 1990/07 1679 1036 162.1 1.8 1.7
ホ ン ダ




7887 1983/02




マ ツ ダ 386 327 118.0 480 80.4 1936 1990/10 2466 2405 102.5 2.4 2.5
日 産 2108 1752 120.3 2677 78.7 4286 2013/11 10875 14863 73.2 13.0 11.1
ト ヨ タ 831 841 98.8 757 109.8 1455 2023/03 4853 2214 219.2 5.1 5.0
そ の 他 29 4 725.0 23 126.1

86 105 81.9 0.2 0.1
合 計 16240 14185 114.5 16145 100.6 35662 1991/03 97913 82118 119.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 6月累計 占 拠 率
25年A 24年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 4539 3673 123.6 4029 112.7 17290 1989/03 26399 27285 96.8 31.3 39.7
ダイハツ 8114 7180 113.0 6054 134.0 12141 1989/03 31252 26185 119.4 55.9 47.0
三 菱 207 146 141.8 192 107.8 11061 1989/03 1356 1470 92.2 1.4 2.0
ス バ ル 341 378 90.2 280 121.8 9756 1987/03 1551 1148 135.1 2.4 2.3
ホ ン ダ 1 1 100.0 1 100.0 9628 1968/03 3 2 150.0 0.0 0.0
マ ツ ダ 132 114 115.8 153 86.3 6030 1982/04 918 989 92.8 0.9 1.4
日 産 698 518 134.7 839 83.2 1846 2004/03 4174 5219 80.0 4.8 6.3
ト ヨ タ 478 230 207.8 325 147.1 745 2021/04 827 944 87.6 3.3 1.2
そ の 他






1 1 100.0
0.0
合 計 14510 12240 118.5 11873 122.2 60832 1989/03 66481 63243 105.1 100.0 100.0