統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2025年9月 軽四輪車 中古車販売台数
2025年9月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 68531 | 57976 | 118.2 | 65184 | 105.1 | 162835 | 2006/03 | 640066 | 646032 | 99.1 | 28.8 | 29.3 |
ダイハツ | 74676 | 62360 | 119.7 | 70948 | 105.3 | 147279 | 2014/03 | 690860 | 681650 | 101.4 | 31.4 | 31.6 |
三 菱 | 10761 | 8871 | 121.3 | 10587 | 101.6 | 64876 | 2004/03 | 100647 | 105320 | 95.6 | 4.5 | 4.6 |
ス バ ル | 7654 | 6155 | 124.4 | 7257 | 105.5 | 46935 | 1991/03 | 70963 | 73343 | 96.8 | 3.2 | 3.3 |
ホ ン ダ | 42173 | 34084 | 123.7 | 36125 | 116.7 | 73285 | 2014/03 | 376387 | 355714 | 105.8 | 17.8 | 17.2 |
マ ツ ダ | 5931 | 5095 | 116.4 | 5866 | 101.1 | 14499 | 2004/03 | 54193 | 55017 | 98.5 | 2.5 | 2.5 |
日 産 | 24938 | 20876 | 119.5 | 22654 | 110.1 | 35527 | 2021/03 | 224684 | 214763 | 104.6 | 10.5 | 10.3 |
ト ヨ タ | 2916 | 2380 | 122.5 | 2505 | 116.4 | 2878 | 2021/03 | 24983 | 21428 | 116.6 | 1.2 | 1.1 |
スマート | 13 | 16 | 81.3 | 22 | 59.1 | 223 | 2014/03 | 167 | 196 | 85.2 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 25.0 | 130 | 2003/03 | 37 | 34 | 108.8 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 237594 | 197817 | 120.1 | 221152 | 107.4 | 495496 | 2014/03 | 2182987 | 2153497 | 101.4 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 54195 | 46332 | 117.0 | 51755 | 104.7 | 123727 | 2014/03 | 507693 | 510303 | 99.5 | 28.4 | 29.0 |
ダイハツ | 59701 | 50042 | 119.3 | 57002 | 104.7 | 118881 | 2014/03 | 554167 | 547582 | 101.2 | 31.3 | 31.6 |
三 菱 | 7651 | 6293 | 121.6 | 7561 | 101.2 | 41272 | 2004/03 | 71008 | 74099 | 95.8 | 4.0 | 4.1 |
ス バ ル | 3703 | 2873 | 128.9 | 3509 | 105.5 | 23389 | 2004/03 | 33403 | 34556 | 96.7 | 1.9 | 1.9 |
ホ ン ダ | 37371 | 30209 | 123.7 | 31910 | 117.1 | 57939 | 2014/03 | 332012 | 312458 | 106.3 | 19.6 | 19.0 |
マ ツ ダ | 4871 | 4232 | 115.1 | 4867 | 100.1 | 11729 | 2004/03 | 44524 | 45251 | 98.4 | 2.6 | 2.5 |
日 産 | 21092 | 17679 | 119.3 | 19071 | 110.6 | 30942 | 2021/03 | 190249 | 180641 | 105.3 | 11.1 | 10.9 |
ト ヨ タ | 2130 | 1732 | 123.0 | 1866 | 114.1 | 2321 | 2021/03 | 18513 | 15800 | 117.2 | 1.1 | 1.1 |
スマート | 13 | 16 | 81.3 | 22 | 59.1 | 223 | 2014/03 | 167 | 196 | 85.2 | 0.0 | 0.0 |
そ の 他 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 25.0 | 49 | 2011/03 | 35 | 30 | 116.7 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 190728 | 159411 | 119.6 | 177567 | 107.4 | 383247 | 2014/03 | 1751771 | 1720916 | 101.8 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 14336 | 11644 | 123.1 | 13429 | 106.8 | 104653 | 1989/03 | 132373 | 135729 | 97.5 | 30.6 | 30.7 |
ダイハツ | 14975 | 12318 | 121.6 | 13946 | 107.4 | 74199 | 1991/03 | 136693 | 134068 | 102.0 | 32.0 | 31.7 |
三 菱 | 3110 | 2578 | 120.6 | 3026 | 102.8 | 44272 | 1989/03 | 29639 | 31221 | 94.9 | 6.6 | 6.9 |
ス バ ル | 3951 | 3282 | 120.4 | 3748 | 105.4 | 39959 | 1989/03 | 37560 | 38787 | 96.8 | 8.4 | 8.7 |
ホ ン ダ | 4802 | 3875 | 123.9 | 4215 | 113.9 | 37775 | 1995/03 | 44375 | 43256 | 102.6 | 10.2 | 10.3 |
マ ツ ダ | 1060 | 863 | 122.8 | 999 | 106.1 | 7557 | 1984/03 | 9669 | 9766 | 99.0 | 2.3 | 2.2 |
日 産 | 3846 | 3197 | 120.3 | 3583 | 107.3 | 4585 | 2021/03 | 34435 | 34122 | 100.9 | 8.2 | 8.0 |
ト ヨ タ | 786 | 648 | 121.3 | 639 | 123.0 | 557 | 2021/03 | 6470 | 5628 | 115.0 | 1.7 | 1.5 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | |||||
合 計 | 46866 | 38406 | 122.0 | 43585 | 107.5 | 303790 | 1989/03 | 431216 | 432581 | 99.7 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 7717 | 6220 | 124.1 | 7031 | 109.8 | 76126 | 1989/03 | 70506 | 72092 | 97.8 | 31.3 | 31.4 |
ダイハツ | 7604 | 6381 | 119.2 | 6932 | 109.7 | 61781 | 1991/03 | 69637 | 67723 | 102.8 | 30.8 | 31.0 |
三 菱 | 1480 | 1266 | 116.9 | 1422 | 104.1 | 32150 | 1989/03 | 13649 | 14650 | 93.2 | 6.0 | 6.1 |
ス バ ル | 1340 | 1035 | 129.5 | 1308 | 102.4 | 29604 | 1989/03 | 12252 | 12846 | 95.4 | 5.4 | 5.5 |
ホ ン ダ | 2443 | 1891 | 129.2 | 2045 | 119.5 | 24780 | 1995/03 | 21717 | 20361 | 106.7 | 9.9 | 9.7 |
マ ツ ダ | 676 | 578 | 117.0 | 642 | 105.3 | 1297 | 1999/03 | 6386 | 6357 | 100.5 | 2.7 | 2.8 |
日 産 | 2805 | 2331 | 120.3 | 2653 | 105.7 | 3273 | 2021/03 | 25351 | 25321 | 100.1 | 11.4 | 11.3 |
ト ヨ タ | 585 | 474 | 123.4 | 489 | 119.6 | 408 | 2021/03 | 4838 | 4183 | 115.7 | 2.4 | 2.2 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 1 | 2 | 2014/09 | 1 | 3 | 33.3 | 0.0 | |||||
合 計 | 24650 | 20177 | 122.2 | 22522 | 109.4 | 216786 | 1989/03 | 224337 | 223536 | 100.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年A | 24年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
ス ズ キ | 6619 | 5424 | 122.0 | 6398 | 103.5 | 28527 | 1989/03 | 61867 | 63637 | 97.2 | 29.8 | 29.9 |
ダイハツ | 7371 | 5937 | 124.2 | 7014 | 105.1 | 14477 | 2004/03 | 67056 | 66345 | 101.1 | 33.2 | 32.4 |
三 菱 | 1630 | 1312 | 124.2 | 1604 | 101.6 | 12122 | 1989/03 | 15990 | 16571 | 96.5 | 7.3 | 7.7 |
ス バ ル | 2611 | 2247 | 116.2 | 2440 | 107.0 | 10355 | 1989/03 | 25308 | 25941 | 97.6 | 11.8 | 12.2 |
ホ ン ダ | 2359 | 1984 | 118.9 | 2170 | 108.7 | 19279 | 1983/03 | 22658 | 22895 | 99.0 | 10.6 | 11.0 |
マ ツ ダ | 384 | 285 | 134.7 | 357 | 107.6 | 7337 | 1984/03 | 3283 | 3409 | 96.3 | 1.7 | 1.6 |
日 産 | 1041 | 866 | 120.2 | 930 | 111.9 | 1312 | 2021/03 | 9084 | 8801 | 103.2 | 4.7 | 4.4 |
ト ヨ タ | 201 | 174 | 115.5 | 150 | 134.0 | 149 | 2021/03 | 1632 | 1445 | 112.9 | 0.9 | 0.8 |
スマート | ||||||||||||
そ の 他 | 109 | 2002/07 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | ||||||
合 計 | 22216 | 18229 | 121.9 | 21063 | 105.5 | 87004 | 1989/03 | 206879 | 209045 | 99.0 | 100.0 | 100.0 |