統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2025年9月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2025年9月 軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 21717 | 14936 | 145.4 | 24953 | 87.0 | 156802 | 156574 | 100.1 |
2 | スズキ | スペーシア | 16407 | 11478 | 142.9 | 15823 | 103.7 | 126868 | 124430 | 102.0 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 13506 | 10847 | 124.5 | 3845 | 351.3 | 86516 | 22439 | 385.6 |
4 | ダイハツ | タント | 11457 | 6957 | 164.7 | 11699 | 97.9 | 91558 | 61971 | 147.7 |
5 | スズキ | ハスラー | 7993 | 5633 | 141.9 | 8033 | 99.5 | 68038 | 70889 | 96.0 |
6 | スズキ | ワゴンR | 6742 | 4454 | 151.4 | 7192 | 93.7 | 55816 | 62301 | 89.6 |
7 | スズキ | アルト | 5394 | 4701 | 114.7 | 5985 | 90.1 | 45515 | 53020 | 85.8 |
8 | 日産 | デイズ | 5257 | 3358 | 156.6 | 5173 | 101.6 | 34715 | 40182 | 86.4 |
9 | 三菱 | デリカミニ/eK | 5020 | 3616 | 138.8 | 5992 | 83.8 | 42924 | 46213 | 92.9 |
10 | 日産 | ルークス | 4824 | 3872 | 124.6 | 7444 | 64.8 | 51455 | 55269 | 93.1 |
11 | スズキ | ジムニー | 4710 | 3586 | 131.3 | 3775 | 124.8 | 38578 | 30778 | 125.3 |
12 | ホンダ | N-ONE | 4344 | 798 | 544.4 | 1654 | 262.6 | 13304 | 13626 | 97.6 |
13 | ダイハツ | ミラ | 4259 | 3564 | 119.5 | 4952 | 86.0 | 41641 | 30247 | 137.7 |
14 | ダイハツ | タフト | 4016 | 2670 | 150.4 | 5997 | 67.0 | 37637 | 23835 | 157.9 |
15 | ホンダ | N-WGN | 2835 | 2316 | 122.4 | 3076 | 92.2 | 22268 | 25602 | 87.0 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 用 | スズキ | アルト | 5394 | 4701 | 114.7 | 5985 | 90.1 | 45515 | 53020 | 85.8 |
ワゴンR | 6742 | 4454 | 151.4 | 7192 | 93.7 | 55816 | 62301 | 89.6 | ||
エブリイワゴン | 2126 | 1617 | 131.5 | 1704 | 124.8 | 15561 | 14152 | 110.0 | ||
ジムニー | 4710 | 3586 | 131.3 | 3775 | 124.8 | 38578 | 30778 | 125.3 | ||
スペーシア | 16407 | 11478 | 142.9 | 15823 | 103.7 | 126868 | 124430 | 102.0 | ||
ハスラー | 7993 | 5633 | 141.9 | 8033 | 99.5 | 68038 | 70889 | 96.0 | ||
ダイハツ | ミラ | 4259 | 3564 | 119.5 | 4952 | 86.0 | 41641 | 30247 | 137.7 | |
コペン | 381 | 233 | 163.5 | 424 | 89.9 | 3011 | 1864 | 161.5 | ||
ムーヴ | 13506 | 10847 | 124.5 | 3845 | 351.3 | 86516 | 22439 | 385.6 | ||
タント | 11457 | 6957 | 164.7 | 11699 | 97.9 | 91558 | 61971 | 147.7 | ||
ウェイク | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
キャスト | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
タフト | 4016 | 2670 | 150.4 | 5997 | 67.0 | 37637 | 23835 | 157.9 | ||
三菱 | デリカミニ/eK | 5020 | 3616 | 138.8 | 5992 | 83.8 | 42924 | 46213 | 92.9 | |
トッポ | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
eKクロス EV | 97 | 103 | 94.2 | 225 | 43.1 | 1219 | 1880 | 64.8 | ||
タウンボックス | 42 | 35 | 120.0 | 43 | 97.7 | 430 | 371 | 115.9 | ||
スバル | ステラ | 505 | 321 | 157.3 | 0.0 | 1568 | 0.0 | |||
R1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
プレオ | 260 | 192 | 135.4 | 221 | 117.6 | 1906 | 1502 | 126.9 | ||
シフォン | 357 | 202 | 176.7 | 458 | 77.9 | 3550 | 2385 | 148.8 | ||
ホンダ | バモス | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
N-BOX | 21717 | 14936 | 145.4 | 24953 | 87.0 | 156802 | 156574 | 100.1 | ||
N-ONE | 4344 | 798 | 544.4 | 1654 | 262.6 | 13304 | 13626 | 97.6 | ||
N-WGN | 2835 | 2316 | 122.4 | 3076 | 92.2 | 22268 | 25602 | 87.0 | ||
S660 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | |||||
マツダ | キャロル | 320 | 393 | 81.4 | 343 | 93.3 | 2661 | 3069 | 86.7 | |
スクラムワゴン | 111 | 78 | 142.3 | 91 | 122.0 | 915 | 896 | 102.1 | ||
フレアワゴン | 1309 | 936 | 139.9 | 1548 | 84.6 | 11045 | 11898 | 92.8 | ||
フレア | 289 | 210 | 137.6 | 342 | 84.5 | 2239 | 2642 | 84.7 | ||
フレアクロスオーバー | 470 | 335 | 140.3 | 677 | 69.4 | 4611 | 5418 | 85.1 | ||
日産 | クリッパーリオ | 598 | 340 | 175.9 | 731 | 81.8 | 4684 | 4659 | 100.5 | |
ルークス | 4824 | 3872 | 124.6 | 7444 | 64.8 | 51455 | 55269 | 93.1 | ||
デイズ | 5257 | 3358 | 156.6 | 5173 | 101.6 | 34715 | 40182 | 86.4 | ||
サクラ | 1432 | 860 | 166.5 | 2485 | 57.6 | 12198 | 18266 | 66.8 | ||
トヨタ | ピクシス | 1068 | 761 | 140.3 | 771 | 138.5 | 6922 | 4604 | 150.3 | |
コペン | 91 | 68 | 133.8 | 147 | 61.9 | 814 | 642 | 126.8 | ||
C+POD | 3 | 2 | 150.0 | 8 | 37.5 | 10 | 217 | 4.6 | ||
ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 462 | 335 | 137.9 | 542 | 85.2 | 3967 | 5386 | 73.7 |
ホンダ | N-VAN | 3514 | 2132 | 164.8 | 2965 | 118.5 | 22835 | 22468 | 101.6 | |
キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 5631 | 4247 | 132.6 | 5774 | 97.5 | 45797 | 47628 | 96.2 |
ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 7163 | 4685 | 152.9 | 6990 | 102.5 | 61109 | 45425 | 134.5 | |
三菱 | ミニキャブバン | 371 | 233 | 159.2 | 458 | 81.0 | 3123 | 2973 | 105.0 | |
ミニキャブ EV/ミーブ | 93 | 70 | 132.9 | 558 | 16.7 | 2013 | 2527 | 79.7 | ||
スバル | サンバーバン | 337 | 221 | 152.5 | 270 | 124.8 | 2513 | 1854 | 135.5 | |
マツダ | スクラムバン | 428 | 318 | 134.6 | 435 | 98.4 | 3569 | 3592 | 99.4 | |
日産 | クリッパー | 2279 | 1698 | 134.2 | 3284 | 69.4 | 17002 | 22936 | 74.1 | |
トヨタ | ピクシス | 999 | 693 | 144.2 | 789 | 126.6 | 7317 | 4435 | 165.0 | |
トラック | スズキ | キャリイ | 4998 | 3602 | 138.8 | 5172 | 96.6 | 38974 | 40359 | 96.6 |
ダイハツ | ハイゼットトラック | 6485 | 5337 | 121.5 | 9159 | 70.8 | 51664 | 49294 | 104.8 | |
三菱 | ミニキャブトラック | 242 | 157 | 154.1 | 219 | 110.5 | 1953 | 2023 | 96.5 | |
スバル | サンバートラック | 255 | 173 | 147.4 | 454 | 56.2 | 2225 | 2095 | 106.2 | |
ホンダ | アクティトラック | 2 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3 | 200.0 | |||
マツダ | スクラムトラック | 149 | 121 | 123.1 | 135 | 110.4 | 1348 | 1420 | 94.9 | |
日産 | クリッパー | 899 | 633 | 142.0 | 941 | 95.5 | 6465 | 7501 | 86.2 | |
トヨタ | ピクシス | 556 | 473 | 117.5 | 383 | 145.2 | 2424 | 1993 | 121.6 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません