統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2026年2月 小型二輪 中古車販売台数
2026年2月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 2月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,263 | 1,112 | 113.6 | 1,190 | 106.1 | 3,423 | 2004年04月 | 2,375 | 2,288 | 103.8 | 25.8 | 25.5 |
| スズキ | 444 | 404 | 109.9 | 462 | 96.1 | 1,427 | 2021年04月 | 848 | 889 | 95.4 | 9.1 | 9.1 |
| ヤマハ | 1,004 | 805 | 124.7 | 977 | 102.8 | 3,020 | 2004年04月 | 1,809 | 1,865 | 97.0 | 20.5 | 19.4 |
| カワサキ | 1,099 | 1,023 | 107.4 | 1,110 | 99.0 | 3,044 | 2004年04月 | 2,122 | 2,059 | 103.1 | 22.4 | 22.8 |
| その他 | 1,094 | 1,060 | 103.2 | 1,163 | 94.1 | 2,924 | 2021年04月 | 2,154 | 2,191 | 98.3 | 22.3 | 23.1 |
| 計 | 4,904 | 4,404 | 111.4 | 4,902 | 100.0 | 13,155 | 2021年04月 | 9,308 | 9,292 | 100.2 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値