一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2026年2月 軽四輪車 中古車販売台数

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 67944 61095 111.2 67447 100.7 162835 2006/03 129039 129678 99.5 28.8 28.8
ダイハツ 74313 67637 109.9 72603 102.4 147279 2014/03 141950 139779 101.6 31.6 31.7
三 菱 10785 9716 111.0 10824 99.6 64876 2004/03 20501 20802 98.6 4.6 4.6
ス バ ル 7462 6632 112.5 7368 101.3 46935 1991/03 14094 14247 98.9 3.2 3.1
ホ ン ダ 42473 37537 113.1 38932 109.1 73285 2014/03 80010 74660 107.2 18.0 17.9
マ ツ ダ 5608 4955 113.2 5820 96.4 14499 2004/03 10563 11011 95.9 2.4 2.4
日 産 24282 22190 109.4 23349 104.0 35527 2021/03 46472 45181 102.9 10.3 10.4
ト ヨ タ 2643 2420 109.2 2469 107.0 2878 2021/03 5063 4901 103.3 1.1 1.1
スマート 14 11 127.3 15 93.3 223 2014/03 25 38 65.8 0.0 0.0
そ の 他 7 5 140.0 3 233.3 130 2003/03 12 3 400.0 0.0 0.0
合 計 235531 212198 111.0 228830 102.9 495496 2014/03 447729 440300 101.7 100.0 100.0

  (注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 54389 48387 112.4 53814 101.1 123727 2014/03 102776 103275 99.5 28.6 28.5
ダイハツ 59763 54488 109.7 58845 101.6 118881 2014/03 114251 113259 100.9 31.4 31.7
三 菱 7695 6920 111.2 7674 100.3 41272 2004/03 14615 14864 98.3 4.0 4.0
ス バ ル 3525 3093 114.0 3581 98.4 23389 2004/03 6618 6822 97.0 1.9 1.8
ホ ン ダ 37613 33183 113.4 34492 109.0 57939 2014/03 70796 65920 107.4 19.8 19.6
マ ツ ダ 4631 4070 113.8 4849 95.5 11729 2004/03 8701 9136 95.2 2.4 2.4
日 産 20582 18897 108.9 19887 103.5 30942 2021/03 39479 38408 102.8 10.8 10.9
ト ヨ タ 1940 1744 111.2 1841 105.4 2321 2021/03 3684 3691 99.8 1.0 1.0
スマート 14 11 127.3 15 93.3 223 2014/03 25 38 65.8 0.0 0.0
そ の 他 6 5 120.0 3 200.0 49 2011/03 11 3 366.7 0.0 0.0
合 計 190158 170798 111.3 185001 102.8 383247 2014/03 360956 355416 101.6 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 13555 12708 106.7 13633 99.4 104653 1989/03 26263 26403 99.5 29.9 30.3
ダイハツ 14550 13149 110.7 13758 105.8 74199 1991/03 27699 26520 104.4 32.1 31.9
三 菱 3090 2796 110.5 3150 98.1 44272 1989/03 5886 5938 99.1 6.8 6.8
ス バ ル 3937 3539 111.2 3787 104.0 39959 1989/03 7476 7425 100.7 8.7 8.6
ホ ン ダ 4860 4354 111.6 4440 109.5 37775 1995/03 9214 8740 105.4 10.7 10.6
マ ツ ダ 977 885 110.4 971 100.6 7557 1984/03 1862 1875 99.3 2.2 2.1
日 産 3700 3293 112.4 3462 106.9 4585 2021/03 6993 6773 103.2 8.2 8.1
ト ヨ タ 703 676 104.0 628 111.9 557 2021/03 1379 1210 114.0 1.5 1.6
スマート











そ の 他 1



109 2002/07 1

0.0 0.0
合 計 45373 41400 109.6 43829 103.5 303790 1989/03 86773 84884 102.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-バン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 7222 6880 105.0 7293 99.0 76126 1989/03 14102 14178 99.5 30.8 31.2
ダイハツ 7197 6745 106.7 7145 100.7 61781 1991/03 13942 13761 101.3 30.7 30.8
三 菱 1461 1318 110.8 1479 98.8 32150 1989/03 2779 2786 99.7 6.2 6.1
ス バ ル 1209 1093 110.6 1286 94.0 29604 1989/03 2302 2475 93.0 5.2 5.1
ホ ン ダ 2419 2156 112.2 2117 114.3 24780 1995/03 4575 4233 108.1 10.3 10.1
マ ツ ダ 644 586 109.9 615 104.7 1297 1999/03 1230 1219 100.9 2.7 2.7
日 産 2792 2487 112.3 2625 106.4 3273 2021/03 5279 5101 103.5 11.9 11.7
ト ヨ タ 493 504 97.8 468 105.3 408 2021/03 997 905 110.2 2.1 2.2
スマート











そ の 他 1



2 2014/09 1

0.0 0.0
合 計 23438 21769 107.7 23028 101.8 216786 1989/03 45207 44658 101.2 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~ 2月累計 占 拠 率
26年A 25年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 6333 5828 108.7 6340 99.9 28527 1989/03 12161 12225 99.5 28.9 29.3
ダイハツ 7353 6404 114.8 6613 111.2 14477 2004/03 13757 12759 107.8 33.5 33.1
三 菱 1629 1478 110.2 1671 97.5 12122 1989/03 3107 3152 98.6 7.4 7.5
ス バ ル 2728 2446 111.5 2501 109.1 10355 1989/03 5174 4950 104.5 12.4 12.4
ホ ン ダ 2441 2198 111.1 2323 105.1 19279 1983/03 4639 4507 102.9 11.1 11.2
マ ツ ダ 333 299 111.4 356 93.5 7337 1984/03 632 656 96.3 1.5 1.5
日 産 908 806 112.7 837 108.5 1312 2021/03 1714 1672 102.5 4.1 4.1
ト ヨ タ 210 172 122.1 160 131.3 149 2021/03 382 305 125.2 1.0 0.9
スマート











そ の 他




109 2002/07




合 計 21935 19631 111.7 20801 105.5 87004 1989/03 41566 40226 103.3 100.0 100.0