統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2011年5月 小型二輪 中古車販売台数
2011年5月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 5月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11年A | 10年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 2,301 | 2,823 | 81.5 | 2,344 | 98.2 | 3,423 | 2004年04月 | 9,045 | 9,621 | 94.0 | 25.6 | 26.1 |
| スズキ | 1,037 | 1,208 | 85.8 | 869 | 119.3 | 1,345 | 2004年04月 | 4,052 | 3,879 | 104.5 | 11.5 | 11.7 |
| ヤマハ | 2,222 | 2,470 | 90.0 | 2,129 | 104.4 | 3,020 | 2004年04月 | 8,194 | 8,683 | 94.4 | 24.7 | 23.6 |
| カワサキ | 2,168 | 2,591 | 83.7 | 1,993 | 108.8 | 3,044 | 2004年04月 | 8,232 | 8,443 | 97.5 | 24.1 | 23.7 |
| その他 | 1,252 | 1,633 | 76.7 | 1,169 | 107.1 | 1,633 | 2011年04月 | 5,169 | 4,907 | 105.3 | 13.9 | 14.9 |
| 計 | 8,980 | 10,725 | 83.7 | 8,504 | 105.6 | 11,967 | 2004年04月 | 34,692 | 35,533 | 97.6 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値