一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 ロゴ画像

統計資料 STATISTICS

2026年3月末現在 軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア

保有台数は国土交通省調べ
都道府県 軽乗用車 軽貨物車 軽自動車 登録車 全自動車 軽自動車
保有台数 比率 比率順位 保有台数 比率 保有台数合計 保有台数順位 保有台数 保有台数順位 保有台数 シェア シェア順位
A/C   B/C C(A+B)     E(C+D) C/E  
札幌 420,738 81.4
96,204 18.6 516,942
1,171,611
1,688,553 30.6
函館 96,600 76.8
29,108 23.2 125,708
173,661
299,369 42.0
旭川 124,565 74.2
43,292 25.8 167,857
303,903
471,760 35.6
室蘭 94,408 76.3
29,279 23.7 123,687
242,595
366,282 33.8
釧路 68,602 75.6
22,181 24.4 90,783
168,638
259,421 35.0
帯広 80,313 74.6
27,355 25.4 107,668
207,975
315,643 34.1
北見 63,017 71.2
25,516 28.8 88,533
153,732
242,265 36.5
北海道 948,243 77.6 2 272,935 22.4 1,221,178 7 2,422,115 5 3,643,293 33.5 45
青森 322,888 70.4 33 135,897 29.6 458,785 32 505,046 30 963,831 47.6 20
岩手 318,280 69.2 39 141,676 30.8 459,956 31 518,059 29 978,015 47.0 21
宮城 486,718 75.5 11 157,836 24.5 644,554 23 982,022 15 1,626,576 39.6 37
秋田 248,997 67.7 44 118,969 32.3 367,966 39 396,475 38 764,441 48.1 18
山形 286,903 69.8 37 124,180 30.2 411,083 34 476,830 32 887,913 46.3 24
福島 469,195 70.3 34 198,172 29.7 667,367 21 898,282 19 1,565,649 42.6 31
茨城 710,191 72.1 27 274,268 27.9 984,459 10 1,568,239 10 2,552,698 38.6 39
栃木 480,945 74.4 15 165,227 25.6 646,172 22 1,031,990 12 1,678,162 38.5 40
群馬 535,927 73.7 18 191,740 26.3 727,667 16 1,020,194 13 1,747,861 41.6 33
埼玉 1,127,756 77.3 4 330,918 22.7 1,458,674 2 2,564,017 4 4,022,691 36.3 41
千葉 932,060 73.9 17 329,176 26.1 1,261,236 4 2,336,397 7 3,597,633 35.1 42
東京 581,078 65.5 47 305,994 34.5 887,072 12 3,066,137 2 3,953,209 22.4 47
神奈川 778,256 72.7 25 292,934 27.3 1,071,190 9 2,684,173 3 3,755,363 28.5 46
山梨 234,457 67.7 43 111,755 32.3 346,212 41 394,930 39 741,142 46.7 22
新潟 637,879 75.5 10 206,439 24.5 844,318 13 912,049 18 1,756,367 48.1 19
富山 293,678 77.5 3 85,333 22.5 379,011 37 493,948 31 872,959 43.4 30
石川 285,128 76.9 6 85,554 23.1 370,682 38 530,090 28 900,772 41.2 36
長野 605,289 66.4 46 306,355 33.6 911,644 11 940,320 16 1,851,964 49.2 14
福井 211,575 72.6 26 79,680 27.4 291,255 45 361,399 41 652,654 44.6 28
岐阜 519,976 74.8 14 175,329 25.2 695,305 17 937,944 17 1,633,249 42.6 32
静岡 943,192 77.1 5 279,666 22.9 1,222,858 6 1,546,106 11 2,768,964 44.2 29
愛知 1,386,704 79.0 1 368,154 21.0 1,754,858 1 3,406,658 1 5,161,516 34.0 44
三重 492,455 73.4 21 178,580 26.6 671,035 20 800,842 20 1,471,877 45.6 26
滋賀 361,190 75.3 13 118,345 24.7 479,535 29 548,876 26 1,028,411 46.6 23
京都 376,085 71.5 31 149,804 28.5 525,889 25 744,207 22 1,270,096 41.4 35
大阪 876,547 71.6 30 347,637 28.4 1,224,184 5 2,367,100 6 3,591,284 34.1 43
奈良 273,074 75.4 12 89,287 24.6 362,361 40 442,542 36 804,903 45.0 27
和歌山 276,844 70.0 36 118,529 30.0 395,373 35 322,375 43 717,748 55.1 3
兵庫 820,582 73.1 22 301,760 26.9 1,122,342 8 1,769,590 9 2,891,932 38.8 38
鳥取 166,624 69.1 41 74,352 30.9 240,976 47 213,625 47 454,601 53.0 6
島根 201,722 69.4 38 88,838 30.6 290,560 46 246,134 45 536,694 54.1 4
岡山 535,195 73.1 23 196,831 26.9 732,026 15 764,694 21 1,496,720 48.9 16
広島 636,782 75.7 9 204,397 24.3 841,179 14 993,422 14 1,834,601 45.9 25
山口 365,515 74.1 16 127,624 25.9 493,139 28 530,786 27 1,023,925 48.2 17
徳島 209,591 70.1 35 89,361 29.9 298,952 44 294,272 44 593,224 50.4 11
香川 280,908 73.5 20 101,369 26.5 382,277 36 382,946 40 765,223 50.0 13
愛媛 367,801 70.9 32 150,913 29.1 518,714 26 463,450 33 982,164 52.8 7
高知 202,318 67.6 45 96,920 32.4 299,238 43 232,422 46 531,660 56.3 1
福岡 1,058,360 76.3 8 328,355 23.7 1,386,715 3 1,946,926 8 3,333,641 41.6 34
佐賀 250,647 73.5 19 90,427 26.5 341,074 42 324,714 42 665,788 51.2 10
長崎 367,725 72.7 24 137,834 27.3 505,559 27 400,001 37 905,560 55.8 2
熊本 484,990 72.1 29 188,132 27.9 673,122 19 699,399 23 1,372,521 49.0 15
大分 324,701 72.1 28 125,611 27.9 450,312 33 450,333 34 900,645 50.0 12
宮崎 323,453 69.2 40 144,271 30.8 467,724 30 442,574 35 910,298 51.4 9
鹿児島 475,017 68.6 42 217,810 31.4 692,827 18 619,023 24 1,311,850 52.8 8
沖縄 483,749 76.6 7 147,502 23.4 631,251 24 550,392 25 1,181,643 53.4 5
全国計 23,557,190 73.4
8,552,676 26.6 32,109,866
46,544,065
78,653,931 40.8

(注)保有台数は国土交通省調べ。軽貨物車に特種車を含む