統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2026年6月 軽四輪車 中古車販売台数
2026年6月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 70711 | 60417 | 117.0 | 67000 | 105.5 | 162835 | 2006/03 | 442715 | 440731 | 100.5 | 29.0 | 29.0 |
| ダイハツ | 77815 | 66473 | 117.1 | 72072 | 108.0 | 147279 | 2014/03 | 483166 | 474757 | 101.8 | 31.9 | 31.7 |
| 三 菱 | 10910 | 9342 | 116.8 | 10433 | 104.6 | 64876 | 2004/03 | 69612 | 69844 | 99.7 | 4.5 | 4.6 |
| ス バ ル | 7410 | 6585 | 112.5 | 7396 | 100.2 | 46935 | 1991/03 | 48486 | 49329 | 98.3 | 3.0 | 3.2 |
| ホ ン ダ | 42814 | 35972 | 119.0 | 40108 | 106.7 | 73285 | 2014/03 | 269072 | 256475 | 104.9 | 17.5 | 17.6 |
| マ ツ ダ | 5842 | 4945 | 118.1 | 5622 | 103.9 | 14499 | 2004/03 | 36583 | 36867 | 99.2 | 2.4 | 2.4 |
| 日 産 | 25432 | 22177 | 114.7 | 23451 | 108.4 | 35527 | 2021/03 | 157895 | 153107 | 103.1 | 10.4 | 10.4 |
| ト ヨ タ | 3051 | 2575 | 118.5 | 2708 | 112.7 | 2878 | 2021/03 | 17616 | 16742 | 105.2 | 1.3 | 1.2 |
| スマート | 12 | 11 | 109.1 | 16 | 75.0 | 223 | 2014/03 | 106 | 120 | 88.3 | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 25.0 | 130 | 2003/03 | 27 | 24 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 243999 | 208499 | 117.0 | 228814 | 106.6 | 495496 | 2014/03 | 1525278 | 1497996 | 101.8 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 55458 | 47273 | 117.3 | 52435 | 105.8 | 123727 | 2014/03 | 349649 | 349374 | 100.1 | 28.6 | 28.6 |
| ダイハツ | 61675 | 52669 | 117.1 | 56913 | 108.4 | 118881 | 2014/03 | 386011 | 381262 | 101.2 | 31.8 | 31.6 |
| 三 菱 | 7732 | 6502 | 118.9 | 7201 | 107.4 | 41272 | 2004/03 | 49221 | 49191 | 100.1 | 4.0 | 4.0 |
| ス バ ル | 3476 | 2988 | 116.3 | 3377 | 102.9 | 23389 | 2004/03 | 22438 | 23130 | 97.0 | 1.8 | 1.8 |
| ホ ン ダ | 37622 | 31576 | 119.1 | 35289 | 106.6 | 57939 | 2014/03 | 237115 | 225884 | 105.0 | 19.4 | 19.4 |
| マ ツ ダ | 4722 | 4012 | 117.7 | 4569 | 103.3 | 11729 | 2004/03 | 29984 | 30258 | 99.1 | 2.4 | 2.5 |
| 日 産 | 21119 | 18555 | 113.8 | 19653 | 107.5 | 30942 | 2021/03 | 133232 | 129655 | 102.8 | 10.9 | 10.9 |
| ト ヨ タ | 2169 | 1854 | 117.0 | 1986 | 109.2 | 2321 | 2021/03 | 12695 | 12479 | 101.7 | 1.1 | 1.0 |
| スマート | 12 | 11 | 109.1 | 16 | 75.0 | 223 | 2014/03 | 106 | 120 | 88.3 | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 25.0 | 49 | 2011/03 | 25 | 24 | 104.2 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 193987 | 165442 | 117.3 | 181447 | 106.9 | 383247 | 2014/03 | 1220476 | 1201377 | 101.6 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 15253 | 13144 | 116.0 | 14565 | 104.7 | 104653 | 1989/03 | 93066 | 91357 | 101.9 | 30.5 | 30.5 |
| ダイハツ | 16140 | 13804 | 116.9 | 15159 | 106.5 | 74199 | 1991/03 | 97155 | 93495 | 103.9 | 32.3 | 31.9 |
| 三 菱 | 3178 | 2840 | 111.9 | 3232 | 98.3 | 44272 | 1989/03 | 20391 | 20653 | 98.7 | 6.4 | 6.7 |
| ス バ ル | 3934 | 3597 | 109.4 | 4019 | 97.9 | 39959 | 1989/03 | 26048 | 26199 | 99.4 | 7.9 | 8.5 |
| ホ ン ダ | 5192 | 4396 | 118.1 | 4819 | 107.7 | 37775 | 1995/03 | 31957 | 30591 | 104.5 | 10.4 | 10.5 |
| マ ツ ダ | 1120 | 933 | 120.0 | 1053 | 106.4 | 7557 | 1984/03 | 6599 | 6609 | 99.8 | 2.2 | 2.2 |
| 日 産 | 4313 | 3622 | 119.1 | 3798 | 113.6 | 4585 | 2021/03 | 24663 | 23452 | 105.2 | 8.6 | 8.1 |
| ト ヨ タ | 882 | 721 | 122.3 | 722 | 122.2 | 557 | 2021/03 | 4921 | 4263 | 115.4 | 1.8 | 1.6 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 109 | 2002/07 | 2 | 0.0 | ||||||||
| 合 計 | 50012 | 43057 | 116.2 | 47367 | 105.6 | 303790 | 1989/03 | 304802 | 296619 | 102.8 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 8375 | 6893 | 121.5 | 7952 | 105.3 | 76126 | 1989/03 | 49014 | 48391 | 101.3 | 31.1 | 31.2 |
| ダイハツ | 8421 | 7006 | 120.2 | 7820 | 107.7 | 61781 | 1991/03 | 48686 | 47511 | 102.5 | 31.3 | 31.0 |
| 三 菱 | 1507 | 1298 | 116.1 | 1476 | 102.1 | 32150 | 1989/03 | 9371 | 9348 | 100.2 | 5.6 | 6.0 |
| ス バ ル | 1233 | 1090 | 113.1 | 1299 | 94.9 | 29604 | 1989/03 | 7956 | 8530 | 93.3 | 4.6 | 5.1 |
| ホ ン ダ | 2711 | 2174 | 124.7 | 2505 | 108.2 | 24780 | 1995/03 | 15613 | 14832 | 105.3 | 10.1 | 9.9 |
| マ ツ ダ | 734 | 617 | 119.0 | 718 | 102.2 | 1297 | 1999/03 | 4337 | 4349 | 99.7 | 2.7 | 2.8 |
| 日 産 | 3272 | 2706 | 120.9 | 2817 | 116.2 | 3273 | 2021/03 | 18396 | 17281 | 106.5 | 12.1 | 11.7 |
| ト ヨ タ | 678 | 526 | 128.9 | 545 | 124.4 | 408 | 2021/03 | 3653 | 3211 | 113.8 | 2.5 | 2.3 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 2014/09 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 合 計 | 26931 | 22310 | 120.7 | 25132 | 107.2 | 216786 | 1989/03 | 157027 | 153453 | 102.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 6月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 6878 | 6251 | 110.0 | 6613 | 104.0 | 28527 | 1989/03 | 44052 | 42966 | 102.5 | 29.8 | 29.8 |
| ダイハツ | 7719 | 6798 | 113.5 | 7339 | 105.2 | 14477 | 2004/03 | 48469 | 45984 | 105.4 | 33.4 | 32.8 |
| 三 菱 | 1671 | 1542 | 108.4 | 1756 | 95.2 | 12122 | 1989/03 | 11020 | 11305 | 97.5 | 7.2 | 7.5 |
| ス バ ル | 2701 | 2507 | 107.7 | 2720 | 99.3 | 10355 | 1989/03 | 18092 | 17669 | 102.4 | 11.7 | 12.2 |
| ホ ン ダ | 2481 | 2222 | 111.7 | 2314 | 107.2 | 19279 | 1983/03 | 16344 | 15759 | 103.7 | 10.7 | 11.1 |
| マ ツ ダ | 386 | 316 | 122.2 | 335 | 115.2 | 7337 | 1984/03 | 2262 | 2260 | 100.1 | 1.7 | 1.5 |
| 日 産 | 1041 | 916 | 113.6 | 981 | 106.1 | 1312 | 2021/03 | 6267 | 6171 | 101.6 | 4.5 | 4.2 |
| ト ヨ タ | 204 | 195 | 104.6 | 177 | 115.3 | 149 | 2021/03 | 1268 | 1052 | 120.5 | 0.9 | 0.9 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 109 | 2002/07 | 1 | 0.0 | ||||||||
| 合 計 | 23081 | 20747 | 111.2 | 22235 | 103.8 | 87004 | 1989/03 | 147775 | 143166 | 103.2 | 100.0 | 100.0 |