統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 小型二輪中古車販売台数
- 2026年7月 小型二輪 中古車販売台数
2026年7月 小型二輪 中古車販売台数
小型二輪 中古車販売台数
| 本月 | 前月 | 前月比 (%) | 前年同月 | 前年同月比 (%) | 過去最高(年月) | 1月~ 7月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ホンダ | 1,988 | 2,066 | 96.2 | 2,086 | 95.3 | 3,423 | 2004年04月 | 12,427 | 12,469 | 99.7 | 24.5 | 25.2 |
| スズキ | 714 | 736 | 97.0 | 763 | 93.6 | 1,427 | 2021年04月 | 4,349 | 4,592 | 94.7 | 8.8 | 8.8 |
| ヤマハ | 1,650 | 1,653 | 99.8 | 1,651 | 99.9 | 3,020 | 2004年04月 | 9,509 | 9,471 | 100.4 | 20.4 | 19.2 |
| カワサキ | 1,964 | 2,012 | 97.6 | 1,760 | 111.6 | 3,044 | 2004年04月 | 11,611 | 10,968 | 105.9 | 24.2 | 23.5 |
| その他 | 1,790 | 1,964 | 91.1 | 1,862 | 96.1 | 2,924 | 2021年04月 | 11,514 | 11,481 | 100.3 | 22.1 | 23.3 |
| 計 | 8,106 | 8,431 | 96.1 | 8,122 | 99.8 | 13,155 | 2021年04月 | 49,410 | 48,981 | 100.9 | 100 | 100 |
(注)中古車新規台数のみ。 過去最高は1982年1月以降の数値