統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数
- 令和7年12月末現在
令和7年12月末現在 軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(県別順位並び)
| 都道府県 | 軽自動車保有台数 | 世帯数 | 1世帯当たり台数 | 100世帯当たり台数 | 1台当たり世帯数 | 順位(前年順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 野 | 917,032 | 877,299 | 1.05 | 104.5 | 0.96 | 1(1) |
| 鳥 取 | 242,359 | 236,801 | 1.02 | 102.3 | 0.98 | 2(2) |
| 島 根 | 292,263 | 286,116 | 1.02 | 102.1 | 0.98 | 3(3) |
| 佐 賀 | 343,354 | 341,109 | 1.01 | 100.7 | 0.99 | 4(4) |
| 山 形 | 413,673 | 414,929 | 1.00 | 99.7 | 1.00 | 5(5) |
| 福 井 | 292,456 | 294,046 | 0.99 | 99.5 | 1.01 | 6(6) |
| 山 梨 | 348,796 | 363,338 | 0.96 | 96.0 | 1.04 | 7(7) |
| 新 潟 | 847,775 | 903,354 | 0.94 | 93.8 | 1.07 | 8(8) |
| 和歌山 | 399,060 | 435,046 | 0.92 | 91.7 | 1.09 | 9(9) |
| 沖 縄 | 638,450 | 700,114 | 0.91 | 91.2 | 1.10 | 10(11) |
| 徳 島 | 301,605 | 331,375 | 0.91 | 91.0 | 1.10 | 11(10) |
| 宮 崎 | 472,165 | 523,099 | 0.90 | 90.3 | 1.11 | 12(12) |
| 富 山 | 380,813 | 422,429 | 0.90 | 90.1 | 1.11 | 13(13) |
| 高 知 | 301,979 | 339,580 | 0.89 | 88.9 | 1.12 | 14(14) |
| 秋 田 | 370,365 | 416,619 | 0.89 | 88.9 | 1.12 | 15(15) |
| 岩 手 | 463,575 | 525,568 | 0.88 | 88.2 | 1.13 | 16(16) |
| 鹿児島 | 700,082 | 794,722 | 0.88 | 88.1 | 1.14 | 17(17) |
| 香 川 | 384,745 | 436,987 | 0.88 | 88.0 | 1.14 | 18(18) |
| 群 馬 | 732,572 | 840,539 | 0.87 | 87.2 | 1.15 | 19(20) |
| 岡 山 | 736,313 | 845,396 | 0.87 | 87.1 | 1.15 | 20(19) |
| 三 重 | 674,834 | 778,734 | 0.87 | 86.7 | 1.15 | 21(21) |
| 岐 阜 | 699,141 | 816,719 | 0.86 | 85.6 | 1.17 | 22(22) |
| 福 島 | 671,324 | 787,097 | 0.85 | 85.3 | 1.17 | 23(24) |
| 熊 本 | 677,737 | 795,381 | 0.85 | 85.2 | 1.17 | 24(23) |
| 大 分 | 453,172 | 534,206 | 0.85 | 84.8 | 1.18 | 25(25) |
| 長 崎 | 510,269 | 619,843 | 0.82 | 82.3 | 1.21 | 26(26) |
| 愛 媛 | 522,771 | 639,097 | 0.82 | 81.8 | 1.22 | 27(27) |
| 滋 賀 | 482,267 | 601,582 | 0.80 | 80.2 | 1.25 | 28(28) |
| 青 森 | 462,148 | 583,468 | 0.79 | 79.2 | 1.26 | 29(29) |
| 茨 城 | 990,621 | 1,266,732 | 0.78 | 78.2 | 1.28 | 30(30) |
| 山 口 | 496,391 | 637,990 | 0.78 | 77.8 | 1.29 | 31(31) |
| 静 岡 | 1,227,125 | 1,588,652 | 0.77 | 77.2 | 1.29 | 32(32) |
| 栃 木 | 648,486 | 842,747 | 0.77 | 76.9 | 1.30 | 33(33) |
| 石 川 | 371,994 | 486,702 | 0.76 | 76.4 | 1.31 | 34(34) |
| 広 島 | 845,198 | 1,297,466 | 0.65 | 65.1 | 1.54 | 35(35) |
| 宮 城 | 648,203 | 1,035,659 | 0.63 | 62.6 | 1.60 | 36(36) |
| 奈 良 | 364,774 | 601,397 | 0.61 | 60.7 | 1.65 | 37(37) |
| 福 岡 | 1,393,584 | 2,501,765 | 0.56 | 55.7 | 1.80 | 38(38) |
| 愛 知 | 1,758,728 | 3,337,058 | 0.53 | 52.7 | 1.90 | 39(39) |
| 北海道 | 1,226,360 | 2,751,985 | 0.45 | 44.6 | 2.24 | 40(41) |
| 兵 庫 | 1,127,282 | 2,548,352 | 0.44 | 44.2 | 2.26 | 41(40) |
| 京 都 | 527,433 | 1,204,757 | 0.44 | 43.8 | 2.28 | 42(42) |
| 埼 玉 | 1,461,969 | 3,429,680 | 0.43 | 42.6 | 2.35 | 43(43) |
| 千 葉 | 1,265,336 | 2,986,130 | 0.42 | 42.4 | 2.36 | 44(44) |
| 大 阪 | 1,228,405 | 4,377,592 | 0.28 | 28.1 | 3.56 | 45(45) |
| 神奈川 | 1,072,656 | 4,474,098 | 0.24 | 24.0 | 4.17 | 46(46) |
| 東 京 | 887,731 | 7,277,789 | 0.12 | 12.2 | 8.20 | 47(47) |
| 全国計 | 32,275,371 | 59,131,144 | 0.55 | 54.58 | 1.83 |
(注)保有台数は令和7年12月末現在の国土交通省調べ、世帯数は令和8年1月1日現在の総務省調べ
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(都道府県別)
| 都道府県 | 軽自動車保有台数 | 世帯数 | 1世帯当たり台数 | 100世帯当たり台数 | 1台当たり世帯数 | 順位(前年順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,226,360 | 2,751,985 | 0.45 | 44.6 | 2.24 | 40(41) |
| 青 森 | 462,148 | 583,468 | 0.79 | 79.2 | 1.26 | 29(29) |
| 岩 手 | 463,575 | 525,568 | 0.88 | 88.2 | 1.13 | 16(16) |
| 宮 城 | 648,203 | 1,035,659 | 0.63 | 62.6 | 1.60 | 36(36) |
| 秋 田 | 370,365 | 416,619 | 0.89 | 88.9 | 1.12 | 15(15) |
| 山 形 | 413,673 | 414,929 | 1.00 | 99.7 | 1.00 | 5(5) |
| 福 島 | 671,324 | 787,097 | 0.85 | 85.3 | 1.17 | 23(24) |
| 茨 城 | 990,621 | 1,266,732 | 0.78 | 78.2 | 1.28 | 30(30) |
| 栃 木 | 648,486 | 842,747 | 0.77 | 76.9 | 1.30 | 33(33) |
| 群 馬 | 732,572 | 840,539 | 0.87 | 87.2 | 1.15 | 19(20) |
| 埼 玉 | 1,461,969 | 3,429,680 | 0.43 | 42.6 | 2.35 | 43(43) |
| 千 葉 | 1,265,336 | 2,986,130 | 0.42 | 42.4 | 2.36 | 44(44) |
| 東 京 | 887,731 | 7,277,789 | 0.12 | 12.2 | 8.20 | 47(47) |
| 神奈川 | 1,072,656 | 4,474,098 | 0.24 | 24.0 | 4.17 | 46(46) |
| 山 梨 | 348,796 | 363,338 | 0.96 | 96.0 | 1.04 | 7(7) |
| 新 潟 | 847,775 | 903,354 | 0.94 | 93.8 | 1.07 | 8(8) |
| 富 山 | 380,813 | 422,429 | 0.90 | 90.1 | 1.11 | 13(13) |
| 石 川 | 371,994 | 486,702 | 0.76 | 76.4 | 1.31 | 34(34) |
| 長 野 | 917,032 | 877,299 | 1.05 | 104.5 | 0.96 | 1(1) |
| 福 井 | 292,456 | 294,046 | 0.99 | 99.5 | 1.01 | 6(6) |
| 岐 阜 | 699,141 | 816,719 | 0.86 | 85.6 | 1.17 | 22(22) |
| 静 岡 | 1,227,125 | 1,588,652 | 0.77 | 77.2 | 1.29 | 32(32) |
| 愛 知 | 1,758,728 | 3,337,058 | 0.53 | 52.7 | 1.90 | 39(39) |
| 三 重 | 674,834 | 778,734 | 0.87 | 86.7 | 1.15 | 21(21) |
| 滋 賀 | 482,267 | 601,582 | 0.80 | 80.2 | 1.25 | 28(28) |
| 京 都 | 527,433 | 1,204,757 | 0.44 | 43.8 | 2.28 | 42(42) |
| 大 阪 | 1,228,405 | 4,377,592 | 0.28 | 28.1 | 3.56 | 45(45) |
| 奈 良 | 364,774 | 601,397 | 0.61 | 60.7 | 1.65 | 37(37) |
| 和歌山 | 399,060 | 435,046 | 0.92 | 91.7 | 1.09 | 9(9) |
| 兵 庫 | 1,127,282 | 2,548,352 | 0.44 | 44.2 | 2.26 | 41(40) |
| 鳥 取 | 242,359 | 236,801 | 1.02 | 102.3 | 0.98 | 2(2) |
| 島 根 | 292,263 | 286,116 | 1.02 | 102.1 | 0.98 | 3(3) |
| 岡 山 | 736,313 | 845,396 | 0.87 | 87.1 | 1.15 | 20(19) |
| 広 島 | 845,198 | 1,297,466 | 0.65 | 65.1 | 1.54 | 35(35) |
| 山 口 | 496,391 | 637,990 | 0.78 | 77.8 | 1.29 | 31(31) |
| 徳 島 | 301,605 | 331,375 | 0.91 | 91.0 | 1.10 | 11(10) |
| 香 川 | 384,745 | 436,987 | 0.88 | 88.0 | 1.14 | 18(18) |
| 愛 媛 | 522,771 | 639,097 | 0.82 | 81.8 | 1.22 | 27(27) |
| 高 知 | 301,979 | 339,580 | 0.89 | 88.9 | 1.12 | 14(14) |
| 福 岡 | 1,393,584 | 2,501,765 | 0.56 | 55.7 | 1.80 | 38(38) |
| 佐 賀 | 343,354 | 341,109 | 1.01 | 100.7 | 0.99 | 4(4) |
| 長 崎 | 510,269 | 619,843 | 0.82 | 82.3 | 1.21 | 26(26) |
| 熊 本 | 677,737 | 795,381 | 0.85 | 85.2 | 1.17 | 24(23) |
| 大 分 | 453,172 | 534,206 | 0.85 | 84.8 | 1.18 | 25(25) |
| 宮 崎 | 472,165 | 523,099 | 0.90 | 90.3 | 1.11 | 12(12) |
| 鹿児島 | 700,082 | 794,722 | 0.88 | 88.1 | 1.14 | 17(17) |
| 沖 縄 | 638,450 | 700,114 | 0.91 | 91.2 | 1.10 | 10(11) |
| 全国計 | 32,275,371 | 59,131,144 | 0.55 | 54.58 | 1.83 |
(注)保有台数は令和7年12月末現在の国土交通省調べ、世帯数は令和8年1月1日現在の総務省調べ
軽四輪車保有台数と世帯当たり普及台数(推移)
| 年 月 | 軽自動車保有台数 | 保有台数前年比 | 世帯数 | 世帯数前年比 | 100世帯当たり台数 | 1台当たり世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和50(75)年3月末 | 5,995,846 | 33,310,006 | 18.00 | 5.56 | ||
| 昭和51(76)年3月末 | 5,385,126 | 89.81 | 33,911,052 | 101.80 | 15.88 | 6.30 |
| 昭和52(77)年3月末 | 5,481,532 | 101.79 | 34,380,314 | 101.38 | 15.94 | 6.27 |
| 昭和53(78)年3月末 | 5,717,666 | 104.31 | 34,858,696 | 101.39 | 16.40 | 6.10 |
| 昭和54(79)年3月末 | 5,854,477 | 102.39 | 35,350,173 | 101.41 | 16.56 | 6.04 |
| 昭和55(80)年3月末 | 6,241,487 | 106.61 | 35,830,857 | 101.36 | 17.42 | 5.74 |
| 昭和56(81)年3月末 | 6,721,513 | 107.69 | 36,346,662 | 101.44 | 18.49 | 5.41 |
| 昭和57(82)年3月末 | 7,433,057 | 110.59 | 36,858,900 | 101.41 | 20.17 | 4.96 |
| 昭和58(83)年3月末 | 8,265,731 | 111.20 | 37,425,866 | 101.54 | 22.09 | 4.53 |
| 昭和59(84)年3月末 | 9,095,355 | 110.04 | 37,934,575 | 101.36 | 23.98 | 4.17 |
| 昭和60(85)年3月末 | 9,987,189 | 109.81 | 38,457,479 | 101.38 | 25.97 | 3.85 |
| 昭和61(86)年3月末 | 10,887,060 | 109.01 | 38,987,773 | 101.38 | 27.92 | 3.58 |
| 昭和62(87)年3月末 | 11,830,640 | 108.67 | 39,536,307 | 101.41 | 29.92 | 3.34 |
| 昭和63(88)年3月末 | 12,768,451 | 107.93 | 40,025,087 | 101.24 | 31.90 | 3.13 |
| 平成1(89)年3月末 | 13,675,149 | 107.10 | 40,561,404 | 101.34 | 33.71 | 2.97 |
| 平成2(90)年3月末 | 14,303,731 | 104.60 | 41,156,485 | 101.47 | 34.75 | 2.88 |
| 平成3(91)年3月末 | 15,025,762 | 105.05 | 41,797,445 | 101.56 | 35.95 | 2.78 |
| 平成4(92)年3月末 | 15,504,393 | 103.19 | 42,457,975 | 101.58 | 36.52 | 2.74 |
| 平成5(93)年3月末 | 15,889,605 | 102.48 | 43,077,126 | 101.46 | 36.89 | 2.71 |
| 平成6(94)年3月末 | 16,323,886 | 102.73 | 43,665,843 | 101.37 | 37.38 | 2.67 |
| 平成7(95)年3月末 | 16,793,650 | 102.88 | 44,235,735 | 101.31 | 37.96 | 2.63 |
| 平成8(96)年3月末 | 17,341,690 | 103.26 | 44,830,961 | 101.35 | 38.68 | 2.59 |
| 平成9(97)年3月末 | 17,775,335 | 102.50 | 45,498,173 | 101.49 | 39.07 | 2.56 |
| 平成10(98)年3月末 | 18,108,877 | 101.88 | 46,156,796 | 101.45 | 39.23 | 2.55 |
| 平成11(99)年3月末 | 18,568,992 | 102.54 | 46,811,712 | 101.42 | 39.67 | 2.52 |
| 平成12(00)年3月末 | 19,323,946 | 104.07 | 47,419,905 | 101.30 | 40.75 | 2.45 |
| 平成13(01)年3月末 | 20,041,396 | 103.71 | 48,015,251 | 101.26 | 41.74 | 2.40 |
| 平成14(02)年3月末 | 20,777,525 | 103.67 | 48,637,789 | 101.30 | 42.72 | 2.34 |
| 平成15(03)年3月末 | 21,492,291 | 103.44 | 49,260,791 | 101.28 | 43.63 | 2.29 |
| 平成16(04)年3月末 | 22,264,836 | 103.59 | 49,837,731 | 101.17 | 44.67 | 2.24 |
| 平成17(05)年3月末 | 23,091,503 | 103.71 | 50,382,081 | 101.09 | 45.83 | 2.18 |
| 平成18(06)年3月末 | 23,896,947 | 103.49 | 51,102,005 | 101.43 | 46.76 | 2.14 |
| 平成19(07)年3月末 | 24,756,432 | 103.60 | 51,713,048 | 101.20 | 47.87 | 2.09 |
| 平成20(08)年3月末 | 25,461,667 | 102.85 | 52,324,877 | 101.18 | 48.66 | 2.06 |
| 平成21(09)年3月末 | 26,173,248 | 102.79 | 52,877,802 | 101.06 | 49.50 | 2.02 |
| 平成22(10)年3月末 | 26,653,506 | 101.83 | 53,362,801 | 100.92 | 49.95 | 2.00 |
| 平成23(11)年3月末 | 27,073,579 | 101.58 | 53,783,435 | 100.79 | 50.34 | 1.99 |
| 平成24(12)年3月末 | 27,607,891 | 101.97 | 54,171,475 | 100.72 | 50.96 | 1.96 |
| 平成25(13)年3月末 | 28,283,561 | 102.45 | 54,594,744 | 100.78 | 51.81 | 1.93 |
| 平成25(13)年12月末 | 29,064,780 | 102.76 | 54,952,108 | 100.65 | 52.89 | 1.89 |
| 平成26(14)年12月末 | 29,885,495 | 102.82 | 55,364,197 | 100.75 | 53.98 | 1.85 |
| 平成27(15)年12月末 | 30,299,240 | 101.38 | 55,811,969 | 100.81 | 54.29 | 1.84 |
| 平成28(16)年12月末 | 30,551,361 | 100.83 | 56,221,568 | 100.73 | 54.34 | 1.84 |
| 平成29(17)年12月末 | 30,771,278 | 100.72 | 56,613,999 | 100.70 | 54.35 | 1.84 |
| 平成30(18)年12月末 | 31,013,373 | 100.79 | 56,996,515 | 100.68 | 54.41 | 1.84 |
| 令和元(19)年12月末 | 31,216,609 | 100.66 | 57,380,526 | 100.67 | 54.40 | 1.84 |
| 令和2(20)年12月末 | 31,372,882 | 100.50 | 57,854,887 | 100.83 | 54.23 | 1.84 |
| 令和3(21)年12月末 | 31,498,010 | 100.40 | 58,226,982 | 100.64 | 54.10 | 1.84 |
| 令和4(22)年12月末 | 31,749,611 | 100.80 | 58,493,428 | 100.46 | 54.28 | 1.84 |
| 令和5(23)年12月末 | 32,004,406 | 100.80 | 58,738,888 | 100.42 | 54.49 | 1.84 |
| 令和6(24)年12月末 | 32,108,227 | 100.32 | 58,955,700 | 100.37 | 54.46 | 1.84 |
| 令和7(25)年12月末 | 32,275,371 | 100.52 | 59,131,144 | 100.30 | 54.58 | 1.83 |
*保有台数は国土交通省調べ、世帯数は総務省調べ
世帯数には平成25年3月末から集計加算され始めた外国人世帯数を含まず
平成25年12月末の前年比は平成25年3月末比