統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車中古車販売台数
- 2026年8月 軽四輪車 中古車販売台数
2026年8月 軽四輪車 中古車販売台数
軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 59486 | 71513 | 83.2 | 57976 | 102.6 | 162835 | 2006/03 | 573714 | 571535 | 100.4 | 28.9 | 29.0 |
| ダイハツ | 64230 | 78591 | 81.7 | 62360 | 103.0 | 147279 | 2014/03 | 625987 | 616184 | 101.6 | 31.2 | 31.6 |
| 三 菱 | 9146 | 11029 | 82.9 | 8871 | 103.1 | 64876 | 2004/03 | 89787 | 89886 | 99.9 | 4.4 | 4.5 |
| ス バ ル | 6084 | 7311 | 83.2 | 6155 | 98.8 | 46935 | 1991/03 | 61881 | 63309 | 97.7 | 3.0 | 3.1 |
| ホ ン ダ | 37881 | 44081 | 85.9 | 34084 | 111.1 | 73285 | 2014/03 | 351034 | 334214 | 105.0 | 18.4 | 17.7 |
| マ ツ ダ | 5124 | 5915 | 86.6 | 5095 | 100.6 | 14499 | 2004/03 | 47622 | 48262 | 98.7 | 2.5 | 2.4 |
| 日 産 | 21664 | 25549 | 84.8 | 20876 | 103.8 | 35527 | 2021/03 | 205108 | 199746 | 102.7 | 10.5 | 10.4 |
| ト ヨ タ | 2480 | 3182 | 77.9 | 2380 | 104.2 | 2878 | 2021/03 | 23278 | 22067 | 105.5 | 1.2 | 1.2 |
| スマート | 10 | 9 | 111.1 | 16 | 62.5 | 223 | 2014/03 | 125 | 154 | 81.2 | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 25.0 | 130 | 2003/03 | 34 | 36 | 94.4 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 206106 | 247186 | 83.4 | 197817 | 104.2 | 495496 | 2014/03 | 1978570 | 1945393 | 101.7 | 100.0 | 100.0 |
(注) 中古車新規検査+名義変更 台数。 過去最高は1982年1月以降の数値
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 47385 | 56375 | 84.1 | 46332 | 102.3 | 123727 | 2014/03 | 453409 | 453498 | 100.0 | 28.5 | 28.6 |
| ダイハツ | 51414 | 62750 | 81.9 | 50042 | 102.7 | 118881 | 2014/03 | 500175 | 494466 | 101.2 | 30.9 | 31.6 |
| 三 菱 | 6594 | 7870 | 83.8 | 6293 | 104.8 | 41272 | 2004/03 | 63685 | 63357 | 100.5 | 4.0 | 4.0 |
| ス バ ル | 2837 | 3431 | 82.7 | 2873 | 98.7 | 23389 | 2004/03 | 28706 | 29700 | 96.7 | 1.7 | 1.8 |
| ホ ン ダ | 33725 | 39018 | 86.4 | 30209 | 111.6 | 57939 | 2014/03 | 309858 | 294641 | 105.2 | 20.3 | 19.6 |
| マ ツ ダ | 4253 | 4854 | 87.6 | 4232 | 100.5 | 11729 | 2004/03 | 39091 | 39653 | 98.6 | 2.6 | 2.5 |
| 日 産 | 18288 | 21440 | 85.3 | 17679 | 103.4 | 30942 | 2021/03 | 172960 | 169157 | 102.2 | 11.0 | 10.9 |
| ト ヨ タ | 1813 | 2283 | 79.4 | 1732 | 104.7 | 2321 | 2021/03 | 16791 | 16383 | 102.5 | 1.1 | 1.1 |
| スマート | 10 | 9 | 111.1 | 16 | 62.5 | 223 | 2014/03 | 125 | 154 | 81.2 | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 33.3 | 49 | 2011/03 | 30 | 34 | 88.2 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 166320 | 198034 | 84.0 | 159411 | 104.3 | 383247 | 2014/03 | 1584830 | 1561043 | 101.5 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 12101 | 15138 | 79.9 | 11644 | 103.9 | 104653 | 1989/03 | 120305 | 118037 | 101.9 | 30.4 | 30.6 |
| ダイハツ | 12816 | 15841 | 80.9 | 12318 | 104.0 | 74199 | 1991/03 | 125812 | 121718 | 103.4 | 32.2 | 32.0 |
| 三 菱 | 2552 | 3159 | 80.8 | 2578 | 99.0 | 44272 | 1989/03 | 26102 | 26529 | 98.4 | 6.4 | 6.6 |
| ス バ ル | 3247 | 3880 | 83.7 | 3282 | 98.9 | 39959 | 1989/03 | 33175 | 33609 | 98.7 | 8.2 | 8.4 |
| ホ ン ダ | 4156 | 5063 | 82.1 | 3875 | 107.3 | 37775 | 1995/03 | 41176 | 39573 | 104.1 | 10.4 | 10.5 |
| マ ツ ダ | 871 | 1061 | 82.1 | 863 | 100.9 | 7557 | 1984/03 | 8531 | 8609 | 99.1 | 2.2 | 2.2 |
| 日 産 | 3376 | 4109 | 82.2 | 3197 | 105.6 | 4585 | 2021/03 | 32148 | 30589 | 105.1 | 8.5 | 8.2 |
| ト ヨ タ | 667 | 899 | 74.2 | 648 | 102.9 | 557 | 2021/03 | 6487 | 5684 | 114.1 | 1.7 | 1.6 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 1 | 109 | 2002/07 | 4 | 2 | 200.0 | 0.0 | ||||
| 合 計 | 39786 | 49152 | 80.9 | 38406 | 103.6 | 303790 | 1989/03 | 393740 | 384350 | 102.4 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-バン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 6672 | 8173 | 81.6 | 6220 | 107.3 | 76126 | 1989/03 | 63859 | 62789 | 101.7 | 31.1 | 31.2 |
| ダイハツ | 6756 | 8218 | 82.2 | 6381 | 105.9 | 61781 | 1991/03 | 63660 | 62033 | 102.6 | 31.5 | 31.1 |
| 三 菱 | 1203 | 1460 | 82.4 | 1266 | 95.0 | 32150 | 1989/03 | 12034 | 12169 | 98.9 | 5.6 | 5.9 |
| ス バ ル | 1036 | 1225 | 84.6 | 1035 | 100.1 | 29604 | 1989/03 | 10217 | 10912 | 93.6 | 4.8 | 5.0 |
| ホ ン ダ | 2200 | 2680 | 82.1 | 1891 | 116.3 | 24780 | 1995/03 | 20493 | 19274 | 106.3 | 10.3 | 10.0 |
| マ ツ ダ | 609 | 711 | 85.7 | 578 | 105.4 | 1297 | 1999/03 | 5657 | 5710 | 99.1 | 2.8 | 2.8 |
| 日 産 | 2475 | 3018 | 82.0 | 2331 | 106.2 | 3273 | 2021/03 | 23889 | 22546 | 106.0 | 11.5 | 11.7 |
| ト ヨ タ | 508 | 678 | 74.9 | 474 | 107.2 | 408 | 2021/03 | 4839 | 4253 | 113.8 | 2.4 | 2.4 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 1 | 1 | 2 | 2014/09 | 2 | 1 | 200.0 | 0.0 | ||||
| 合 計 | 21459 | 26164 | 82.0 | 20177 | 106.4 | 216786 | 1989/03 | 204650 | 199687 | 102.5 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月~ 8月累計 | 占 拠 率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年A | 25年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 5429 | 6965 | 77.9 | 5424 | 100.1 | 28527 | 1989/03 | 56446 | 55248 | 102.2 | 29.6 | 29.9 |
| ダイハツ | 6060 | 7623 | 79.5 | 5937 | 102.1 | 14477 | 2004/03 | 62152 | 59685 | 104.1 | 33.1 | 32.9 |
| 三 菱 | 1349 | 1699 | 79.4 | 1312 | 102.8 | 12122 | 1989/03 | 14068 | 14360 | 98.0 | 7.4 | 7.4 |
| ス バ ル | 2211 | 2655 | 83.3 | 2247 | 98.4 | 10355 | 1989/03 | 22958 | 22697 | 101.1 | 12.1 | 12.1 |
| ホ ン ダ | 1956 | 2383 | 82.1 | 1984 | 98.6 | 19279 | 1983/03 | 20683 | 20299 | 101.9 | 10.7 | 10.9 |
| マ ツ ダ | 262 | 350 | 74.9 | 285 | 91.9 | 7337 | 1984/03 | 2874 | 2899 | 99.1 | 1.4 | 1.5 |
| 日 産 | 901 | 1091 | 82.6 | 866 | 104.0 | 1312 | 2021/03 | 8259 | 8043 | 102.7 | 4.9 | 4.4 |
| ト ヨ タ | 159 | 221 | 71.9 | 174 | 91.4 | 149 | 2021/03 | 1648 | 1431 | 115.2 | 0.9 | 0.9 |
| スマート | ||||||||||||
| そ の 他 | 1 | 109 | 2002/07 | 2 | 1 | 200.0 | 0.0 | |||||
| 合 計 | 18327 | 22988 | 79.7 | 18229 | 100.5 | 87004 | 1989/03 | 189090 | 184663 | 102.4 | 100.0 | 100.0 |