統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2026年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
2026年4月~9月軽四輪車 通称名別 新車販売確報
乗用車ベスト15
| メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 101564 | 97958 | 103.7 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 80296 | 79805 | 100.6 |
| 3 | ダイハツ | タント | 55607 | 55165 | 100.8 |
| 4 | ダイハツ | ムーヴ | 53142 | 60513 | 87.8 |
| 5 | 日産 | ルークス | 46055 | 29433 | 156.5 |
| 6 | スズキ | ハスラー | 44254 | 43346 | 102.1 |
| 7 | 三菱 | デリカミニ/eK | 30246 | 28916 | 104.6 |
| 8 | スズキ | ワゴンR | 29277 | 36390 | 80.5 |
| 9 | ダイハツ | ミラ | 24895 | 26163 | 95.2 |
| 10 | スズキ | アルト | 23976 | 29504 | 81.3 |
| 11 | ダイハツ | タフト | 19893 | 21336 | 93.2 |
| 12 | 日産 | デイズ | 17112 | 20889 | 81.9 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 15089 | 24251 | 62.2 |
| 14 | スズキ | エブリイワゴン | 11599 | 10093 | 114.9 |
| 15 | ホンダ | N-ONE | 9856 | 9441 | 104.4 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません
軽四輪通称名別新車販売台数
| 車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗 用 | スズキ | アルト | 23976 | 29504 | 81.3 |
| ワゴンR | 29277 | 36390 | 80.5 | ||
| エブリイワゴン | 11599 | 10093 | 114.9 | ||
| ジムニー | 15089 | 24251 | 62.2 | ||
| スペーシア | 80296 | 79805 | 100.6 | ||
| ハスラー | 44254 | 43346 | 102.1 | ||
| ダイハツ | ミラ | 24895 | 26163 | 95.2 | |
| コペン | 2998 | 1912 | 156.8 | ||
| ムーヴ | 53142 | 60513 | 87.8 | ||
| タント | 55607 | 55165 | 100.8 | ||
| タフト | 19893 | 21336 | 93.2 | ||
| 三菱 | デリカミニ/eK | 30246 | 28916 | 104.6 | |
| eKクロス EV | 763 | 572 | 133.4 | ||
| タウンボックス | 204 | 241 | 84.6 | ||
| スバル | ステラ | 1813 | 1568 | 115.6 | |
| R1 | 1 | 0.0 | |||
| プレオ | 665 | 1162 | 57.2 | ||
| シフォン | 1414 | 1942 | 72.8 | ||
| ホンダ | バモス | 1 | 0.0 | ||
| N-BOX | 101564 | 97958 | 103.7 | ||
| N-ONE | 9856 | 9441 | 104.4 | ||
| N-WGN | 9594 | 14875 | 64.5 | ||
| S660 | 1 | 0.0 | |||
| マツダ | キャロル | 1764 | 1704 | 103.5 | |
| スクラムワゴン | 512 | 547 | 93.6 | ||
| フレアワゴン | 6039 | 6454 | 93.6 | ||
| フレア | 1330 | 1544 | 86.1 | ||
| フレアクロスオーバー | 2745 | 2520 | 108.9 | ||
| 日産 | クリッパーリオ | 2440 | 2659 | 91.8 | |
| ルークス | 46055 | 29433 | 156.5 | ||
| デイズ | 17112 | 20889 | 81.9 | ||
| サクラ | 5898 | 6141 | 96.0 | ||
| トヨタ | ピクシス | 4065 | 4852 | 83.8 | |
| コペン | 965 | 585 | 165.0 | ||
| C+POD | 9 | 0.0 | |||
| BYD | RACCO | 648 | 0.0 | ||
| ボンネットバン | スズキ | スペーシアベース | 2415 | 2582 | 93.5 |
| ホンダ | N-VAN | 12411 | 14931 | 83.1 | |
| キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 29559 | 28633 | 103.2 |
| ダイハツ | アトレー/ハイゼットカーゴ | 40898 | 38369 | 106.6 | |
| e-ハイゼットカーゴ/e-アトレー | 776 | 0.0 | |||
| 三菱 | ミニキャブバン | 1613 | 1797 | 89.8 | |
| ミニキャブ EV/ミーブ | 385 | 531 | 72.5 | ||
| スバル | サンバーバン | 1324 | 1721 | 76.9 | |
| マツダ | スクラムバン | 1701 | 2132 | 79.8 | |
| 日産 | クリッパー | 10536 | 11377 | 92.6 | |
| トヨタ | ピクシス | 4178 | 5008 | 83.4 | |
| トラック | スズキ | キャリイ | 32334 | 24516 | 131.9 |
| ダイハツ | ハイゼットトラック | 33944 | 43570 | 77.9 | |
| 三菱 | ミニキャブトラック | 1003 | 1081 | 92.8 | |
| スバル | サンバートラック | 1232 | 1643 | 75.0 | |
| ホンダ | アクティトラック | 5 | 0.0 | ||
| マツダ | スクラムトラック | 797 | 809 | 98.5 | |
| 日産 | クリッパー | 4084 | 4016 | 101.7 | |
| トヨタ | ピクシス | 1892 | 2367 | 79.9 |
* 通称名についてはメーカーごとに同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ワゴンR、ミラ、ムーヴ、eK、ピクシスなど)
* デリカミニ/eKにeKクロス EVは合算していません