統計資料 STATISTICS
- ホーム
- 統計資料
- 軽四輪車通称名別新車販売確報
- 2020年4月~2021年3月 軽四輪車通 称名別新車販売確報
2020年4月~2021年3月 軽四輪車通 称名別新車販売確報
乗用車ベスト15
| メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用 1 | ホンダ | N-BOX | 197900 | 247707 | 79.9 | 
| 2 | スズキ | スペーシア | 145319 | 159799 | 90.9 | 
| 3 | ダイハツ | タント | 128218 | 172679 | 74.3 | 
| 4 | ダイハツ | ムーヴ | 101183 | 118675 | 85.3 | 
| 5 | 日産 | ルークス | 98564 | 7633 | 1291.3 | 
| 6 | スズキ | ハスラー | 85426 | 62831 | 136.0 | 
| 7 | ダイハツ | ミラ | 71757 | 85288 | 84.1 | 
| 8 | 日産 | デイズ | 66257 | 154881 | 42.8 | 
| 9 | スズキ | ワゴンR | 66003 | 78582 | 84.0 | 
| 10 | ホンダ | N-WGN | 61421 | 41447 | 148.2 | 
| 11 | スズキ | アルト | 61414 | 72162 | 85.1 | 
| 12 | ダイハツ | タフト | 60918 | 2020-06 | |
| 13 | スズキ | ジムニー | 44824 | 27941 | 160.4 | 
| 14 | 三菱 | eK | 33100 | 42181 | 78.5 | 
| 15 | トヨタ | ピクシス | 19079 | 21821 | 87.4 | 
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
 例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
軽四輪通称名別新車販売台数
| 車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 乗 用 | スズキ | アルト | 61414 | 72162 | 85.1 | 
| ワゴンR | 66003 | 78582 | 84.0 | ||
| エブリイワゴン | 16980 | 16864 | 100.7 | ||
| ジムニー | 44824 | 27941 | 160.4 | ||
| スペーシア | 145319 | 159799 | 90.9 | ||
| ハスラー | 85426 | 62831 | 136.0 | ||
| ダイハツ | ミラ | 71757 | 85288 | 84.1 | |
| コペン | 2940 | 3603 | 81.6 | ||
| ムーヴ | 101183 | 118675 | 85.3 | ||
| タント | 128218 | 172679 | 74.3 | ||
| アトレー | 4483 | 4673 | 95.9 | ||
| ウェイク | 16677 | 20189 | 82.6 | ||
| キャスト | 18270 | 35010 | 52.2 | ||
| タフト | 60918 | 2020-06 | |||
| 三菱 | eK | 33100 | 42181 | 78.5 | |
| タウンボックス | 503 | 672 | 74.9 | ||
| スバル | ステラ | 4200 | 4931 | 85.2 | |
| R2 | 1 | 0.0 | |||
| プレオ | 3869 | 4012 | 96.4 | ||
| ディアスワゴン | 10 | 410 | 2.4 | ||
| シフォン | 4395 | 5943 | 74.0 | ||
| ホンダ | バモス | 1 | 0.0 | ||
| N-BOX | 197900 | 247707 | 79.9 | ||
| N-ONE | 12990 | 11788 | 110.2 | ||
| N-WGN | 61421 | 41447 | 148.2 | ||
| S660 | 2802 | 2683 | 104.4 | ||
| マツダ | キャロル | 4051 | 4938 | 82.0 | |
| スクラムワゴン | 1370 | 1054 | 130.0 | ||
| フレアワゴン | 11412 | 13833 | 82.5 | ||
| フレア | 5134 | 6329 | 81.1 | ||
| フレアクロスオーバー | 5815 | 3111 | 186.9 | ||
| 日産 | NV100クリッパーリオ | 4050 | 4558 | 88.9 | |
| ルークス | 98564 | 7633 | 1291.3 | ||
| デイズ | 66257 | 154881 | 42.8 | ||
| トヨタ | ピクシス | 19079 | 21821 | 87.4 | |
| コペン | 1436 | 1177 | 122.0 | ||
| C+POD | 24 | 2020-12 | |||
| ボンネットバン | スズキ | アルトバン | 4115 | 5831 | 70.6 | 
| ダイハツ | ミラ | 5 | 0.0 | ||
| ハイゼットキャディ | 544 | 714 | 76.2 | ||
| ホンダ | N-VAN | 32125 | 38549 | 83.3 | |
| キャブオーバーバン | スズキ | エブリイ | 59027 | 71424 | 82.6 | 
| ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 66380 | 67448 | 98.4 | |
| ミツビシ | ミニキャブバン | 4344 | 5850 | 74.3 | |
| ミニキャブ・ミーブ | 1456 | 796 | 182.9 | ||
| スバル | サンバーバン | 3935 | 4391 | 89.6 | |
| ホンダ | アクティバン | 1 | 15 | 6.7 | |
| バモスホビオプロ | 1 | 0.0 | |||
| マツダ | スクラムバン | 4765 | 5385 | 88.5 | |
| ニッサン | NV100クリッパー | 28698 | 28825 | 99.6 | |
| トヨタ | ピクシス | 8024 | 7638 | 105.1 | |
| トラック | スズキ | キャリイ | 56288 | 59010 | 95.4 | 
| ダイハツ | ハイゼットトラック | 78039 | 80078 | 97.5 | |
| ミツビシ | ミニキャブトラック | 3325 | 4024 | 82.6 | |
| スバル | サンバートラック | 4479 | 5325 | 84.1 | |
| ホンダ | アクティトラック | 22191 | 15211 | 145.9 | |
| マツダ | スクラムトラック | 2123 | 2473 | 85.8 | |
| ニッサン | NT100クリッパー | 10608 | 9535 | 111.3 | |
| トヨタ | ピクシス | 4390 | 3953 | 111.1 | 
* 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)
 例)デイズルークスはデイズとして、2020年3月発売のルークスについてはルークスとして集計
